| 用人單位名稱 | 擬招聘總?cè)藬?shù) | 崗位名稱 | 擬招專業(yè)人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡限制 | 專 業(yè) | 其他條件 | 備 注 | 咨詢 電話 | ||
| ???/td> | 本科 | 研究生 | ||||||||||
| 呼和浩特市玉泉區(qū)城市管理行政執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 37 | 助管員崗位一 | 20 | ??萍耙陨?/td> | 18周歲- 30周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 僅限男性,身高170公分以上 | 退伍軍人可報(bào)考 | 5687033 | |
| 助管員崗位二 | 17 | 全日制??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
| 呼和浩特市玉泉區(qū)公安分局 | 24 | 警輔崗位 | 24 | 專科及以上 | 18周歲- 30周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 僅限男性,身高170公分以上 | 退伍軍人可報(bào)考 | ||
| 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||||
| 玉泉區(qū)小黑河鎮(zhèn)、各街道辦事處 | 81 | 小黑河涉農(nóng)社區(qū)(村)工作人員崗位 | 20 | 全日制??萍耙陨?/td> | 18周歲- 32周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 僅限男性 | |||
| 昭君路涉農(nóng)社區(qū)(村)工作人員崗位 | 16 | 不限 | 不限 | 不限 | 僅限男性 | |||||||
| 西菜園涉農(nóng)社區(qū)(村)工作人員崗位 | 12 | 不限 | 不限 | 不限 | 僅限男性 | |||||||
| 鄂爾多斯路涉農(nóng)社區(qū)(村)工作人員崗位 | 12 | 不限 | 不限 | 不限 | 僅限男性 | |||||||
| 城區(qū)社區(qū)工作人員崗位 | 21 | 18周歲- 32周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
| 玉泉區(qū)委宣傳部 | 5 | 視覺(jué)傳達(dá)崗位 | 2 | 全日制??萍耙陨?/td> | 18周歲- 30周歲 | 傳媒、平面設(shè)計(jì)影視動(dòng)畫(huà)制作類專業(yè) | 傳媒、平面設(shè)計(jì)影視動(dòng)畫(huà)制作類專業(yè) | 傳媒、平面設(shè)計(jì)影視動(dòng)畫(huà)制作類專業(yè) | ||||
| 新聞采編崗位 | 3 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 新聞或中文專業(yè) | 新聞或中文專業(yè) | 僅限男性 | ||||||
| 呼和浩特市玉泉區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 5 | 食品、藥品監(jiān)督管理崗位 | 5 | 全日制本科及以上 | 18周歲- 30周歲 | 食品相關(guān)專業(yè)、藥品相關(guān)專業(yè)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、財(cái)會(huì)專業(yè) | ||||||
| 玉泉區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 10 | 檢驗(yàn)師崗位 | 2 | 全日制??萍耙陨?/td> | 18周歲- 30周歲 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué) | ||||
| 公共衛(wèi)生醫(yī)師崗位 | 5 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生專業(yè) | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生專業(yè) | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生專業(yè) | ||||||||
| 護(hù)理崗位 | 1 | 護(hù)理、護(hù)士專業(yè) | 護(hù)理、護(hù)士專業(yè) | 護(hù)理、護(hù)士專業(yè) | ||||||||
| 文職崗位 | 1 | 中文類專業(yè) | 中文類專業(yè) | 中文類專業(yè) | ||||||||
| 財(cái)會(huì)崗位 | 1 | 財(cái)會(huì)專業(yè) | 財(cái)會(huì)專業(yè) | 財(cái)會(huì)專業(yè) | ||||||||
| 玉泉區(qū)“六類服務(wù)基層項(xiàng)目人員”崗位 | 40 | “六類服務(wù)基層項(xiàng)目人員”崗位一 | 20 | 全日制??萍耙陨?/td> | 18周歲- 32周歲 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
| “六類服務(wù)基層項(xiàng)目人員”崗位二 | 20 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||
| 玉泉區(qū)政法委 | 10 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 7 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18周歲- 30周歲 | 計(jì)算機(jī)、通信、微電子 | 計(jì)算機(jī)、通信、微電子 | 僅限男性 | |||
| 文職崗位 | 3 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、秘書(shū)類專業(yè) | 漢語(yǔ)言文學(xué)、秘書(shū)類專業(yè) | |||||||||
| 玉泉區(qū)發(fā)改局 | 3 | 節(jié)能統(tǒng)計(jì)崗位 | 1 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18周歲- 30周歲 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||||
| 節(jié)能監(jiān)測(cè)崗位 | 2 | 理科工程類、電子信息、環(huán)境、能源、數(shù)化學(xué) | 理科工程類、電子信息、環(huán)境、能源、數(shù)化學(xué) | 僅限男性 | ||||||||
| 玉泉區(qū)審計(jì)局 | 5 | 會(huì)計(jì)審計(jì)崗位 | 3 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18周歲- 30周歲 | 會(huì)計(jì)、審計(jì)類專業(yè) | 會(huì)計(jì)、審計(jì)類專業(yè) | ||||
| 計(jì)算機(jī)崗位 | 2 | 計(jì)算機(jī)類專業(yè) | 計(jì)算機(jī)類專業(yè) | |||||||||

