| 加權(quán)平均系數(shù)表 | |||
| 考場(chǎng) | 上午 | 下午 | 備注 |
| 第一考場(chǎng) | 0.992 | 0.997 | 加權(quán)平均系數(shù)涉及報(bào)考職位有:0601,0602,0701 |
| 第二考場(chǎng) | 1.005 | 0.994 | |
| 第三考場(chǎng) | 0.980 | ||
| 第四考場(chǎng) | 0.996 | 0.993 | |
| 第五考場(chǎng) | 1.007 | 1.016 | |
| 第六考場(chǎng) | 1.021 | ||


| 加權(quán)平均系數(shù)表 | |||
| 考場(chǎng) | 上午 | 下午 | 備注 |
| 第一考場(chǎng) | 0.992 | 0.997 | 加權(quán)平均系數(shù)涉及報(bào)考職位有:0601,0602,0701 |
| 第二考場(chǎng) | 1.005 | 0.994 | |
| 第三考場(chǎng) | 0.980 | ||
| 第四考場(chǎng) | 0.996 | 0.993 | |
| 第五考場(chǎng) | 1.007 | 1.016 | |
| 第六考場(chǎng) | 1.021 | ||