根據(jù)《2017年龍泉驛區(qū)面向社會(huì)公開(kāi)招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員公告》的規(guī)定,現(xiàn)發(fā)布進(jìn)入資格復(fù)審人員名單,并就資格復(fù)審等有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
見(jiàn)后表。
二、復(fù)審時(shí)間
2017年7月26日(星期三)下午13:00—17:00。
三、復(fù)審地點(diǎn)
龍泉驛區(qū)衛(wèi)計(jì)局六樓會(huì)議室(龍泉驛區(qū)永安路169號(hào))。
四、所需材料
(一)本人有效身份證件原件和復(fù)印件;
(二)崗位要求的學(xué)歷、學(xué)位證書(shū)原件和復(fù)印件;
(三)有執(zhí)業(yè)資格或職稱(chēng)要求的崗位,需提供執(zhí)業(yè)資格證書(shū)、注冊(cè)證書(shū)及職稱(chēng)證書(shū)原件和復(fù)印件;
(四)打印網(wǎng)上填報(bào)的《應(yīng)聘資格審查表》一份;
(五)崗位要求的其他證明材料。如工作經(jīng)歷、規(guī)培經(jīng)歷等。
五、其他
(一)資格審查合格后,發(fā)放《面試通知書(shū)》,并繳納面試考務(wù)費(fèi)80元(川價(jià)字費(fèi)〔2003〕237號(hào))。面試時(shí)間和地點(diǎn)以《面試通知書(shū)》為準(zhǔn)。
(二)根據(jù)招聘公告規(guī)定:“逾期未參加原件核對(duì)校驗(yàn)的,視為自動(dòng)放棄。原件校驗(yàn)不合格或逾期未參加原件校驗(yàn)而產(chǎn)生的缺額,按照招聘崗位筆試成績(jī)從高分到低分依次等額遞補(bǔ)”。
(三)根據(jù)招聘公告規(guī)定:“同一招聘崗位的招聘人數(shù)與面試考生人數(shù)之比不低于1:2,達(dá)不到上述比例的,相應(yīng)調(diào)減招聘人數(shù)。無(wú)法調(diào)減的,按照《成都市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員辦法》第二十六條規(guī)定辦理”。
《成都市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員辦法》第二十六條:“同一招聘崗位招聘人數(shù)與實(shí)際參加面試人數(shù)的比例原則上不低于1∶2,達(dá)不到上述比例的,應(yīng)調(diào)減招聘人數(shù);無(wú)法調(diào)減的,由主管部門(mén)對(duì)其報(bào)考條件相同、相近的崗位合并或以劃定面試合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)的方式組織面試”。
進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 筆試 折合分 |
排名 |
劉瑞芃 | 47153080819 | 01001工作人員 | 69.85 | 1 |
陳嬋 | 47153080815 | 01001工作人員 | 63.8 | 2 |
高欣 | 47153080809 | 01001工作人員 | 62.7 | 3 |
郭利 | 47153080427 | 02001消化內(nèi)科醫(yī)師 | 53.85 | 1 |
尹川 | 47153080421 | 02001消化內(nèi)科醫(yī)師 | 50.55 | 2 |
虞證評(píng) | 47153080216 | 02002呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 60.7 | 1 |
鄭曉惠 | 47153080706 | 02002呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 52.65 | 2 |
楊維榮 | 47153080619 | 02002呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 51.95 | 3 |
封建國(guó) | 47153080527 | 02003神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 55.7 | 1 |
武忠婷 | 47153080204 | 02003神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 55.7 | 1 |
況元明 | 47153080624 | 02003神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 53.6 | 3 |
昝朝元 | 47153080129 | 02004肛腸科醫(yī)師 | 58.75 | 1 |
駱春梅 | 47153080610 | 02004肛腸科醫(yī)師 | 56.65 | 2 |
邱光銀 | 47153080414 | 02005婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 59.6 | 1 |
張雪 | 47153080604 | 02005婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 52.2 | 2 |
尹華春 | 47153080429 | 02005婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 51.15 | 3 |
王琳 | 47153080310 | 02006臨床醫(yī)師 | 63.65 | 1 |
吳云 | 47153080415 | 02006臨床醫(yī)師 | 63.65 | 1 |
李登科 | 47153080505 | 02006臨床醫(yī)師 | 59.6 | 3 |
趙婧莎 | 47153080102 | 02006臨床醫(yī)師 | 58.35 | 4 |
王艷 | 47153080222 | 02006臨床醫(yī)師 | 56.75 | 5 |
吳春霞 | 47153080523 | 02006臨床醫(yī)師 | 55.05 | 6 |
伍珊 | 47153080519 | 02007消化、呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 54.95 | 1 |
王悠悠 | 47153080609 | 02007消化、呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 49.7 | 2 |
王艷瓊 | 47153080207 | 02007消化、呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 48.3 | 3 |
陳葭 | 47153080424 | 02008麻醉、口腔醫(yī)師 | 53.75 | 1 |
張強(qiáng) | 47153080425 | 02008麻醉、口腔醫(yī)師 | 51.55 | 2 |
薛英 | 47153080109 | 02008麻醉、口腔醫(yī)師 | 51.3 | 3 |
陳亮 | 47153080126 | 02009臨床醫(yī)師 | 58.15 | 1 |
余建 | 47153080301 | 02009臨床醫(yī)師 | 54.15 | 2 |
陳華強(qiáng) | 47153080309 | 02009臨床醫(yī)師 | 53.3 | 3 |
熊榮靖 | 47153080124 | 02010藥師 | 57.45 | 1 |
毛尹辰 | 47153080703 | 02010藥師 | 55 | 2 |
胡佳 | 47153080219 | 02010藥師 | 54.2 | 3 |
劉斐然 | 47153080225 | 02011臨床醫(yī)師 | 62.4 | 1 |
嚴(yán)燁 | 47153080616 | 02011臨床醫(yī)師 | 51.5 | 2 |
張雨菲 | 47153080308 | 02011臨床醫(yī)師 | 47.65 | 3 |
曾巧霞 | 47153080330 | 02012口腔醫(yī)師 | 50.85 | 1 |
周麗華 | 47153080614 | 02012口腔醫(yī)師 | 44.25 | 2 |
石惠惠 | 47153080104 | 02013公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 49.5 | 1 |
雷珉 | 47153080516 | 02014影像醫(yī)師 | 57.9 | 1 |
梁芙蓉 | 47153080328 | 02014影像醫(yī)師 | 53.9 | 2 |
雷雙雙 | 47153080518 | 02015內(nèi)科醫(yī)師 | 51.3 | 1 |
黃麗君 | 47153080506 | 02015內(nèi)科醫(yī)師 | 47.15 | 2 |
申淑琬 | 47153080130 | 02016內(nèi)科醫(yī)師 | 47 | 1 |
張燕 | 47153080320 | 02016內(nèi)科醫(yī)師 | 46.4 | 2 |
蔡濟(jì)同 | 47153080711 | 02017內(nèi)科醫(yī)師 | 53.35 | 1 |
王杰 | 47153080603 | 02017內(nèi)科醫(yī)師 | 45.65 | 2 |
楊斌 | 47153080318 | 02017內(nèi)科醫(yī)師 | 40 | 3 |
向彩云 | 47153080212 | 02018中醫(yī)師 | 62.05 | 1 |
劉俊樂(lè) | 47153080515 | 02018中醫(yī)師 | 60.55 | 2 |
董金芳 | 47153080112 | 02018中醫(yī)師 | 54.2 | 3 |
劉苗 | 47153080511 | 02019臨床醫(yī)師 | 54.35 | 1 |
劉珂羽 | 47153080430 | 02019臨床醫(yī)師 | 52.85 | 2 |
龐博 | 47153080402 | 02019臨床醫(yī)師 | 50.95 | 3 |
王勁博 | 47153080417 | 02020臨床醫(yī)師 | 52.55 | 1 |
江靜 | 47153080702 | 02021臨床醫(yī)師 | 51.2 | 1 |
李彬 | 47153080108 | 02021臨床醫(yī)師 | 49.7 | 2 |
宋杰 | 47153080521 | 02021臨床醫(yī)師 | 44.15 | 3 |
周柱也 | 47153080501 | 02022中醫(yī)師、臨床醫(yī)師 | 61.55 | 1 |
盧利娟 | 47153080221 | 02022中醫(yī)師、臨床醫(yī)師 | 54.75 | 2 |
譚興燕 | 47153080315 | 02022中醫(yī)師、臨床醫(yī)師 | 45.1 | 3 |
李敬 | 47153080701 | 02023臨床醫(yī)師 | 57.65 | 1 |
李孝芳 | 47153080502 | 02023臨床醫(yī)師 | 50.05 | 2 |
張?jiān)瀑t | 47153080407 | 02023臨床醫(yī)師 | 47.45 | 3 |
咨詢(xún)電話(huà):028-69928683(區(qū)衛(wèi)計(jì)局)
028-84846499(區(qū)人社局)
龍泉驛區(qū)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2017年7月20日