2019年貴州省農(nóng)業(yè)科學院招聘筆試成績公示及資格復審公告

字號:


    2019年貴州省農(nóng)業(yè)科學院招聘工作人員筆試成績公示及資格復審相關(guān)事宜公告
    根據(jù)《貴州省農(nóng)業(yè)科學院2019年公開招聘工作人員方案》安排,現(xiàn)將筆試成績、進入資格復審人員名單和資格復審相關(guān)事宜公告如下:
    一、筆試成績及進入資格復審人員名單
    筆試成績及參加資格復審人員名單詳見《貴州省農(nóng)業(yè)科學院2019年公開招聘工作人員筆試成績及資格復審人員名單》(附件)。
    二、筆試成績及進入資格復審人員名單公示時間
    2019年10月15日至10月21日(5個工作日)
    三、資格復審的相關(guān)安排
    復審時間:2019年10月22日至10月23日 (9∶00—17∶00)
    復審地點:貴州省農(nóng)業(yè)科學院組織人事處(省農(nóng)科院行政樓二樓)
    遞補人員復審時間地點另行電話通知
    四、資格復審需提供的材料及要求
    1.資格復審人員須按照《貴州省農(nóng)業(yè)科學院2019年公開招聘工作人員方案》的規(guī)定提供相關(guān)材料。所提供的材料須真實有效。證書原件現(xiàn)場驗證后即退還,收取復印件。證明材料須收取原件。所有收取材料用A4紙印制用檔案袋按順序準備好,以便查驗。
    2.委托他人進行資格復審的,需持委托人親筆簽名的委托書(需注明受委托人姓名、身份證號)、身份證復印件、資格復審所需材料原件、復印件及受委托人身份證原件、復印件。委托他人進行資格復審的,視為應聘人員本人確認,相關(guān)責任由應聘人員本人承擔。
    3.進入資格復審的考生如因未閱讀公告或錯填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更改電話號碼等導致無法聯(lián)系未參加復審的,后果由本人承擔。
    五、相關(guān)問題的說明
    1.資格審查貫穿于招聘工作全過程,如在招聘過程中發(fā)現(xiàn)有違紀違規(guī)、材料不齊、提供虛假信息或應聘人員條件不符合招聘崗位條件要求等情況的,隨時取消應聘資格。
    2.未在規(guī)定時間內(nèi)到指定地點進行資格復審的應聘人員,視為自動放棄資格復審。自動放棄資格復審或未通過資格復審的人員,不能進入下一環(huán)節(jié)。
    3.因自動放棄資格復審或人員未通過資格復審導致的崗位空缺人數(shù),在資格復審期內(nèi)按筆試成績由高到低依次遞補(如筆試成績末位并列的同時進入遞補復審)。屆時將電話通知遞補人員參加資格復審,資格復審遞補人員在接到資格復審遞補通知24小時內(nèi)拒不反饋是否參加資格復審或無法聯(lián)系到遞補人員的,視為遞補人員自動放棄。
    4.請各位考生保持通訊暢通,如產(chǎn)生遞補情況,便于聯(lián)系。
    5.資格復審合格及進入下一環(huán)節(jié)人員名單在貴州省農(nóng)業(yè)科學院網(wǎng)站(http://www.gzaas.org.cn/)進行公示。
    6.聯(lián)系電話:貴州省農(nóng)業(yè)科學院組織人事處0851-82271251,0851-83761723。
    附件:貴州省農(nóng)業(yè)科學院2019年公開招聘工作人員筆試成績及資格復審人員名單.xls
    貴州省農(nóng)業(yè)科學院
    2019年10月15日
    
貴州省農(nóng)業(yè)科學院2019年公開招聘工作人員筆試成績及資格復審人員名單
單位及代碼:0601貴州省草業(yè)研究所
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128381215 75 進入資格復審
2 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128324209 74.5 進入資格復審
3 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128156319 缺考  
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128393120 97 進入資格復審
2 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128152108 93 進入資格復審
3 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128324322 72 進入資格復審
4 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128393327 缺考  
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128395918 99.5 進入資格復審
2 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128159514 98 進入資格復審
3 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128400515 95.5 進入資格復審
4 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128051419 89  
5 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128321527 85  
6 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128323207 78.5  
7 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128403518 77  
8 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128052208 缺考  
9 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128381226 缺考  
單位及代碼:0602省農(nóng)科院附屬中學
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128381825 101.5 進入資格復審
2 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128151227 97.5 進入資格復審
3 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128395804 97 進入資格復審
4 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128156726 97 進入資格復審
5 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128383716 94 進入資格復審
6 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128323615 93.5 進入資格復審
7 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128157225 92.5  
8 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128156026 88  
9 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128050312 88  
10 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128050513 87  
11 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128383108 87  
12 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128323907 86.5  
13 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128384115 86.5  
14 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128153218 84  
15 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128155106 84  
16 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128396123 84  
17 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128383304 82.5  
18 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128323729 80.5  
19 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128383402 80  
20 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128400124 80  
21 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128381218 75.5  
22 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128151523 74.5  
23 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128151819 72.5  
24 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128394007 69.5  
25 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128152624 68  
26 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128402715 67.5  
27 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128395229 66.5  
28 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128403816 66.5  
29 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128394106 66  
30 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128155717 66  
31 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128393016 62.5  
32 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128391726 缺考  
33 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128396815 缺考  
34 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128323919 缺考  
35 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128154719 缺考  
36 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128397312 缺考  
37 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128403228 缺考  
38 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128158510 缺考  
單位及代碼:0603貴州省果樹科學研究所
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128321227 83.5  
注:01專業(yè)技術(shù)崗位計劃招聘1人,有1人報名,根據(jù)招聘方案,按實際報名人數(shù)開考,但筆試成績需達到90分及以上才能進入下一環(huán)節(jié)。
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128394214 107.5 進入資格復審
2 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128324406 94 進入資格復審
3 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128153325 93.5 進入資格復審
4 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128400610 91  
5 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128400128 89  
6 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128404909 83  
7 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128320128 80.5  
8 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128156815 73.5  
9 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128158711 69.5  
10 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128158712 缺考  
11 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128401317 缺考  
12 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128155507 缺考  
13 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128391602 缺考  
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128392722 101 進入資格復審
2 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128051509 96 進入資格復審
3 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128153428 94 進入資格復審
4 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128156710 93.5  
5 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128323107 92  
6 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128051307 92  
7 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128155415 89.5  
8 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128151109 84.5  
9 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128322921 81  
10 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128391105 缺考  
單位及代碼:0604貴州省旱糧研究所
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128390116 89.5 進入資格復審
2 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128052229 65.5 進入資格復審
3 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128324114 65.5 進入資格復審
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128156404 75.5 進入資格復審
2 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128391909 缺考  
3 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128397313 缺考  
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128396002 98.5 進入資格復審
2 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128381301 98 進入資格復審
3 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128324627 89 進入資格復審
4 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128152508 78.5  
5 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128156322 72.5  
6 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128403913 67.5  
7 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128158807 缺考  
8 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128321002 缺考  
9 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128394724 缺考  
10 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128382523 缺考  
11 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128050626 缺考  
12 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128391830 缺考  
13 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128400708 缺考  
14 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128390623 缺考  
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128152614 113 進入資格復審
2 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128150917 107 進入資格復審
3 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128392607 106 進入資格復審
4 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128323106 105.5  
5 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128050813 104.5  
6 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128394712 100  
7 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128052002 99.5  
8 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128152805 99  
9 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128390817 99  
10 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128158228 98  
11 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128322330 97.5  
12 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128400523 97  
13 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128156022 95  
14 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128150224 93.5  
15 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128156313 93.5  
16 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128384922 92.5  
17 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128403815 91.5  
18 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128324320 90  
19 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128384809 90  
20 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128404614 88  
21 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128391511 87  
22 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128384725 86.5  
23 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128393017 85.5  
24 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128395827 83.5  
25 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128395719 83  
26 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128400401 82.5  
27 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128401513 82  
28 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128402314 80.5  
29 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128395322 80.5  
30 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128151010 80  
31 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128320606 79.5  
32 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128395106 78  
33 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128151302 78  
34 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128324608 77  
35 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128155014 76.5  
36 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128157805 75.5  
37 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128401916 75  
38 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128394219 71  
39 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128322816 67.5  
40 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128391207 66.5  
41 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128391201 63.5  
42 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128156507 57.5  
43 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128392628 51.5  
44 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128404307 48  
45 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128397130 47  
46 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128403213 缺考  
47 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128393023 缺考  
48 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128401128 缺考  
49 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128052213 缺考  
50 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128320726 缺考  
51 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128380109 缺考  
52 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128402705 缺考  
53 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128050723 缺考  
54 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128402124 缺考  
55 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128321425 缺考  
56 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128153001 缺考  
57 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128158330 缺考  
58 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128324804 缺考  
59 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128403019 缺考  
60 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128323220 缺考  
61 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128321603 缺考  
62 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128159102 缺考  
63 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128152317 缺考  
64 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128324815 缺考  
65 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128402113 缺考  
66 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128155613 缺考  
67 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128159205 缺考  
68 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128052013 缺考  
69 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128158527 缺考  
70 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128050527 缺考  
單位及代碼:0605貴州省亞熱帶作物研究所
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128157219 102 進入資格復審
2 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128402324 97.5 進入資格復審
3 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128385019 94.5 進入資格復審
4 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128404517 93.5  
5 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128394820 81  
6 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128320315 65.5  
7 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128320829 缺考  
8 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128324409 缺考  
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128381319 100.5 進入資格復審
2 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128159618 98 進入資格復審
3 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128321930 84.5 進入資格復審
4 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128400712 83  
5 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128384203 83  
6 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128383919 81.5  
7 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128384312 74  
8 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128382613 缺考  
9 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128154621 缺考  
10 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128404926 缺考  
11 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128050316 缺考  
12 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128403410 缺考  
13 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128051801 缺考  
14 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128052311 缺考  
15 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128380424 缺考  
單位及代碼:0606貴州省生物技術(shù)研究所
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128322417 92 進入資格復審
2 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128158530 82.5 進入資格復審
3 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128154801 82 進入資格復審
4 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128155310 76 進入資格復審
5 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128152313 缺考  
6 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128397028 缺考  
7 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128320513 缺考  
8 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128383112 缺考  
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128324203 96.5 進入資格復審
2 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128390213 96.5 進入資格復審
3 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128321120 91.5 進入資格復審
4 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128401926 83  
5 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128321730 81  
6 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128158916 73  
7 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128158417 缺考  
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128324413 缺考  
單位及代碼:0607貴州省水產(chǎn)研究所
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128392627 107.5 進入資格復審
2 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128402221 104.5 進入資格復審
3 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128153314 101.5 進入資格復審
4 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128402302 101 進入資格復審
5 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128051406 101 進入資格復審
6 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128384811 99 進入資格復審
7 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128392413 98.5 進入資格復審
8 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128397315 96 進入資格復審
9 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128157517 96 進入資格復審
10 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128391920 93.5  
11 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128320213 92  
12 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128397319 91  
13 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128154707 89.5  
14 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128380618 88  
15 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128156619 82.5  
16 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128383114 82.5  
17 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128158007 81  
18 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128151724 79.5  
19 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128390309 78.5  
20 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128321620 77.5  
21 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128050205 72  
單位及代碼:0608貴州省土壤肥料研究所
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128050709 100.5 進入資格復審
2 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128154912 99 進入資格復審
3 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128394123 92 進入資格復審
4 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128391018 88.5  
5 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128156422 88  
6 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128381430 83  
7 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128391624 78  
8 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128395517 75.5  
9 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128401313 65  
10 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128391613 缺考  
11 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128381417 缺考  
12 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128051929 缺考  
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128401717 92.5 進入資格復審
2 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128396212 89.5 進入資格復審
3 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128404103 83 進入資格復審
4 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128156123 80.5  
5 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128401330 缺考  
6 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128323330 缺考  
7 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128401630 缺考  
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128394912 117 進入資格復審
2 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128392407 105 進入資格復審
3 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128051227 98 進入資格復審
4 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128156912 96.5  
5 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128154425 95.5  
6 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128401425 93.5  
7 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128382913 89  
8 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128403329 84  
9 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128393623 83  
10 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128155815 缺考  
單位及代碼:0609貴州省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展研究所
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128154530 89 進入資格復審
2 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128155420 86.5 進入資格復審
3 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128404702 84.5 進入資格復審
4 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128395704 80  
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128159002 100 進入資格復審
2 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128324720 88.5 進入資格復審
3 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128383009 67.5 進入資格復審
4 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128155511 缺考  
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128393817 100.5 進入資格復審
2 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128392630 89.5 進入資格復審
3 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128324327 73.5 進入資格復審
4 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128404925 缺考  
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128320413 104 進入資格復審
2 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128404025 89 進入資格復審
3 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128391418 85.5 進入資格復審
4 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128158214 79.5  
5 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128152216 74  
6 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128050313 缺考  
7 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128383121 缺考  
8 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128403602 缺考  
9 04專業(yè)技術(shù)崗位 10128403217 缺考  
單位及代碼:0610貴州省農(nóng)業(yè)科技信息研究所
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128159523 85  
2 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128322805 缺考  
注:01專業(yè)技術(shù)崗位計劃招聘1人,有2人報名,根據(jù)招聘方案,按實際報名人數(shù)開考,但筆試成績需達到90分及以上才能進入下一環(huán)節(jié)。
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128403806 94 進入資格復審
2 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128052005 88 進入資格復審
3 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128401618 84 進入資格復審
4 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128380717 81  
5 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128402117 74.5  
單位及代碼:0611貴州省油菜研究所
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128383908 104 進入資格復審
2 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128156109 92.5 進入資格復審
3 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128154221 65.5  
4 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128390216 缺考  
注:01專業(yè)技術(shù)崗位計劃招聘2人,有4人報名,根據(jù)招聘方案,按實際報名人數(shù)開考,但筆試成績需達到90分及以上才能進入下一環(huán)節(jié)。
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128151310 109 進入資格復審
2 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128401504 99 進入資格復審
3 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128321704 缺考  
4 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128393617 缺考  
注:02專業(yè)技術(shù)崗位計劃招聘2人,有4人報名,根據(jù)招聘方案,按實際報名人數(shù)開考,但筆試成績需達到90分及以上才能進入下一環(huán)節(jié)。
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128397126 107 進入資格復審
2 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128390709 106.5 進入資格復審
3 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128403208 100.5 進入資格復審
4 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128391025 99.5  
5 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128152525 97.5  
6 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128384507 90.5  
7 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128394523 88.5  
8 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128153220 84  
9 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128396121 82  
10 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128397106 81.5  
11 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128158713 80  
12 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128394812 79.5  
13 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128151822 79.5  
14 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128401426 79  
15 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128050918 77.5  
16 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128390530 65.5  
17 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128402119 缺考  
18 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128320426 缺考  
單位及代碼:0612貴州省畜牧獸醫(yī)研究所
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128393405 88.5 進入資格復審
2 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128381424 缺考  
3 01專業(yè)技術(shù)崗位 10128152902 缺考  
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128392808 108 進入資格復審
2 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128159201 107 進入資格復審
3 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128384427 104.5 進入資格復審
4 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128403308 104 進入資格復審
5 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128394427 103 進入資格復審
6 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128392012 103 進入資格復審
7 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128382406 102 進入資格復審
8 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128155409 101.5 進入資格復審
9 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128152518 100.5 進入資格復審
10 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128322325 98  
11 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128395422 98  
12 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128396914 97.5  
13 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128155924 96  
14 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128154526 94.5  
15 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128384128 92  
16 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128159504 89  
17 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128154925 89  
18 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128051015 88.5  
19 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128154219 88  
20 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128390802 88  
21 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128153717 87.5  
22 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128151616 87  
23 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128392721 85.5  
24 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128152026 85  
25 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128383016 83.5  
26 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128393021 82  
27 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128394619 81  
28 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128323213 80.5  
29 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128383602 77.5  
30 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128151721 73  
31 02專業(yè)技術(shù)崗位 10128400227 缺考  
序號 報考職位及代碼 準考證號 筆試成績(150分制) 備注
1 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128157725 95 進入資格復審
2 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128052416 94.5 進入資格復審
3 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128154918 94.5 進入資格復審
4 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128155801 91  
5 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128323814 91  
6 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128152909 90.5  
7 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128150204 88  
8 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128391127 87.5  
9 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128159326 87.5  
10 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128154408 87.5  
11 03專業(yè)技術(shù)崗位 10128320118 86.5  
