貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院2019年招聘事業(yè)編制人員總成績(jī)、進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員公告

字號(hào):


    貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院2019年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)編制工作人員
    筆試、面試總成績(jī)、進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單的公告
    各位考生:
    根據(jù)《貴陽(yáng)市2019年公開(kāi)招聘市衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》(以下簡(jiǎn)稱《招聘簡(jiǎn)章》)的規(guī)定,現(xiàn)將筆試、面試、總成績(jī)排名、進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單及體檢有關(guān)事宜公告如下:
    一、貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院2019年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)編制工作人員筆試、面試總成績(jī)、進(jìn)入體檢人員名單(見(jiàn)附件)。
    二、體檢有關(guān)事宜
    (一)體檢時(shí)間:2019年12月11日(星期三);
    進(jìn)入體檢的考生請(qǐng)于體檢當(dāng)日上午7:30前準(zhǔn)時(shí)到貴陽(yáng)喀斯特公園(貴陽(yáng)觀山湖區(qū)石林東路)門口集合,7:40仍未到達(dá)的視為自愿放棄,責(zé)任自負(fù)。
    (二)注意事項(xiàng):
    1.考生應(yīng)持本人有效第二代居民身份證及攜帶一張近期1寸或2寸證件照(底不限,務(wù)必?cái)y帶照片,否則不能體檢,后果自負(fù))參加體檢。
    2.體檢過(guò)程實(shí)行封閉式管理??忌泽w檢當(dāng)日集中報(bào)到起至離開(kāi)體檢區(qū)域,一律禁止以任何理由使用手機(jī)及其他具有通信、上網(wǎng)功能的電子設(shè)備,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),暫停其后續(xù)體檢項(xiàng)目并取消該考生進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
    3.體檢人員體檢前一天注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng),晚上22:00后禁食、禁水。
    4.體檢費(fèi)用:男340元/人,女360元/人;費(fèi)用由考生自理并現(xiàn)場(chǎng)交體檢醫(yī)院,請(qǐng)考生自行準(zhǔn)備好零錢。
    5.未參加體檢的人員,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格;請(qǐng)考生保持通訊暢通, 因考生未及時(shí)查詢或無(wú)法聯(lián)系而引起的后果由考生自負(fù)。
    三、其他事項(xiàng)按《招聘簡(jiǎn)章》規(guī)定執(zhí)行
    咨詢電話:0851-88576023;
    現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系人:龍老師15085941868、申老師18198632550
    特此公告
    2019年市一醫(yī)筆試、面試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單.xls
    貴陽(yáng)市衛(wèi)生健康局招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
    2019年12月4日
    
貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院2019年公開(kāi)招聘事業(yè)編制工作人員筆試、面試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) 報(bào)考單位及代碼 報(bào)考職位及代碼 招聘人數(shù) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī)百分制 筆試成績(jī)折算50% 面試成績(jī)百分制 面試成績(jī)折算50% 總成績(jī) 是否進(jìn)入體檢 備注
1 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 01心內(nèi)科心電圖醫(yī)師 1 10101410815 68.00 34.00 81.80 40.90 74.90  
2 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 02腎內(nèi)科住院醫(yī)師 1 10101410109 57.00 28.50 81.60 40.80 69.30  
3 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 06肝膽外科二病區(qū)住院醫(yī)師 1 10101410130 50.00 25.00 82.80 41.40 66.40  
4 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 06肝膽外科二病區(qū)住院醫(yī)師 1 10101410105 46.00 23.00 74.60 37.30 60.30  
5 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 07泌尿外科住院醫(yī)師 1 10101410814 43.00 21.50 70.20 35.10 56.60  
6 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 09整形燒傷科住院醫(yī)師 1 10101410121 51.00 25.50 78.00 39.00 64.50  
7 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 09整形燒傷科住院醫(yī)師 1 10101410806 44.00 22.00 84.60 42.30 64.30  
8 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 10甲乳外科住院醫(yī)師 1 10101410225 52.00 26.00 80.20 40.10 66.10  
9 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 11眼科住院醫(yī)師 1 10101410211 57.00 28.50 79.00 39.50 68.00  
10 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 11眼科住院醫(yī)師 1 10101410209 45.00 22.50 79.60 39.80 62.30  
11 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 12中醫(yī)皮膚科主治醫(yī)師 1 14501410921 56.00 28.00 74.40 37.20 65.20  
12 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 13婦科住院醫(yī)師 1 10101410104 63.00 31.50 81.80 40.90 72.40  
13 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 13婦科住院醫(yī)師 1 10101410205 49.00 24.50 76.20 38.10 62.60  
15 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 14重癥醫(yī)學(xué)科住院醫(yī)師 1 10101410224 54.00 27.00 79.40 39.70 66.70  
14 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 14重癥醫(yī)學(xué)科住院醫(yī)師 1 10101410201 55.00 27.50 77.00 38.50 66.00  
16 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 14重癥醫(yī)學(xué)科住院醫(yī)師 1 10101410207 52.00 26.00 79.60 39.80 65.80  
18 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 15全科醫(yī)學(xué)科住院醫(yī)師 1 10101410206 54.00 27.00 79.40 39.70 66.70  
17 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 15全科醫(yī)學(xué)科住院醫(yī)師 1 10101410218 55.00 27.50 72.60 36.30 63.80  
19 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 15全科醫(yī)學(xué)科住院醫(yī)師 1 10101410110 48.00 24.00 72.60 36.30 60.30  
20 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 16兒科住院醫(yī)師 1 10101410119 62.00 31.00 83.20 41.60 72.60  
21 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 18急診科住院醫(yī)師 1 10101410208 50.00 25.00 71.40 35.70 60.70  
22 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 19院前急救醫(yī)師 1 10101410107 56.00 28.00 76.00 38.00 66.00  
23 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 19院前急救醫(yī)師 1 10101410812 41.00 20.50 86.20 43.10 63.60  
26 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 20疼痛科住院醫(yī)師 1 10101410126 42.00 21.00 85.60 42.80 63.80  
24 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 20疼痛科住院醫(yī)師 1 10101410127 50.00 25.00 74.00 37.00 62.00  
25 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 20疼痛科住院醫(yī)師 1 10101410111 43.00 21.50 80.20 40.10 61.60  
27 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 21麻醉科醫(yī)師 1 10101410116 58.00 29.00 83.00 41.50 70.50  
28 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 21麻醉科醫(yī)師 1 10101410128 58.00 29.00 74.60 37.30 66.30  
29 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 21麻醉科醫(yī)師 1 10101410222 55.00 27.50 77.20 38.60 66.10  
32 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 22放射科MRI技術(shù)員 1 10201410901 56.00 28.00 85.00 42.50 70.50  
31 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 22放射科MRI技術(shù)員 1 10201410909 61.00 30.50 69.80 34.90 65.40  
30 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 22放射科MRI技術(shù)員 1 10201410910 71.00 35.50 0.00 0.00 35.50  
33 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 23血液腫瘤科腫瘤放射治療物理師 1 10201410906 52.00 26.00 75.40 37.70 63.70  
34 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 24輸血科主管技師 1 10301410722 55.00 27.50 81.60 40.80 68.30  
35 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 25功能科超聲波醫(yī)師 1 10201410902 59.00 29.50 87.60 43.80 73.30  
36 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 25功能科超聲波醫(yī)師 1 10201410903 48.00 24.00 79.20 39.60 63.60  
37 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 25功能科超聲波醫(yī)師 1 10201410907 46.00 23.00 0.00 0.00 23.00  
38 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 26檢驗(yàn)師 1 10301410720 62.00 31.00 77.80 38.90 69.90  
40 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 26檢驗(yàn)師 1 10301410716 52.00 26.00 71.20 35.60 61.60  
39 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 26檢驗(yàn)師 1 10301410709 53.00 26.50 69.00 34.50 61.00  
41 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 27法醫(yī)助理 1 10401410913 63.00 31.50 87.00 43.50 75.00  
43 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 27法醫(yī)助理 1 10401410912 61.00 30.50 86.20 43.10 73.60  
42 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 27法醫(yī)助理 1 10401410916 62.00 31.00 81.40 40.70 71.70  
44 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 28腎內(nèi)科護(hù)士 1 10501410501 71.00 35.50 82.00 41.00 76.50  
45 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 28腎內(nèi)科護(hù)士 1 10501410601 67.00 33.50 83.00 41.50 75.00  
46 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 28腎內(nèi)科護(hù)士 1 10501410510 66.00 33.00 81.20 40.60 73.60  
48 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 29胃腸外科護(hù)士 1 10501410511 55.00 27.50 82.20 41.10 68.60  
47 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 29胃腸外科護(hù)士 1 10501410616 61.00 30.50 73.00 36.50 67.00  
49 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 29胃腸外科護(hù)士 1 10501410626 55.00 27.50 73.00 36.50 64.00  
50 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 30兒科護(hù)士 1 10501410614 70.00 35.00 83.80 41.90 76.90  
51 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 30兒科護(hù)士 1 10501410310 66.00 33.00 75.20 37.60 70.60  
52 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 30兒科護(hù)士 1 10501410428 63.00 31.50 72.80 36.40 67.90  
53 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 31急診科護(hù)士 1 10501410308 61.00 30.50 83.60 41.80 72.30  
54 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 31急診科護(hù)士 1 10501410309 59.00 29.50 81.80 40.90 70.40  
55 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 31急診科護(hù)士 1 10501410424 58.00 29.00 74.00 37.00 66.00  
56 2019102貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 31急診科護(hù)士 1 10501410627 58.00 29.00 0.00 0.00 29.00  
58 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 32重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 1 10501410425 59.00 29.50 89.20 44.60 74.10  
57 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 32重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 1 10501410421 61.00 30.50 80.40 40.20 70.70  
59 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 32重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 1 10501410526 59.00 29.50 81.60 40.80 70.30  
60 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 33血液腫瘤科護(hù)士 1 10501410507 66.00 33.00 81.00 40.50 73.50  
61 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 33血液腫瘤科護(hù)士 1 10501410302 63.00 31.50 81.00 40.50 72.00  
62 2019101貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 33血液腫瘤科護(hù)士 1 10501410518 62.00 31.00 75.80 37.90 68.90  

    文章來(lái)源:http://wsjkj.guiyang.gov.cn/tzgg/201912/t20191204_18035536.html