貴陽市南明區(qū)人民醫(yī)院2019年招聘事業(yè)編制人員總成績排名、進入體檢環(huán)節(jié)人員及體檢公告

字號:


    貴陽市南明區(qū)人民醫(yī)院2019年公開招聘事業(yè)編制工作人員
    筆試、面試、總成績排名、進入體檢環(huán)節(jié)人員名單及體檢有關事宜的公告
    各位考生:
    根據(jù)《貴陽市2019年公開招聘市衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)的規(guī)定,現(xiàn)將筆試、面試、總成績排名、進入體檢環(huán)節(jié)人員名單及體檢有關事宜公告如下:
    一、貴陽市南明區(qū)人民醫(yī)院2019年公開招聘事業(yè)編制工作人員筆試、面試、總成績排名、進入體檢環(huán)節(jié)人員名單(見附件)。
    二、體檢有關事宜
    (一)體檢時間:2019年12月6日(星期五);
    進入體檢的考生請于體檢當日上午7:20前到達貴陽市南明區(qū)人民醫(yī)院門診大樓門口(貴陽市南明區(qū)新華路182號)集中,7:30仍未到達的視為自愿放棄,責任自負。
    (二)注意事項:
    1.考生應持本人有效第二代居民身份證及面試準考證(或筆試準考證)原件參加體檢。
    2.體檢過程實行封閉式管理。考生自體檢當日集中報到起至離開體檢區(qū)域,一律禁止以任何理由使用手機及其他具有通信、上網(wǎng)功能的電子設備,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),暫停其后續(xù)體檢項目并取消該考生進入下一環(huán)節(jié)資格。
    3.體檢人員體檢前一天注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動,晚上22:00后禁食、禁水。
    4.體檢費用:男346元/人,女363元/人;費用由考生自理并現(xiàn)場交體檢醫(yī)院。
    5.未參加體檢的人員,取消進入下一環(huán)節(jié)資格;請考生保持通訊暢通, 因考生未及時查詢或無法聯(lián)系而引起的后果由考生自負。
    三、其他事項按《招聘簡章》規(guī)定執(zhí)行。
    南明區(qū)人民醫(yī)院人事科電話:0851-85500715
    聯(lián)系人:沈科長(18798075701)、宋老師(15985006578)
    特此公告。
    附件:貴陽市南明區(qū)人民醫(yī)院2019年公招總成績及進入體檢人員名單.xls
    貴陽市衛(wèi)生健康局招聘工作領導小組辦公室
    2019年12月2日
    
貴陽市南明區(qū)人民醫(yī)院2019年公招總成績排名及進入體檢人員名單
序號 考號 報考單位及代碼 報考崗位及代碼 招聘人數(shù) 筆試分數(shù)(滿分100分) 筆試占總成績的50% 面試分數(shù)(滿分100分) 面試占總成績50% 總成績 是否進入體檢
1 94001032427 南明區(qū)醫(yī)院2019111 01臨床醫(yī)師 6 66 33 82.4 41.2 74.2
2 94001032312 南明區(qū)醫(yī)院2019111 01臨床醫(yī)師 6 61 30.5 85.2 42.6 73.1
3 94001032510 南明區(qū)醫(yī)院2019111 01臨床醫(yī)師 6 58 29 83.2 41.6 70.6
4 94001032524 南明區(qū)醫(yī)院2019111 01臨床醫(yī)師 6 58 29 82.4 41.2 70.2
5 94001032406 南明區(qū)醫(yī)院2019111 01臨床醫(yī)師 6 61 30.5 77.2 38.6 69.1
6 94001032513 南明區(qū)醫(yī)院2019111 01臨床醫(yī)師 6 58 29 80.2 40.1 69.1
7 94001032421 南明區(qū)醫(yī)院2019111 01臨床醫(yī)師 6 54 27 83.2 41.6 68.6  
8 94001032414 南明區(qū)醫(yī)院2019111 01臨床醫(yī)師 6 53 26.5 82.4 41.2 67.7  
9 94001032302 南明區(qū)醫(yī)院2019111 01臨床醫(yī)師 6 57 28.5 78.2 39.1 67.6  
10 94001032519 南明區(qū)醫(yī)院2019111 01臨床醫(yī)師 6 60 30 75 37.5 67.5  
11 94001032318 南明區(qū)醫(yī)院2019111 01臨床醫(yī)師 6 56 28 78.6 39.3 67.3  
12 94001032325 南明區(qū)醫(yī)院2019111 01臨床醫(yī)師 6 53 26.5 80.8 40.4 66.9  
13 94001032517 南明區(qū)醫(yī)院2019111 01臨床醫(yī)師 6 58 29 75.4 37.7 66.7  
14 94001032424 南明區(qū)醫(yī)院2019111 01臨床醫(yī)師 6 54 27 79 39.5 66.5  
15 94001032314 南明區(qū)醫(yī)院2019111 01臨床醫(yī)師 6 55 27.5 76.6 38.3 65.8  
16 94001032307 南明區(qū)醫(yī)院2019111 01臨床醫(yī)師 6 55 27.5 0(缺考) 0 27.5  
17 94001032430 南明區(qū)醫(yī)院2019111 01臨床醫(yī)師 6 53 26.5 0(缺考) 0 26.5  
18 94001032522 南明區(qū)醫(yī)院2019111 01臨床醫(yī)師 6 53 26.5 0(缺考) 0 26.5  
19 94001032528 南明區(qū)醫(yī)院2019111 02麻醉醫(yī)生 1 68 34 86.2 43.1 77.1
20 94001032326 南明區(qū)醫(yī)院2019111 02麻醉醫(yī)生 1 53 26.5 81.6 40.8 67.3  
21 94001032523 南明區(qū)醫(yī)院2019111 02麻醉醫(yī)生 1 51 25.5 83.4 41.7 67.2  
22 94001032426 南明區(qū)醫(yī)院2019111 03婦產(chǎn)科醫(yī)師 2 62 31 84 42 73
23 94001032402 南明區(qū)醫(yī)院2019111 03婦產(chǎn)科醫(yī)師 2 60 30 83.4 41.7 71.7
24 94001032504 南明區(qū)醫(yī)院2019111 03婦產(chǎn)科醫(yī)師 2 62 31 80.2 40.1 71.1  
25 94001032418 南明區(qū)醫(yī)院2019111 03婦產(chǎn)科醫(yī)師 2 57 28.5 82.6 41.3 69.8  
26 94001032509 南明區(qū)醫(yī)院2019111 03婦產(chǎn)科醫(yī)師 2 59 29.5 78.2 39.1 68.6  
27 94001032416 南明區(qū)醫(yī)院2019111 03婦產(chǎn)科醫(yī)師 2 50 25 0(缺考) 0 25  
28 94001032301 南明區(qū)醫(yī)院2019111 04★兒科醫(yī)生 2 56 28 87 43.5 71.5
29 94001032329 南明區(qū)醫(yī)院2019111 04★兒科醫(yī)生 2 51 25.5 75.6 37.8 63.3
30 94001032328 南明區(qū)醫(yī)院2019111 04★兒科醫(yī)生 2 47 23.5 74.4 37.2 60.7  
31 94001032422 南明區(qū)醫(yī)院2019111 04★兒科醫(yī)生 2 65 32.5 0(缺考) 0 32.5  
32 94001032303 南明區(qū)醫(yī)院2019111 05眼科醫(yī)生 1 53 26.5 77.2 38.6 65.1
33 94001032425 南明區(qū)醫(yī)院2019111 05眼科醫(yī)生 1 47 23.5 0(缺考) 0 23.5  
34 94101032615 南明區(qū)醫(yī)院2019111 07B超醫(yī)生 1 49 24.5 88.8 44.4 68.9
35 94101032617 南明區(qū)醫(yī)院2019111 07B超醫(yī)生 1 50 25 82.6 41.3 66.3  
36 94101032618 南明區(qū)醫(yī)院2019111 07B超醫(yī)生 1 49 24.5 83.4 41.7 66.2  
37 94101032622 南明區(qū)醫(yī)院2019111 08影像技師 1 55 27.5 82.6 41.3 68.8
38 94101032620 南明區(qū)醫(yī)院2019111 08影像技師 1 55 27.5 81.2 40.6 68.1  
39 94101032623 南明區(qū)醫(yī)院2019111 08影像技師 1 52 26 75.6 37.8 63.8  
40 94201032704 南明區(qū)醫(yī)院2019111 09中醫(yī)骨傷醫(yī)生 3 76 38 84.2 42.1 80.1
41 94201032714 南明區(qū)醫(yī)院2019111 09中醫(yī)骨傷醫(yī)生 3 61 30.5 84 42 72.5
42 94201032713 南明區(qū)醫(yī)院2019111 09中醫(yī)骨傷醫(yī)生 3 59 29.5 85.2 42.6 72.1
43 94201032706 南明區(qū)醫(yī)院2019111 09中醫(yī)骨傷醫(yī)生 3 56 28 84.6 42.3 70.3  
44 94201032702 南明區(qū)醫(yī)院2019111 09中醫(yī)骨傷醫(yī)生 3 56 28 84 42 70  
45 94201032709 南明區(qū)醫(yī)院2019111 09中醫(yī)骨傷醫(yī)生 3 49 24.5 87.8 43.9 68.4  
46 94201032703 南明區(qū)醫(yī)院2019111 09中醫(yī)骨傷醫(yī)生 3 53 26.5 80.8 40.4 66.9  
47 94201032705 南明區(qū)醫(yī)院2019111 09中醫(yī)骨傷醫(yī)生 3 51 25.5 80.2 40.1 65.6  
48 94201032711 南明區(qū)醫(yī)院2019111 09中醫(yī)骨傷醫(yī)生 3 49 24.5 81.2 40.6 65.1  
49 94301032805 南明區(qū)醫(yī)院2019111 10中醫(yī)醫(yī)師 1 62 31 84.8 42.4 73.4
50 94301032725 南明區(qū)醫(yī)院2019111 10中醫(yī)醫(yī)師 1 63 31.5 82.6 41.3 72.8  
51 94301032717 南明區(qū)醫(yī)院2019111 10中醫(yī)醫(yī)師 1 60 30 81.6 40.8 70.8  
52 94401033320 南明區(qū)醫(yī)院2019111 11藥劑師 1 65 32.5 82.8 41.4 73.9
53 94401033209 南明區(qū)醫(yī)院2019111 11藥劑師 1 68 34 78.8 39.4 73.4  
54 94401033207 南明區(qū)醫(yī)院2019111 11藥劑師 1 69 34.5 0(缺考) 0 34.5  

    文章來源:http://wsjkj.guiyang.gov.cn/tzgg/201912/t20191205_18179510.html