銅仁市梵凈古邑文旅發(fā)展集團有限公司2020年招聘面試及綜合成績和體檢公告

字號:


    銅仁市梵凈古邑文旅發(fā)展集團有限公司
    2020年面向社會公開招聘第二批高層次人才面試及綜合成績和體檢有關(guān)事宜公告
    銅仁市梵凈古邑文旅發(fā)展集團有限公司2020年面向社會公開招聘第二批高層次人才面試環(huán)節(jié)已結(jié)束,根據(jù)《銅仁市梵凈古邑文旅發(fā)展集團有限公司2020年面向社會公開招聘第二批高層次人才公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將面試及綜合成績予以公示(名單詳見附件),面試及綜合成績公示期為5個工作日,從2020年7月27日至7月31日18:00止。如考生對本人面試成績有異議,可由本人在面試及綜合成績公示期內(nèi)持面試準(zhǔn)考證、有效居民身份證到市梵凈古邑集團組織人事部提出書面復(fù)核申請,逾期不再受理。
    根據(jù)《銅仁市梵凈古邑文旅發(fā)展集團有限公司2020年面向社會公開招聘第二批高層次人才公告》有關(guān)規(guī)定,按照綜合成績從高分到低分1:1比例確定體檢對象,體檢時間及地點另行電話通知。體檢費用自理。如體檢不合格或放棄體檢的,造成的空缺名額按崗位綜合成績從高到低依次遞補。
    聯(lián)系電話:0856-5260070(集團公司組織人事部)
    附件:銅仁市梵凈古邑文旅發(fā)展集團有限公司2020年面向社會公開招聘第二批高層次人才面試及綜合成績.xls
    銅仁市梵凈古邑文旅發(fā)展集團有限公司
    2020年7月27日
    
銅仁市梵凈古邑文旅發(fā)展集團有限公司2020年面向社會公開招聘第二批高層次人才面試及綜合成績
序號 崗位 準(zhǔn)考證號 座位號 筆試成績 加權(quán)后筆試成績(40%) 面試成績 加權(quán)后面試成績(60%) 綜合成績 備注
1 行政管理工作人員 20200712007 07 70.50 28.20 83.10 49.86 78.06 進入體檢
2 行政管理工作人員 20200712011 11 73.10 29.24 75.80 45.48 74.72 進入體檢
3 行政管理工作人員 20200712019 19 69.80 27.92 77.50 46.50 74.42 進入體檢
4 行政管理工作人員 20200712009 09 67.30 26.92 76.00 45.60 72.52 進入體檢
5 行政管理工作人員 20200712020 20 64.00 25.60 78.10 46.86 72.46 進入體檢
6 行政管理工作人員 20200712005 05 71.30 28.52 73.20 43.92 72.44  
7 行政管理工作人員 20200712003 03 68.00 27.20 74.30 44.58 71.78  
8 行政管理工作人員 20200712021 21 62.30 24.92 77.60 46.56 71.48  
9 行政管理工作人員 20200712010 10 66.30 26.52 73.60 44.16 70.68  
10 行政管理工作人員 20200712002 02 60.80 24.32 76.80 46.08 70.40  
11 行政管理工作人員 20200712017 17 61.80 24.72 75.50 45.30 70.02  
12 行政管理工作人員 20200712001 01 64.80 25.92 73.20 43.92 69.84  
13 行政管理工作人員 20200712004 04 65.30 26.12 72.70 43.62 69.74  
14 行政管理工作人員 20200712013 13 60.80 24.32 75.20 45.12 69.44  
15 行政管理工作人員 20200712018 18 60.80 24.32 71.20 42.72 67.04  
16 財務(wù)管理工作人員 20200712026 26 74.50 29.80 80.40 48.24 78.04 進入體檢
17 財務(wù)管理工作人員 20200712024 24 74.50 29.80 73.00 43.80 73.60 進入體檢
18 財務(wù)管理工作人員 20200712025 25 66.50 26.60 75.20 45.12 71.72  
19 財務(wù)管理工作人員 20200712027 27 62.00 24.80 76.00 45.60 70.40  
20 財務(wù)管理工作人員 20200712023 23 68.00 27.20 70.80 42.48 69.68  
21 財務(wù)管理工作人員 20200712022 22 72.50 29.00 缺考 缺考 缺考  
22 經(jīng)營管理工作人員 20200712028 28 63.00 25.20 78.90 47.34 72.54 進入體檢
23 經(jīng)營管理工作人員 20200712030 30 64.30 25.72 76.60 45.96 71.68 進入體檢
24 經(jīng)營管理工作人員 20200712033 33 64.50 25.80 75.80 45.48 71.28 進入體檢
25 經(jīng)營管理工作人員 20200712031 31 58.30 23.32 78.80 47.28 70.60 進入體檢
26 經(jīng)營管理工作人員 20200712034 34 57.80 23.12 78.70 47.22 70.34 進入體檢
27 經(jīng)營管理工作人員 20200712043 43 61.60 24.64 73.60 44.16 68.80  
28 經(jīng)營管理工作人員 20200712037 37 59.30 23.72 75.00 45.00 68.72  
29 經(jīng)營管理工作人員 20200712045 45 59.10 23.64 74.40 44.64 68.28  
30 經(jīng)營管理工作人員 20200712029 29 58.80 23.52 73.60 44.16 67.68  
31 經(jīng)營管理工作人員 20200712042 42 57.00 22.80 74.00 44.40 67.20  
32 經(jīng)營管理工作人員 20200712041 41 57.00 22.80 60.60 36.36 59.16  
33 經(jīng)營管理工作人員 20200712036 36 60.00 24.00 缺考 缺考 缺考  
34 經(jīng)營管理工作人員 20200712039 39 59.80 23.92 缺考 缺考 缺考  
35 經(jīng)營管理工作人員 20200712044 44 58.50 23.40 缺考 缺考 缺考  
36 經(jīng)營管理工作人員 20200712035 35 50.80 20.32 缺考 缺考 缺考  
37 工程管理工作人員 20200712055 55 69.90 27.96 79.60 47.76 75.72 進入體檢
38 工程管理工作人員 20200712048 48 68.00 27.20 77.60 46.56 73.76 進入體檢
39 工程管理工作人員 20200712047 47 66.00 26.40 76.40 45.84 72.24 進入體檢
40 工程管理工作人員 20200712057 57 61.40 24.56 75.40 45.24 69.80  
41 工程管理工作人員 20200712046 46 62.30 24.92 71.00 42.60 67.52  
42 工程管理工作人員 20200712056 56 60.60 24.24 69.60 41.76 66.00  
43 工程管理工作人員 20200712050 50 61.50 24.60 缺考 缺考 缺考  
44 工程管理工作人員 20200712060 60 61.30 24.52 缺考 缺考 缺考  
45 工程管理工作人員 20200712061 61 61.10 24.44 缺考 缺考 缺考  

    文章來源:http://rsj.trs.gov.cn/zwgk/xxgkml/rsxx/qtks/202007/t20200727_61726731.html