各位考生注意了!2022年度一級建造師資格考試江西考區(qū)全部科目成績合格、擬取得資格證書人員公示已出,請各位考生熟知。下面是出國留學(xué)網(wǎng)整理的“2022年江西省一級建造師資格考試合格人員名單”,供考生參考閱讀。
2022年江西省一級建造師資格考試合格人員名單
序號 | 姓名 | 身份證號 | 報(bào)名地市 |
1 | 舒?zhèn)髁?/td> | 362*********851X | 江西省九江市 |
2 | 邱俊 | 362*********2652 | 江西省南昌市 |
3 | 龍森 | 362*********3713 | 江西省南昌市 |
4 | 丁曉濤 | 362*********1013 | 江西省九江市 |
5 | 汶逢春 | 610*********1818 | 江西省吉安市 |
6 | 周浩宇 | 362*********0610 | 江西省南昌市 |
7 | 過凱華 | 362*********0010 | 江西省南昌市 |
8 | 廖宏斌 | 362*********0073 | 江西省南昌市 |
9 | 胡黎明 | 362*********0597 | 江西省吉安市 |
10 | 許冬萍 | 360*********6918 | 江西省南昌市 |
11 | 劉春 | 362*********203X | 江西省南昌市 |
12 | 彭亮 | 362*********2513 | 江西省南昌市 |
13 | 成新迎 | 610*********3317 | 江西省南昌市 |
14 | 朱國斌 | 362*********6975 | 江西省南昌市 |
15 | 劉海濤 | 130*********4716 | 江西省南昌市 |
16 | 王劍 | 360*********0317 | 江西省南昌市 |
17 | 易漢斌 | 360*********0012 | 江西省南昌市 |
18 | 熊朋朋 | 362*********4719 | 江西省南昌市 |
19 | 孫祥坤 | 530*********1310 | 江西省南昌市 |
20 | 李源 | 362*********591X | 江西省南昌市 |
21 | 王玉茂 | 362*********3516 | 江西省吉安市 |
22 | 張向鋒 | 340*********2014 | 江西省九江市 |
23 | 熊志強(qiáng) | 360*********8113 | 江西省南昌市 |
24 | 齊園園 | 410*********612X | 江西省南昌市 |
25 | 吳之飛 | 362*********2519 | 江西省南昌市 |
26 | 夏侯騰福 | 360*********4717 | 江西省南昌市 |
27 | 劉志琴 | 362*********5328 | 江西省撫州市 |
28 | 藍(lán)德志 | 360*********3312 | 江西省宜春市 |
29 | 黃凱 | 362*********6973 | 江西省南昌市 |
30 | 張永青 | 142*********3076 | 江西省南昌市 |
31 | 徐美清 | 362*********3519 | 江西省上饒市 |
32 | 劉淑收 | 372*********383X | 江西省南昌市 |
33 | 戴益新 | 360*********3016 | 江西省贛州市 |
34 | 劉平海 | 360*********8512 | 江西省上饒市 |
35 | 何水標(biāo) | 362*********2435 | 江西省南昌市 |
36 | 劉耀軍 | 360*********0550 | 江西省贛州市 |
37 | 曾吳兵 | 360*********4776 | 江西省南昌市 |
38 | 魯艷春 | 421*********1343 | 江西省南昌市 |
39 | 劉武 | 430*********6275 | 江西省上饒市 |
40 | 孫武 | 360*********3336 | 江西省新余市 |
41 | 楊淵 | 362*********6018 | 江西省南昌市 |
42 | 肖林生 | 360*********2732 | 江西省贛州市 |
43 | 夏寶君 | 610*********1915 | 江西省南昌市 |
44 | 夏丹 | 362*********2848 | 江西省南昌市 |
45 | 朱日慶 | 360*********6719 | 江西省贛州市 |
46 | 晏印波 | 362*********0412 | 江西省南昌市 |
47 | 陳嘉超 | 360*********0990 | 江西省新余市 |
48 | 程新明 | 360*********331X | 江西省南昌市 |
49 | 朱尚飛 | 360*********6531 | 江西省撫州市 |
50 | 羅絢 | 362*********0016 | 江西省宜春市 |
51 | 杜遂軍 | 411*********2154 | 江西省南昌市 |
52 | 張建超 | 371*********2010 | 江西省南昌市 |
53 | 江錦鋒 | 360*********2532 | 江西省九江市 |
54 | 羅揚(yáng) | 360*********6436 | 江西省南昌市 |
55 | 熊國建 | 362*********2811 | 江西省南昌市 |
56 | 俞海龍 | 362*********2811 | 江西省南昌市 |
57 | 辛學(xué)文 | 362*********0835 | 江西省宜春市 |
58 | 鄧鑫 | 360*********0136 | 江西省南昌市 |
59 | 汪慶超 | 362*********8633 | 江西省南昌市 |
60 | 謝蕾 | 362*********0366 | 江西省贛州市 |
61 | 彭武蘋 | 362*********282X | 江西省南昌市 |
62 | 肖斌 | 362*********0619 | 江西省南昌市 |
63 | 高雨 | 362*********7813 | 江西省上饒市 |
64 | 宋小輝 | 362*********3512 | 江西省贛州市 |
65 | 陳文鵬 | 362*********0017 | 江西省上饒市 |
66 | 梅梓喻 | 362*********2511 | 江西省上饒市 |
67 | 蒙韻 | 362*********171X | 江西省九江市 |
68 | 黃磊 | 362*********5131 | 江西省南昌市 |
69 | 高國軍 | 622*********6318 | 江西省南昌市 |
70 | 袁建 | 362*********141X | 江西省宜春市 |
71 | 馬進(jìn)文 | 362*********4436 | 江西省南昌市 |
72 | 廖勤 | 362*********7011 | 江西省撫州市 |
73 | 李遠(yuǎn)豐 | 362*********2718 | 江西省上饒市 |
74 | 王欽熙 | 360*********8019 | 江西省南昌市 |
75 | 鄢飛飛 | 421*********0814 | 江西省吉安市 |
76 | 吳彩麗 | 362*********1923 | 江西省上饒市 |
77 | 雷鵬 | 360*********2113 | 江西省南昌市 |
78 | 張祖斌 | 362*********0619 | 江西省吉安市 |
79 | 夏慧軍 | 360*********4811 | 江西省宜春市 |
80 | 孫永星 | 610*********1330 | 江西省九江市 |
81 | 吳鵬 | 360*********3632 | 江西省新余市 |
82 | 周必杰 | 362*********2650 | 江西省南昌市 |
83 | 林海山 | 360*********0033 | 江西省贛州市 |
84 | 謝雁成 | 430*********1013 | 江西省九江市 |
85 | 李怡博 | 360*********2519 | 江西省萍鄉(xiāng)市 |
86 | 劉歡 | 362*********0030 | 江西省南昌市 |
87 | 劉彤彤 | 610*********2419 | 江西省南昌市 |
88 | 李小艷 | 432*********002X | 江西省宜春市 |
89 | 李濤 | 362*********6419 | 江西省撫州市 |
90 | 袁秋根 | 362*********2354 | 江西省宜春市 |
91 | 程自森 | 362*********3818 | 江西省南昌市 |
92 | 蘭秀琴 | 362*********3026 | 江西省上饒市 |
93 | 邱超發(fā) | 360*********0031 | 江西省南昌市 |
94 | 劉軍 | 610*********0530 | 江西省南昌市 |
95 | 晏聰 | 362*********0037 | 江西省南昌市 |
96 | 陳海強(qiáng) | 362*********2973 | 江西省南昌市 |
97 | 余文 | 362*********7613 | 江西省南昌市 |
98 | 陳榮 | 360*********2730 | 江西省南昌市 |
99 | 王浩 | 342*********0839 | 江西省南昌市 |
100 | 文沛珍 | 452*********0929 | 江西省九江市 |
101 | 李文濤 | 362*********3917 | 江西省撫州市 |
102 | 李玉 | 362*********5325 | 江西省南昌市 |
103 | 黃玲 | 362*********2821 | 江西省宜春市 |
104 | 郭文花 | 362*********2868 | 江西省吉安市 |
105 | 楊必穩(wěn) | 533*********021X | 江西省南昌市 |
106 | 黃曦 | 362*********0037 | 江西省南昌市 |
107 | 鄒縉 | 360*********0018 | 江西省贛州市 |
108 | 胡翠紅 | 362*********264X | 江西省南昌市 |
109 | 丁輝 | 421*********3898 | 江西省九江市 |
110 | 楊梨梨 | 362*********0524 | 江西省上饒市 |
111 | 黃禎敏 | 350*********0736 | 江西省南昌市 |
112 | 吳輝 | 362*********346X | 江西省宜春市 |
113 | 王天蛟 | 360*********051X | 江西省南昌市 |
114 | 李代林 | 362*********0633 | 江西省吉安市 |
115 | 丁言豹 | 341*********6810 | 江西省南昌市 |
116 | 茹殿霓 | 130*********1059 | 江西省南昌市 |
117 | 何絲宏 | 362*********3529 | 江西省南昌市 |
118 | 梁澳 | 450*********2513 | 江西省南昌市 |
119 | 劉俊 | 360*********5635 | 江西省新余市 |
120 | 劉亞林 | 610*********4613 | 江西省九江市 |
121 | 汪龍 | 421*********6114 | 江西省南昌市 |
122 | 朱亞 | 360*********9011 | 江西省南昌市 |
123 | 周林初 | 362*********5334 | 江西省撫州市 |
124 | 楊軍太 | 360*********3218 | 江西省南昌市 |
125 | 周鑫怡 | 362*********0040 | 江西省上饒市 |
126 | 熊翌 | 360*********5173 | 江西省南昌市 |
127 | 李春明 | 530*********1732 | 江西省贛州市 |
128 | 徐尚 | 210*********5010 | 江西省贛州市 |
129 | 李世云 | 362*********2652 | 江西省吉安市 |
130 | 雷暈 | 522*********2437 | 江西省九江市 |
131 | 鐘冰 | 362*********9015 | 江西省贛州市 |
132 | 賴立忠 | 360*********3610 | 江西省南昌市 |
133 | 鄧勇梅 | 362*********0022 | 江西省南昌市 |
134 | 尹世祥 | 360*********2030 | 江西省宜春市 |
135 | 陳振軍 | 360*********1717 | 江西省南昌市 |
136 | 王曉琨 | 140*********511X | 江西省南昌市 |
137 | 王建龍 | 362*********151X | 江西省上饒市 |
138 | 孫高強(qiáng) | 610*********1212 | 江西省南昌市 |
139 | 鄧友飛 | 431*********1036 | 江西省撫州市 |
140 | 劉寧 | 152*********5714 | 江西省南昌市 |
141 | 洪 志偉 | 362*********3010 | 江西省南昌市 |
142 | 毛雄明 | 362*********379X | 江西省南昌市 |
143 | 方梓花 | 360*********0320 | 江西省撫州市 |
144 | 劉波 | 362*********3812 | 江西省南昌市 |
145 | 徐燕 | 362*********0727 | 江西省鷹潭市 |
146 | 韓生 | 152*********4615 | 江西省贛州市 |
147 | 艾彪 | 362*********3613 | 江西省南昌市 |
148 | 徐凱 | 360*********721X | 江西省南昌市 |
149 | 熊志蓉 | 362*********0824 | 江西省宜春市 |
150 | 李麗梅 | 360*********0949 | 江西省贛州市 |
151 | 謝萍發(fā) | 360*********7210 | 江西省贛州市 |
152 | 曾慶權(quán) | 362*********5010 | 江西省吉安市 |
153 | 江林平 | 362*********826X | 江西省南昌市 |
154 | 熊春霞 | 362*********3309 | 江西省南昌市 |
155 | 陳英 | 530*********2120 | 江西省吉安市 |
156 | 劉貴鋒 | 362*********0031 | 江西省南昌市 |
157 | 王斌 | 610*********7054 | 江西省南昌市 |
158 | 鄒龍 | 362*********0532 | 江西省南昌市 |
159 | 熊澤中 | 360*********4911 | 江西省南昌市 |
160 | 余劍 | 362*********0236 | 江西省上饒市 |
161 | 熊俊 | 360*********223X | 江西省南昌市 |
162 | 唐惠 | 360*********2219 | 江西省贛州市 |
163 | 張盧梅 | 511*********4241 | 江西省贛州市 |
164 | 楊志環(huán) | 360*********1338 | 江西省宜春市 |
165 | 陳利平 | 362*********7817 | 江西省南昌市 |
166 | 王春花 | 362*********6229 | 江西省吉安市 |
167 | 劉云成 | 430*********4538 | 江西省吉安市 |
168 | 郭亮 | 360*********1032 | 江西省贛州市 |
169 | 董輝輝 | 360*********4714 | 江西省南昌市 |
170 | 熊敏 | 360*********093X | 江西省新余市 |
171 | 鄭瑋 | 360*********0011 | 江西省宜春市 |
172 | 賀龍 | 142*********1537 | 江西省南昌市 |
173 | 杜志祥 | 360*********4912 | 江西省南昌市 |
174 | 胡利建 | 362*********2918 | 江西省南昌市 |
175 | 趙波波 | 360*********0934 | 江西省南昌市 |
176 | 鄧宗煌 | 362*********0012 | 江西省南昌市 |
177 | 張哲源 | 360*********0011 | 江西省宜春市 |
178 | 陳劍俠 | 362*********0728 | 江西省贛州市 |
179 | 蔣偉 | 510*********0215 | 江西省贛州市 |
180 | 陳猛 | 360*********7230 | 江西省南昌市 |
181 | 胡鵬 | 360*********1638 | 江西省南昌市 |
182 | 黃麗 | 360*********3545 | 江西省萍鄉(xiāng)市 |
183 | 黃貴高 | 360*********135X | 江西省贛州市 |
184 | 魏滿鵬 | 362*********0517 | 江西省宜春市 |
185 | 戴宜洋 | 340*********1630 | 江西省南昌市 |
186 | 徐貢新 | 360*********2013 | 江西省鷹潭市 |
187 | 熊勝榮 | 362*********4212 | 江西省吉安市 |
188 | 李輝平 | 362*********2515 | 江西省吉安市 |
189 | 易曉君 | 362*********3720 | 江西省贛州市 |
190 | 謝芳鈺 | 360*********6476 | 江西省贛州市 |
191 | 胡炎平 | 360*********251X | 江西省新余市 |
192 | 曹巍巍 | 360*********0011 | 江西省南昌市 |
193 | 堯聰聰 | 362*********0958 | 江西省南昌市 |
194 | 嚴(yán)偉榮 | 362*********3031 | 江西省南昌市 |
195 | 樂冬芳 | 361*********5544 | 江西省撫州市 |
196 | 劉戰(zhàn)武 | 362*********6093 | 江西省上饒市 |
197 | 彭凱 | 362*********7015 | 江西省上饒市 |
198 | 陳朝暉 | 362*********1414 | 江西省吉安市 |
199 | 程國梁 | 362*********3434 | 江西省上饒市 |
200 | 羅素華 | 360*********6955 | 江西省南昌市 |
201 | 康榮根 | 362*********0354 | 江西省南昌市 |
202 | 王冰 | 362*********0444 | 江西省撫州市 |
203 | 余敬柳 | 360*********3910 | 江西省南昌市 |
204 | 汪之武 | 362*********579X | 江西省南昌市 |
205 | 達(dá)日罕 | 152*********3217 | 江西省贛州市 |
206 | 龍興文 | 362*********0514 | 江西省吉安市 |
207 | 翟勇 | 360*********151X | 江西省南昌市 |
208 | 劉磊 | 360*********0012 | 江西省贛州市 |
209 | 劉暢 | 430*********5114 | 江西省萍鄉(xiāng)市 |
210 | 劉志龍 | 410*********3537 | 江西省宜春市 |
211 | 馬君 | 211*********3615 | 江西省南昌市 |
212 | 胡勇 | 362*********8411 | 江西省宜春市 |
213 | 汪云云 | 342*********6522 | 江西省南昌市 |
214 | 何小翠 | 420*********1849 | 江西省撫州市 |
215 | 張杰 | 362*********1219 | 江西省南昌市 |
216 | 黃夏民 | 360*********7035 | 江西省贛州市 |
217 | 文虎喜 | 320*********3232 | 江西省南昌市 |
218 | 葉凱 | 360*********5430 | 江西省南昌市 |
219 | 徐正貴 | 362*********4511 | 江西省上饒市 |
220 | 諶長根 | 362*********0212 | 江西省宜春市 |
221 | 吳斌全 | 362*********3634 | 江西省上饒市 |
222 | 鄧小勇 | 360*********3391 | 江西省景德鎮(zhèn)市 |
223 | 溫群偉 | 360*********1714 | 江西省南昌市 |
224 | 陳芳亮 | 360*********4515 | 江西省南昌市 |
225 | 徐俊峰 | 360*********2635 | 江西省鷹潭市 |
226 | 敖云飛 | 362*********3736 | 江西省宜春市 |
227 | 嚴(yán)偉強(qiáng) | 362*********3011 | 江西省南昌市 |
228 | 周鑫 | 362*********0438 | 江西省撫州市 |
229 | 嚴(yán)超龍 | 362*********2410 | 江西省贛州市 |
230 | 胡電華 | 362*********3014 | 江西省九江市 |
231 | 劉 強(qiáng) | 360*********071X | 江西省南昌市 |
232 | 饒莉莎 | 362*********0226 | 江西省撫州市 |
233 | 黃民興 | 360*********1617 | 江西省南昌市 |
234 | 陳文 | 360*********0239 | 江西省吉安市 |
235 | 張興 | 362*********0032 | 江西省新余市 |
236 | 劉子豪 | 362*********1033 | 江西省上饒市 |
237 | 劉青 | 360*********0314 | 江西省南昌市 |
238 | 饒承志 | 360*********6412 | 江西省南昌市 |
239 | 邱海瀟 | 362*********0323 | 江西省宜春市 |
240 | 楊挺磊 | 362*********0813 | 江西省宜春市 |
241 | 陳虎 | 320*********8617 | 江西省九江市 |
242 | 胡蓓 | 362*********0025 | 江西省南昌市 |
243 | 潘少龍 | 411*********0713 | 江西省九江市 |
244 | 汪嘉豪 | 362*********0514 | 江西省吉安市 |
245 | 徐霞 | 362*********8028 | 江西省南昌市 |
246 | 張勃 | 360*********2010 | 江西省撫州市 |
247 | 吳萬金 | 362*********5418 | 江西省南昌市 |
248 | 李美麗 | 360*********0045 | 江西省九江市 |
249 | 婁磊凡 | 362*********5013 | 江西省撫州市 |
250 | 鄧勇 | 360*********251X | 江西省萍鄉(xiāng)市 |
251 | 黃強(qiáng) | 360*********1610 | 江西省贛州市 |
252 | 王龍 | 362*********0639 | 江西省撫州市 |
253 | 毛俊 | 362*********5910 | 江西省宜春市 |
254 | 李霖 | 360*********3632 | 江西省九江市 |
255 | 何仕杰 | 421*********2319 | 江西省南昌市 |
256 | 嚴(yán)學(xué)旺 | 342*********341X | 江西省南昌市 |
257 | 萬敏娜 | 362*********1028 | 江西省吉安市 |
258 | 黃野 | 360*********2033 | 江西省南昌市 |
259 | 鄭韶偉 | 362*********0016 | 江西省宜春市 |
260 | 周天賦 | 360*********3715 | 江西省萍鄉(xiāng)市 |
261 | 周斯垚 | 360*********1931 | 江西省南昌市 |
262 | 史勇 | 360*********1836 | 江西省南昌市 |
263 | 房占國 | 220*********2412 | 江西省南昌市 |
264 | 蔣贛波 | 362*********0311 | 江西省南昌市 |
265 | 杜紫鵑 | 360*********282X | 江西省南昌市 |
266 | 呂官芹 | 532*********0029 | 江西省南昌市 |
267 | 涂長發(fā) | 360*********2713 | 江西省南昌市 |
268 | 何龍 | 362*********1515 | 江西省吉安市 |
269 | 祝信偉 | 362*********7876 | 江西省南昌市 |
270 | 龍虹 | 362*********0028 | 江西省宜春市 |
271 | 董良益 | 360*********2015 | 江西省南昌市 |
272 | 周群珍 | 362*********4327 | 江西省吉安市 |
273 | 夏裕磊 | 362*********4831 | 江西省上饒市 |
274 | 胥振偉 | 362*********441X | 江西省撫州市 |
275 | 張鵬 | 511*********6213 | 江西省南昌市 |
276 | 沈娟 | 360*********4422 | 江西省南昌市 |
277 | 胡雄華 | 362*********4412 | 江西省吉安市 |
278 | 孫燕 | 360*********0015 | 江西省贛州市 |
279 | 宋銘峰 | 362*********1213 | 江西省南昌市 |
280 | 葉志華 | 360*********001X | 江西省南昌市 |
281 | 鄧覲宏 | 360*********4450 | 江西省南昌市 |
282 | 陳明俊 | 412*********2058 | 江西省南昌市 |
283 | 羅典 | 362*********0312 | 江西省南昌市 |
284 | 謝自強(qiáng) | 360*********7015 | 江西省贛州市 |
285 | 姚生榮 | 622*********1712 | 江西省南昌市 |
286 | 聶亮 | 362*********0013 | 江西省南昌市 |
287 | 童雄 | 362*********0617 | 江西省宜春市 |
288 | 陳培榕 | 211*********8419 | 江西省南昌市 |
289 | 高元 | 360*********0016 | 江西省上饒市 |
290 | 夏漸平 | 360*********4815 | 江西省南昌市 |
291 | 周志里 | 360*********2911 | 江西省南昌市 |
292 | 彭飛 | 360*********221X | 江西省萍鄉(xiāng)市 |
293 | 吳鵬 | 362*********5613 | 江西省撫州市 |
294 | 周新龍 | 362*********5419 | 江西省南昌市 |
295 | 王蕊 | 210*********2624 | 江西省南昌市 |
296 | 羅勇輝 | 362*********3018 | 江西省南昌市 |
297 | 馬延林 | 231*********0633 | 江西省南昌市 |
298 | 周俊奇 | 360*********3411 | 江西省南昌市 |
299 | 翟新羽 | 210*********1215 | 江西省南昌市 |
300 | 孔小兵 | 360*********5518 | 江西省南昌市 |
【提醒】以上為部分名單,具體名單見附件
附件:2022年度一級建造師資格考試全部科目成績合格、擬取得資格證書人員名單