四川的考生注意了,四川2022年下半年省公安廳公開招聘事業(yè)單位考試成績已經(jīng)公布了,請各位考生及時關(guān)注考試信息,下面是出國留學(xué)網(wǎng)小編為大家整理的“四川省公安廳事業(yè)單位2022年下半年公開招聘工作人員考試總成績公布”,可供各位考生參考。
四川省公安廳事業(yè)單位2022年下半年公開招聘工作人員考試總成績公布
根據(jù)《四川省公安廳關(guān)于直屬事業(yè)單位2022年下半年公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將公安廳直屬事業(yè)單位2022年下半年公開招聘工作人員考試總成績予以公告(名單附后)。部分職位心理素質(zhì)測評結(jié)果、所有職位進(jìn)入體檢人員名單和體檢安排另行通知。
特此公告
附件:四川省公安廳直屬事業(yè)單位2022年下半年公開招聘工作人員考試總成績
姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 | 崗位編碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 成績 | 政策性 加分 | 筆試總成績 | 面試成績 | 加試專業(yè) | 考試 總成績 | 排名 |
趙嬋園 | 女 | 公安廳戰(zhàn)訓(xùn)中心 | 財務(wù)管理 | 00501001 | 3251210607225 | 72.5 | 4 | 76.5 | 85 | 79.9 | 1 | |
羅京香 | 女 | 公安廳戰(zhàn)訓(xùn)中心 | 財務(wù)管理 | 00501001 | 3251210609917 | 76.3 | 76.3 | 79.4 | 77.54 | 2 | ||
劉玉蝶 | 女 | 公安廳戰(zhàn)訓(xùn)中心 | 財務(wù)管理 | 00501001 | 3251211210327 | 71.8 | 4 | 75.8 | 77.8 | 76.6 | 3 | |
楊屹文 | 女 | 公安信息通信中心 | 財務(wù)管理 | 00502002 | 3251210602705 | 89.1 | 89.1 | 85.2 | 87.54 | 1 | ||
黃月秀 | 女 | 公安信息通信中心 | 財務(wù)管理 | 00502002 | 3251210415006 | 81.7 | 81.7 | 84 | 82.62 | 2 | ||
鄭源源 | 女 | 公安信息通信中心 | 財務(wù)管理 | 00502002 | 3251211415716 | 80.3 | 80.3 | 82.2 | 81.06 | 3 | ||
王雪琳 | 女 | 公安信息通信中心 | 信息管理 | 00502003 | 3251210500327 | 77 | 77 | 78.4 | 77.56 | 1 | ||
張詩言 | 男 | 公安信息通信中心 | 信息管理 | 00502003 | 3251211003508 | 73.9 | 73.9 | 81.6 | 76.98 | 2 | ||
蒲一鳴 | 男 | 公安信息通信中心 | 信息管理 | 00502003 | 3251210217210 | 75.3 | 75.3 | 放棄 | ||||
江婉溪 | 女 | 公安科研中心 | 信息管理 | 00503004 | 3251210301215 | 80.9 | 80.9 | 82 | 81.34 | 1 | ||
許洪洋 | 男 | 公安科研中心 | 信息管理 | 00503004 | 3251210608130 | 78.4 | 78.4 | 82.8 | 80.16 | 2 | ||
霍雪艷 | 女 | 公安科研中心 | 信息管理 | 00503004 | 3251211417308 | 77.9 | 77.9 | 79.6 | 78.58 | 3 | ||
唐聚 | 男 | 公安廳交通管理信息中心 | 交通工程管理 | 00504005 | 3251211715823 | 78.3 | 78.3 | 85.4 | 81.14 | 1 | ||
李嘉 | 男 | 公安廳交通管理信息中心 | 交通工程管理 | 00504005 | 3251210300529 | 76.9 | 76.9 | 85.6 | 80.38 | 2 | ||
楊藝 | 女 | 公安廳交通管理信息中心 | 交通工程管理 | 00504005 | 3251210607230 | 80.5 | 80.5 | 79.4 | 80.06 | 3 | ||
張志朋 | 男 | 省毒品監(jiān)測技術(shù)中心 | 綜合文字 | 00505006 | 3251211725623 | 77.2 | 77.2 | 83 | 79.52 | 1 | ||
李穎聰 | 男 | 省毒品監(jiān)測技術(shù)中心 | 綜合文字 | 00505006 | 3251211840424 | 70.8 | 70.8 | 86.8 | 77.2 | 2 | ||
劉治深 | 男 | 省毒品監(jiān)測技術(shù)中心 | 綜合文字 | 00505006 | 3251210608603 | 72.7 | 72.7 | 79.6 | 75.46 | 3 | ||
張煜晨 | 女 | 省毒品監(jiān)測技術(shù)中心 | 綜合文字 | 00505007 | 3251210109403 | 82.2 | 82.2 | 86.2 | 83.8 | 1 | ||
蒲雪薇 | 女 | 省毒品監(jiān)測技術(shù)中心 | 綜合文字 | 00505007 | 3251211709109 | 78.5 | 78.5 | 83.6 | 80.54 | 2 | ||
劉怡 | 女 | 省毒品監(jiān)測技術(shù)中心 | 綜合文字 | 00505007 | 3251211510328 | 79.1 | 79.1 | 81.6 | 80.1 | 3 | ||
任聞 | 男 | 省毒品監(jiān)測技術(shù)中心 | 檢驗分析A | 00505008 | 3251211311612 | 69 | 69 | 78.6 | 合格 | 72.84 | 1 | |
劉晨曦 | 男 | 省毒品監(jiān)測技術(shù)中心 | 檢驗分析B | 00505009 | 3251211828918 | 67 | 67 | 83.6 | 合格 | 73.64 | 1 | |
趙峻 | 男 | 省毒品監(jiān)測技術(shù)中心 | 檢驗分析B | 00505009 | 3251210501029 | 63.6 | 63.6 | 82 | 合格 | 70.96 | 2 | |
劉永春 | 男 | 省毒品監(jiān)測技術(shù)中心 | 檢驗分析B | 00505009 | 3251210310110 | 54.6 | 54.6 | 81.2 | 合格 | 65.24 | 3 | |
羅心培 | 女 | 公安廳居民身份證制作中心 | 勞資管理 | 00506010 | 3251211313518 | 79.5 | 79.5 | 86 | 82.1 | 1 | ||
趙彬宇 | 男 | 公安廳居民身份證制作中心 | 勞資管理 | 00506010 | 3251211710215 | 76.6 | 76.6 | 86.2 | 80.44 | 2 | ||
于宛寧 | 女 | 公安廳居民身份證制作中心 | 勞資管理 | 00506010 | 3251211705817 | 75.9 | 75.9 | 82.4 | 78.5 | 3 | ||
謝秋璇 | 女 | 四川省公安廳幼兒園 | 財務(wù)管理 | 00507011 | 3251210600817 | 77.8 | 77.8 | 87.6 | 81.72 | 1 | ||
廖傳頻 | 女 | 四川省公安廳幼兒園 | 財務(wù)管理 | 00507011 | 3251210414208 | 78.3 | 78.3 | 83.2 | 80.26 | 2 | ||
伍沁雨 | 女 | 四川省公安廳幼兒園 | 財務(wù)管理 | 00507011 | 3251211829020 | 74.5 | 74.5 | 81.2 | 77.18 | 3 | ||
曾雯萱 | 女 | 四川省公安廳幼兒園 | 幼兒教師 | 00507012 | 3251210102914 | 81 | 81 | 83.6 | 82.04 | 1 | ||
蔡依霖 | 女 | 四川省公安廳幼兒園 | 幼兒教師 | 00507012 | 3251210101627 | 81.5 | 81.5 | 82.8 | 82.02 | 2 | ||
周婷婷 | 女 | 四川省公安廳幼兒園 | 幼兒教師 | 00507012 | 3251210102212 | 79.5 | 79.5 | 81.4 | 80.26 | 3 | ||
高梓芮 | 女 | 四川省公安廳幼兒園 | 幼兒教師 | 00507012 | 3251210101103 | 76.5 | 76.5 | 84 | 79.5 | 4 | ||
涂婷婷 | 女 | 四川省公安廳幼兒園 | 幼兒教師 | 00507012 | 3251210102723 | 76.5 | 76.5 | 83 | 79.1 | 5 | ||
王瓊 | 女 | 四川省公安廳幼兒園 | 幼兒教師 | 00507012 | 3251210104027 | 77.5 | 77.5 | 81.2 | 78.98 | 6 | ||
涂林林 | 女 | 四川省公安廳幼兒園 | 幼兒教師 | 00507012 | 3251210103102 | 77 | 77 | 79.8 | 78.12 | 7 | ||
葉路平 | 女 | 四川省公安廳幼兒園 | 幼兒教師 | 00507012 | 3251210100523 | 75.5 | 75.5 | 79.6 | 77.14 | 8 | ||
楊雪 | 女 | 四川省公安廳幼兒園 | 幼兒教師 | 00507012 | 3251210101428 | 75.5 | 75.5 | 79 | 76.9 | 9 |
四川省公安廳
2023年1月11日