物理學(xué)是一種自然科學(xué),注重于研究物質(zhì)、能量、空間、時(shí)間,尤其是它們各自的性質(zhì)與彼此之間的相互關(guān)系。物理學(xué)是關(guān)于大自然規(guī)律的知識(shí);更廣義地說(shuō),物理學(xué)探索分析大自然所發(fā)生的現(xiàn)象,以了解其規(guī)則。跟著出國(guó)留學(xué)網(wǎng)看看2019US News世界大學(xué)物理學(xué)專業(yè)排名TOP100。

| 2019US News世界大學(xué)物理學(xué)專業(yè)排名 | |
| 排名 | 大學(xué)名稱 |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 |
| 2 | 加州大學(xué)伯克利分校 |
| 3 | 哈佛大學(xué) |
| 4 | 斯坦福大學(xué) |
| 5 | 加利福尼亞理工學(xué)院 |
| 6 | 芝加哥大學(xué) |
| 7 | 牛津大學(xué) |
| 8 | University of Tokyo |
| 9 | 劍橋大學(xué) |
| 10 | 普林斯頓大學(xué) |
| 11 | Pierre and Marie Curie University |
| 12 | 加利福尼亞大學(xué)圣塔芭芭拉分校 |
| 13 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
| 14 | 哥倫比亞大學(xué) |
| 15 | 帝國(guó)理工學(xué)院 |
| 16 | 耶魯大學(xué) |
| 17 | 馬里蘭大學(xué) |
| 18 | M. V. Lomonosov Moscow State University |
| 18 | Université Paris-Sud |
| 20 | 康奈爾大學(xué) |
| 20 | Peking University |
| 22 | University of Munich |
| 23 | 俄亥俄州立大學(xué) |
| 23 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜分校 |
| 25 | Sapienza University of Rome |
| 26 | 萊斯大學(xué) |
| 27 | 波士頓大學(xué) |
| 28 | Tsinghua University |
| 29 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
| 30 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 |
| 31 | école Polytechnique Federale of Lausanne |
| 32 | Kyoto University |
| 32 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 |
| 34 | Heidelberg University |
| 34 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 |
| 36 | 西雅圖華盛頓大學(xué) |
| 37 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 |
| 38 | University of Science and Technology of China |
| 39 | University of Geneva |
| 40 | University of Hamburg |
| 41 | Karlsruhe Institute of Technology |
| 42 | 多倫多大學(xué) |
| 43 | école Polytechnique |
| 43 | 曼徹斯特大學(xué) |
| 45 | University of Pisa |
| 46 | Weizmann Institute of Science |
| 47 | Autonomous University of Madrid |
| 48 | Charles University in Prague |
| 49 | Bo?azi?i University |
| 50 | Universite Grenoble Alpes (UGA) |
| 51 | 愛(ài)丁堡大學(xué) |
| 52 | 西北大學(xué) |
| 53 | 英屬哥倫比亞大學(xué) |
| 53 | 加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校 |
| 55 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 |
| 56 | 賓夕法尼亞大學(xué) |
| 56 | University Paris Diderot - Paris 7 |
| 58 | Technical University of Munich |
| 59 | 普渡大學(xué) |
| 60 | Sungkyunkwan University |
| 61 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
| 62 | RWTH Aachen University |
| 63 | Osaka University |
| 64 | University of Zurich |
| 65 | Johannes Gutenberg University of Mainz |
| 65 | National University of Singapore |
| 67 | University of Copenhagen |
| 68 | 羅徹斯特大學(xué) |
| 69 | 加利福尼亞大學(xué)歐文分校 |
| 69 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城校區(qū) |
| 71 | 羅格斯大學(xué) |
| 71 | Seoul National University |
| 71 | Tokyo Institute of Technology |
| 74 | Tohoku University |
| 75 | 南安普頓大學(xué) |
| 76 | University of Bologna |
| 77 | 杜克大學(xué) |
| 77 | 約翰霍普金斯大學(xué) |
| 79 | Lund University |
| 80 | University of Naples Federico II |
| 81 | Nagoya University |
| 81 | University of Bern |
| 83 | Scuola Normale Superiore di Pisa |
| 83 | Universidade de S?o Paulo |
| 85 | Humboldt-Universit?t zu Berlin |
| 85 | Nanjing University |
| 85 | 布里斯托大學(xué) |
| 88 | Novosibirsk State University |
| 89 | Middle East Technical University |
| 90 | 麥吉爾大學(xué) |
| 90 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) |
| 90 | National Taiwan University |
| 90 | University of Padua |
| 94 | 田納西大學(xué) |
| 95 | 布朗大學(xué) |
| 95 | 加州大學(xué)戴維斯分校 |
| 95 | University of Strasbourg |
| 98 | 印第安納大學(xué)伯明頓主校區(qū) |
| 98 | 密歇根州立大學(xué) |
| 98 | 德克薩斯A&M大學(xué) |

