【出國(guó)留學(xué)網(wǎng)】9月,泰晤士報(bào)公布了2018年藝術(shù)與人文專業(yè)世界大學(xué)排名,其中包括建筑學(xué)排名。本文是關(guān)于本次建筑學(xué)排名的具體情況,供大家留學(xué)選校參考。
Best universities for architecture in the World Based on THE World University Rankings 2018 by Subject:arts and humanities | ||
Rank | University | Location |
1 | Stanford University | United States |
2 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
3= | University of Cambridge | United Kingdom |
3= | University College London | United Kingdom |
5 | Princeton University | United States |
6 | Yale University | United States |
7 | Columbia University | United States |
8 | University of California, Berkeley | United States |
9 | University of Pennsylvania | United States |
10 | University of California, Los Angeles | United States |
11 | University of Edinburgh | United Kingdom |
12= | University of Michigan | United States |
12= | University of Toronto | Canada |
14 | KU Leuven | Belgium |
15 | Cornell University | United States |
16 | University of Hong Kong | Hong Kong |
17 | National University of Singapore | Singapore |
18 | University of Melbourne | Australia |
19 | Johns Hopkins University | United States |
20 | University of Notre Dame | United States |
21 | University of Tokyo | Japan |
22 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
23 | Tsinghua University | China |
24 | University of British Columbia | Canada |
25 | University of Manchester | United Kingdom |
26 | Rutgers, the State University of New Jersey | United States |
27 | University of Wisconsin-Madison | United States |
28 | University of Sydney | Australia |
29 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
30 | Ohio State University | United States |
31= | University of California, San Diego | United States |
31= | University of Copenhagen | Denmark |
33 | University of Texas at Austin | United States |
34 | University of Sheffield | United Kingdom |
35 | Carnegie Mellon University | United States |
36 | University of Southern California | United States |
37 | Sapienza University of Rome | Italy |
38= | Northwestern University | United States |
38= | University of Washington | United States |
40 | University of Maryland, College Park | United States |
41 | University of Massachusetts | United States |
42 | Université Catholique de Louvain | Belgium |
43 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
44 | Kyoto University | Japan |
45= | University of Bologna | Italy |
45= | Boston University | United States |
45= | University of California, Irvine | United States |
45= | Goldsmiths, University of London | United Kingdom |
45= | Michigan State University | United States |
45= | Monash University | Australia |
45= | Nanjing University | China |
45= | Pennsylvania State University | United States |
45= | Seoul National University | South Korea |
45= | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea |
45= | Tel Aviv University | Israel |
45= | Victoria University of Wellington | New Zealand |
45= | University of Virginia | United States |
45= | Zhejiang University | China |
59= | Arizona State University | United States |
59= | University of California, Davis | United States |
59= | University of Cape Town | South Africa |
59= | University of Hawai’i at Mānoa | United States |
59= | National Autonomous University of Mexico | Mexico |
59= | University of New South Wales | Australia |
59= | University of Nottingham | United Kingdom |
59= | University of Queensland | Australia |
59= | University of S?o Paulo | Brazil |
59= | Technical University of Berlin | Germany |
59= | Washington University in St Louis | United States |
70= | University of Auckland | New Zealand |
70= | University of Connecticut | United States |
70= | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
70= | Georgia Institute of Technology | United States |
70= | University of Montreal | Canada |
70= | Queen’s University Belfast | United Kingdom |
70= | Rice University | United States |
70= | University College Dublin | Ireland |
78= | Aalto University | Finland |
78= | University of Antwerp | Belgium |
78= | City University of Hong Kong | Hong Kong |
78= | Université Libre de Bruxelles | Belgium |
78= | University of Liverpool | United Kingdom |
78= | University of Minnesota | United States |
78= | Newcastle University | United Kingdom |
78= | Polytechnic University of Milan | Italy |
78= | University of Reading | United Kingdom |
78= | Shanghai Jiao Tong University | China |
78= | Stony Brook University | United States |
78= | University of Western Australia | Australia |
78= | University of the Witwatersrand | South Africa |
91= | University of Adelaide | Australia |
91= | University of Bath | United Kingdom |
91= | University of Cincinnati | United States |
91= | University of Colorado Boulder | United States |
91= | University of Kent | United Kingdom |
91= | Loughborough University | United Kingdom |
91= | University of Miami | United States |
91= | Northeastern University | United States |
91= | University of Oregon | United States |
91= | Oxford Brookes University | United Kingdom |
91= | Queensland University of Technology | Australia |
91= | University of Rovira i Virgili | Spain |
91= | University of South Australia | United States |
91= | State University of Campinas | Brazil |
91= | TU Dresden | Germany |
91= | University College Cork | Ireland |
91= | University of Waterloo | Canada |
108= | University of the Basque Country | Spain |
108= | University of Calgary | Canada |
108= | University of California, Riverside | United States |
108= | Curtin University | Australia |
108= | University of Florida | United States |
108= | University of Genoa | Italy |
108= | University of Illinois at Chicago | United States |
108= | University of Innsbruck | Austria |
108= | University of Liège | Belgium |
108= | University of Lisbon | Portugal |
108= | Nagoya University | Japan |
108= | University of Nebraska-Lincoln | United States |
108= | University of Oklahoma | United States |
108= | University of Oulu | Finland |
108= | Polytechnic University of Catalonia | Spain |
108= | RMIT University | Australia |
108= | University of Technology Sydney | Australia |
108= | Texas A&M University | United States |
108= | Tufts University | United States |
127= | Aristotle University of Thessaloniki | Greece |
127= | University of Arkansas | United States |
127= | University at Buffalo | United States |
127= | Carleton University | Canada |
127= | University of Chile | Chile |
127= | University of Coimbra | Portugal |
127= | Colorado State University | United States |
127= | University of Cyprus | Cyprus |
127= | Dalhousie University | Canada |
127= | Deakin University | Australia |
127= | Drexel University | United States |
127= | University of Dundee | United Kingdom |
127= | Federal University of Rio de Janeiro | Brazil |
127= | Federal University of Santa Catarina | Brazil |
127= | University of Florence | Italy |
127= | University of Georgia | United States |
127= | University of Granada | Spain |
127= | Grenoble Alpes University | France |
127= | University of Hertfordshire | United Kingdom |
127= | Iowa State University | United States |
127= | University of Johannesburg | South Africa |
127= | University of Kansas | United States |
127= | Universiti Kebangsaan Malaysia | Malaysia |
127= | Kent State University | United States |
127= | University of KwaZulu-Natal | South Africa |
127= | Laval University | Canada |
127= | University of Limerick | Ireland |
127= | Middle East Technical University | Turkey |
127= | Middlesex University | United Kingdom |
127= | University of Navarra | Spain |
127= | North Carolina State University | United States |
127= | Northern Arizona University | United States |
127= | Northumbria University | United Kingdom |
127= | Oregon State University | United States |
127= | Plymouth University | United Kingdom |
127= | Polytechnic University of Valencia | Spain |
127= | Pontifical Catholic University of Chile | Chile |
127= | Portland State University | United States |
127= | University of Porto | Portugal |
127= | University of Rome III | Italy |
127= | University of Salamanca | Spain |
127= | University of Strathclyde | United Kingdom |
127= | Syracuse University | United States |
127= | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia |
127= | Temple University | United States |
127= | The University of Texas-Knoxville | United States |
127= | University of Texas at San Antonio | United States |
127= | Tongji University | China |
127= | Ulster University | United Kingdom |
127= | University of Utah | United States |
127= | University of Warsaw | Poland |
127= | Washington State University | United States |
127= | University of the West of England | United Kingdom |
127= | University of the Western Cape | South Africa |
127= | University of Westminster | United Kingdom |
2018世界大學(xué)建筑學(xué)專業(yè)排名 根據(jù)泰晤士2018世界大學(xué)(藝術(shù)人文)學(xué)科排名 | ||
世界排名 | 大學(xué)名稱 | 所在國(guó)家(地區(qū)) |
第1位 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
第2位 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) |
并列第3位 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
并列第3位 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) |
第5位 | 普林斯頓大學(xué) | 美國(guó) |
第6位 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
第7位 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) |
第8位 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
第9位 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
第10位 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) |
第11位 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國(guó) |
并列第12位 | 密歇根大學(xué) | 美國(guó) |
并列第12位 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
第14位 | 魯汶大學(xué) | 比利時(shí) |
第15位 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) |
第16位 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 |
第17位 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 |
第18位 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
第19位 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) |
第20位 | 圣母大學(xué) | 美國(guó) |
第21位 | 東京大學(xué) | 日本 |
第22位 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
第23位 | 清華大學(xué) | 中國(guó) |
第24位 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
第25位 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) |
第26位 | 羅格斯新澤西州立大學(xué) | 美國(guó) |
第27位 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜分校 | 美國(guó) |
第28位 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
第29位 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 |
第30位 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國(guó) |
并列第31位 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國(guó) |
并列第31位 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 |
第33位 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國(guó) |
第34位 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國(guó) |
第35位 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國(guó) |
第36位 | 南加州大學(xué) | 美國(guó) |
第37位 | 羅馬大學(xué) | 意大利 |
并列第38位 | 西北大學(xué) | 美國(guó) |
并列第38位 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
第40位 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院園分校 | 美國(guó) |
第41位 | 麻省大學(xué) | 美國(guó) |
第42位 | 法語(yǔ)天主教魯汶大學(xué) | 比利時(shí) |
第43位 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | 美國(guó) |
第44位 | 京都大學(xué) | 日本 |
并列第45位 | 博洛尼亞大學(xué) | 意大利 |
并列第45位 | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) |
并列第45位 | 加州大學(xué)歐文分校 | 美國(guó) |
并列第45位 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 英國(guó) |
并列第45位 | 密歇根州立大學(xué) | 美國(guó) |
并列第45位 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第45位 | 南京大學(xué) | 中國(guó) |
并列第45位 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 美國(guó) |
并列第45位 | 首爾國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) |
并列第45位 | 成均館大學(xué) | 韓國(guó) |
并列第45位 | 特拉維夫大學(xué) | 以色列 |
并列第45位 | 惠靈頓維多利亞大學(xué) | 新西蘭 |
并列第45位 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
并列第45位 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) |
并列第59位 | 亞利桑那州立大學(xué) | 美國(guó) |
并列第59位 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國(guó) |
并列第59位 | 開(kāi)普敦大學(xué) | 南非 |
并列第59位 | 夏威夷大學(xué)瑪諾分校 | 美國(guó) |
并列第59位 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) | 墨西哥 |
并列第59位 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第59位 | 諾丁漢大學(xué) | 英國(guó) |
并列第59位 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第59位 | 圣保羅大學(xué) | 巴西 |
并列第59位 | 柏林工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
并列第59位 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
并列第70位 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 |
并列第70位 | 康涅狄格大學(xué) | 美國(guó) |
并列第70位 | 埃因霍芬理工大學(xué) | 荷蘭 |
并列第70位 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國(guó) |
并列第70位 | 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 |
并列第70位 | 貝爾法斯特皇后大學(xué) | 英國(guó) |
并列第70位 | 萊斯大學(xué) | 美國(guó) |
并列第70位 | 都柏林大學(xué) | 愛(ài)爾蘭 |
并列第78位 | 阿爾托大學(xué) | 芬蘭 |
并列第78位 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | 比利時(shí) |
并列第78位 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 |
并列第78位 | 法語(yǔ)布魯塞爾自由大學(xué) | 比利時(shí) |
并列第78位 | 利物浦大學(xué) | 英國(guó) |
并列第78位 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | 美國(guó) |
并列第78位 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 英國(guó) |
并列第78位 | 米蘭理工大學(xué) | 意大利 |
并列第78位 | 雷丁大學(xué) | 英國(guó) |
并列第78位 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) |
并列第78位 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | 美國(guó) |
并列第78位 | 西澳大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第78位 | 威特沃特斯蘭德大學(xué) | 南非 |
并列第91位 | 阿德萊德大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第91位 | 巴斯大學(xué) | 英國(guó) |
并列第91位 | 辛辛那提大學(xué) | 美國(guó) |
并列第91位 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 美國(guó) |
并列第91位 | 肯特大學(xué) | 英國(guó) |
并列第91位 | 拉夫堡大學(xué) | 英國(guó) |
并列第91位 | 邁阿密大學(xué) | 美國(guó) |
并列第91位 | 東北大學(xué) | 美國(guó) |
并列第91位 | 俄勒岡大學(xué) | 美國(guó) |
并列第91位 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 英國(guó) |
并列第91位 | 昆士蘭科技大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第91位 | 塔拉戈納羅維拉-威爾吉利大學(xué) | 西班牙 |
并列第91位 | 南澳大學(xué) | 美國(guó) |
并列第91位 | 坎皮納斯州立大學(xué) | 巴西 |
并列第91位 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 德國(guó) |
并列第91位 | 科克大學(xué) | 愛(ài)爾蘭 |
并列第91位 | 滑鐵盧大學(xué) | 加拿大 |
并列第108位 | 巴斯克地區(qū)大學(xué) | 西班牙 |
并列第108位 | 卡爾加里大學(xué) | 加拿大 |
并列第108位 | 加州大學(xué)里弗賽德分校 | 美國(guó) |
并列第108位 | 科廷大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第108位 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國(guó) |
并列第108位 | 熱那亞大學(xué) | 意大利 |
并列第108位 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | 美國(guó) |
并列第108位 | 因斯布魯克大學(xué) | 奧地利 |
并列第108位 | 列日大學(xué) | 比利時(shí) |
并列第108位 | 里斯本大學(xué) | 葡萄牙 |
并列第108位 | 名古屋大學(xué) | 日本 |
并列第108位 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | 美國(guó) |
并列第108位 | 俄克拉荷馬大學(xué) | 美國(guó) |
并列第108位 | 奧盧大學(xué) | 芬蘭 |
并列第108位 | 加泰羅尼亞理工大學(xué) | 西班牙 |
并列第108位 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第108位 | 悉尼科技大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第108位 | 德克薩斯A&M大學(xué) | 美國(guó) |
并列第108位 | 塔夫茨大學(xué) | 美國(guó) |
并列第127位 | 塞薩洛尼基亞里士多德大學(xué) | 希臘 |
并列第127位 | 阿肯色大學(xué) | 美國(guó) |
并列第127位 | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | 美國(guó) |
并列第127位 | 卡爾頓大學(xué) | 加拿大 |
并列第127位 | 智利大學(xué) | 智利 |
并列第127位 | 科英布拉大學(xué) | 葡萄牙 |
并列第127位 | 科羅拉多州立大學(xué) | 美國(guó) |
并列第127位 | 塞浦路斯大學(xué) | 塞浦路斯 |
并列第127位 | 達(dá)爾豪斯大學(xué) | 加拿大 |
并列第127位 | 迪肯大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第127位 | 德雷塞爾大學(xué) | 美國(guó) |
并列第127位 | 鄧迪大學(xué) | 英國(guó) |
并列第127位 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 |
并列第127位 | 圣卡塔琳娜聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 |
并列第127位 | 佛羅倫薩大學(xué) | 意大利 |
并列第127位 | 佐治亞大學(xué) | 美國(guó) |
并列第127位 | 格拉納達(dá)大學(xué) | 西班牙 |
并列第127位 | 格勒諾布爾大學(xué) | 法國(guó) |
并列第127位 | 赫特福德大學(xué) | 英國(guó) |
并列第127位 | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | 美國(guó) |
并列第127位 | 約翰內(nèi)斯堡大學(xué) | 南非 |
并列第127位 | 堪薩斯大學(xué) | 美國(guó) |
并列第127位 | 馬來(lái)西亞國(guó)民大學(xué) | 馬來(lái)西亞 |
并列第127位 | 肯特州立大學(xué) | 美國(guó) |
并列第127位 | 夸祖魯·納塔爾大學(xué) | 南非 |
并列第127位 | 拉瓦爾大學(xué) | 加拿大 |
并列第127位 | 利莫瑞克大學(xué) | 愛(ài)爾蘭 |
并列第127位 | 中東技術(shù)大學(xué) | 土耳其 |
并列第127位 | 密德薩斯大學(xué) | 英國(guó) |
并列第127位 | 納瓦拉大學(xué) | 西班牙 |
并列第127位 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | 美國(guó) |
并列第127位 | 北亞利桑那大學(xué) | 美國(guó) |
并列第127位 | 諾森比亞大學(xué) | 英國(guó) |
并列第127位 | 俄勒岡州立大學(xué) | 美國(guó) |
并列第127位 | 樸利茅斯大學(xué) | 英國(guó) |
并列第127位 | 瓦倫西亞理工大學(xué) | 西班牙 |
并列第127位 | 智利天主教大學(xué) | 智利 |
并列第127位 | 波特蘭州立大學(xué) | 美國(guó) |
并列第127位 | 波爾圖大學(xué) | 葡萄牙 |
并列第127位 | 羅馬第三大學(xué) | 意大利 |
并列第127位 | 薩拉曼卡大學(xué) | 西班牙 |
并列第127位 | 思克萊德大學(xué) | 英國(guó) |
并列第127位 | 雪城大學(xué) | 美國(guó) |
并列第127位 | 馬來(lái)西亞理工大學(xué) | 馬來(lái)西亞 |
并列第127位 | 天普大學(xué) | 美國(guó) |
并列第127位 | 德克薩斯大學(xué)諾克斯維爾分校 | 美國(guó) |
并列第127位 | 德克薩斯大學(xué)圣安東尼奧分校 | 美國(guó) |
并列第127位 | 同濟(jì)大學(xué) | 中國(guó) |
并列第127位 | 阿爾斯特大學(xué) | 英國(guó) |
并列第127位 | 猶他大學(xué) | 美國(guó) |
并列第127位 | 華沙大學(xué) | 波蘭 |
并列第127位 | 華盛頓州立大學(xué) | 美國(guó) |
并列第127位 | 西英格蘭大學(xué) | 英國(guó) |
并列第127位 | 西開(kāi)普大學(xué) | 南非 |
并列第127位 | 威斯敏斯特大學(xué) | 英國(guó) |
以上內(nèi)容由出國(guó)留學(xué)網(wǎng)獨(dú)家翻譯,版權(quán)歸出國(guó)留學(xué)網(wǎng)所有,未經(jīng)出國(guó)留學(xué)網(wǎng)授權(quán)許可,任何公司任何人不得復(fù)制和轉(zhuǎn)載,違者必追究法律責(zé)任!