【出國留學網(wǎng)】泰晤士報最近公布了2018年世界大學物理學與天文學專業(yè)排名,普林斯頓大學排名第一。本文詳細介紹世界各國大學在本次排名的表現(xiàn),供大家選校參考。
第1-20位
2018泰晤士高等教育物理學與天文學大學排名 (說明:本排名根據(jù)泰晤士高等教育自然科學大學排名得出。 凡在自然科學排名中處于同一區(qū)間的大學,本排名均用“并列”表示) | ||
| 排名 | 大學名稱 | 所在國家(地區(qū)) |
| 第1位 | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 第2位 | 哈佛大學 | 美國 |
| 第3位 | 斯坦福大學 | 美國 |
| 第4位 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 第5位 | 劍橋大學 | 英國 |
| 第6位 | 牛津大學 | 英國 |
| 第7位 | 加州理工學院 | 美國 |
| 第8位 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
| 第9位 | 帝國理工學院 | 英國 |
| 第10位 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 第11位 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 第12位 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
| 第13位 | 康奈爾大學 | 美國 |
| 第14位 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 第15位 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
| 第16位 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 第17位 | 北京大學 | 中國 |
| 第18位 | 華盛頓大學 | 美國 |
| 第19位 | 密歇根大學 | 美國 |
| 第20位 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
第21-52位
| 第21位 | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 第22位 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
| 第23位 | 倫敦大學學院 | 英國 |
| 第24位 | 清華大學 | 中國 |
| 第25位 | 威斯康星大學-麥迪遜分校 | 美國 |
| 并列第26位 | 慕尼黑大學 | 德國 |
| 并列第26位 | 西北大學 | 美國 |
| 第28位 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 第29位 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 |
| 第30位 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
| 第31位 | 海德堡大學 | 德國 |
| 第32位 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
| 第33位 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
| 第34位 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
| 并列第35位 | 巴黎綜合理工大學 | 法國 |
| 并列第35位 | 東京大學 | 日本 |
| 第37位 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
| 第38位 | 馬里蘭大學學院園分校 | 美國 |
| 第39位 | 巴黎第六大學 | 法國 |
| 第40位 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
| 第41位 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
| 第42位 | 萊斯大學 | 美國 |
| 并列第43位 | 布里斯托大學 | 英國 |
| 并列第43位 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | 美國 |
| 第45位 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
| 并列第46位 | 布朗大學 | 美國 |
| 并列第46位 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
| 并列第46位 | 莫斯科物理技術學院 | 俄羅斯聯(lián)邦 |
| 并列第46位 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
| 并列第50位 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 |
| 并列第50位 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
| 并列第50位 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
第53-93位
| 第53位 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 |
| 第54位 | 波恩大學 | 德國 |
| 第55位 | 香港中文大學 | 中國香港 |
| 第56位 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
| 第57位 | 亞琛工業(yè)大學 | 德國 |
| 第58位 | 隆德大學 | 瑞典 |
| 第59位 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
| 并列第60位 | 亞利桑那大學 | 美國 |
| 并列第60位 | 京都大學 | 日本 |
| 第62位 | 復旦大學 | 中國 |
| 第63位 | 柏林工業(yè)大學 | 德國 |
| 并列第64位 | 中國科技大學 | 中國 |
| 并列第64位 | 香港科技大學 | 中國香港 |
| 第66位 | 明尼蘇達大學 | 美國 |
| 并列第67位 | 哥廷根大學 | 德國 |
| 并列第67位 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
| 第69位 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
| 并列第70位 | 杜倫大學 | 英國 |
| 并列第70位 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
| 第72位 | 密歇根州立大學 | 瑞士 |
| 第73位 | 加州大學圣克魯斯分校 | 瑞士 |
| 第74位 | 波士頓大學 | 瑞士 |
| 并列第75位 | 加州大學歐文分校 | 瑞士 |
| 并列第75位 | 南安普頓大學 | 英國 |
| 第77位 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
| 第78位 | 南京大學 | 中國 |
| 第79位 | 夏威夷大學瑪諾分校 | 美國 |
| 第80位 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
| 第81位 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
| 第82位 | 里昂高等師范學校 | 法國 |
| 并列第83位 | 國立核能研究大學-莫斯科工程物理學院 | 俄羅斯聯(lián)邦 |
| 并列第83位 | 巴黎第七大學 | 法國 |
| 第85位 | 韓國科學技術院 | 韓國 |
| 第86位 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
| 第87位 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
| 第88位 | 雷丁大學 | 英國 |
| 第89位 | 華威大學 | 英國 |
| 第90位 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
| 第91位 | 日內(nèi)瓦大學 | 瑞士 |
| 第92位 | 弗賴堡大學 | 德國 |
| 第93位 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
并列第94位
| 并列第94位 | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 |
| 并列第94位 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
| 并列第94位 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
| 并列第94位 | 香港城市大學 | 中國香港 |
| 并列第94位 | 埃因霍芬理工大學 | 荷蘭 |
| 并列第94位 | ??巳卮髮W | 英國 |
| 并列第94位 | 柏林自由大學 | 德國 |
| 并列第94位 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
| 并列第94位 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
| 并列第94位 | 漢堡大學 | 德國 |
| 并列第94位 | 利茲大學 | 英國 |
| 并列第94位 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯聯(lián)邦 |
| 并列第94位 | 法語天主教魯汶大學 | 比利時 |
| 并列第94位 | 麻省大學 | 美國 |
| 并列第94位 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
| 并列第94位 | 比薩高等師范學校 | 意大利 |
| 并列第94位 | 首爾國立大學 | 韓國 |
| 并列第94位 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
| 并列第94位 | 成均館大學 | 韓國 |
| 并列第94位 | 德克薩斯A&M大學 | 美國 |
| 并列第94位 | 都柏林圣三一學院 | 愛爾蘭 |
| 并列第94位 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
并列第116位
| 并列第116位 | 阿拉斯加大學費爾班克斯分校 | 美國 |
| 并列第116位 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
| 并列第116位 | 丹麥技術大學 | 丹麥 |
| 并列第116位 | 佛羅里達大學 | 美國 |
| 并列第116位 | 因斯布魯克大學 | 奧地利 |
| 并列第116位 | 邁阿密大學 | 美國 |
| 并列第116位 | 明斯特大學 | 德國 |
| 并列第116位 | 名古屋大學 | 日本 |
| 并列第116位 | 新西伯利亞國立大學 | 俄羅斯聯(lián)邦 |
| 并列第116位 | 浦項科技大學 | 韓國 |
| 并列第116位 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 英國 |
| 并列第116位 | 羅格斯新澤西州立大學 | 英國 |
| 并列第116位 | 羅馬大學 | 意大利 |
| 并列第116位 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
| 并列第116位 | 紐約州立大學石溪分校 | 美國 |
| 并列第116位 | 東北大學 | 日本 |
| 并列第116位 | 托木斯克理工大學 | 俄羅斯聯(lián)邦 |
| 并列第116位 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 |
| 并列第116位 | 浙江大學 | 中國 |
并列第135位
| 并列第135位 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
| 并列第135位 | 伯明翰大學 | 英國 |
| 并列第135位 | 加州大學里弗賽德分校 | 美國 |
| 并列第135位 | 卡迪夫大學 | 英國 |
| 并列第135位 | 特拉華大學 | 美國 |
| 并列第135位 | 根特大學 | 比利時 |
| 并列第135位 | 詹姆斯庫克大學 | 澳大利亞 |
| 并列第135位 | 盧森堡大學 | 盧森堡 |
| 并列第135位 | 東北大學 | 美國 |
| 并列第135位 | 圣母大學 | 美國 |
| 并列第135位 | 諾丁漢大學 | 英國 |
| 并列第135位 | 俄勒岡州立大學 | 美國 |
| 并列第135位 | 薩塞克斯大學 | 英國 |
| 并列第135位 | 雪城大學 | 美國 |
| 并列第135位 | 特拉維夫大學 | 以色列 |
| 并列第135位 | 東京工業(yè)大學 | 日本 |
| 并列第135位 | 猶他大學 | 美國 |
| 并列第135位 | 維多利亞大學 | 加拿大 |
| 并列第135位 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
| 并列第135位 | 威廉瑪麗學院 | 美國 |
并列第155位
| 并列第155位 | 阿伯丁大學 | 英國 |
| 并列第155位 | 亞伯大學 | 英國 |
| 并列第155位 | 安特衛(wèi)普大學 | 比利時 |
| 并列第155位 | 布蘭迪斯大學 | 美國 |
| 并列第155位 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
| 并列第155位 | 查爾姆斯理工大學 | 瑞典 |
| 并列第155位 | 科羅拉多州立大學 | 美國 |
| 并列第155位 | 達特茅斯學院 | 美國 |
| 并列第155位 | 佛羅里達州立大學 | 美國 |
| 并列第155位 | 希伯來大學 | 以色列 |
| 并列第155位 | 冰島大學 | 冰島 |
| 并列第155位 | 蘭卡斯特大學 | 英國 |
| 并列第155位 | 法語布魯塞爾自由大學 | 比利時 |
| 并列第155位 | 利物浦大學 | 英國 |
| 并列第155位 | 大阪大學 | 日本 |
| 并列第155位 | 倫敦瑪麗女王大學 | 英國 |
| 并列第155位 | 上海交通大學 | 中國 |
| 并列第155位 | 田納西大學諾克斯維爾分校 | 美國 |
| 并列第155位 | 德累斯頓工業(yè)大學 | 德國 |
| 并列第155位 | 烏爾姆大學 | 德國 |
| 并列第155位 | 都柏林大學 | 愛爾蘭 |
| 并列第155位 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
并列第177位
| 并列第177位 | 艾克斯-馬賽大學 | 法國 |
| 并列第177位 | 馬德里自治大學 | 西班牙 |
| 并列第177位 | 巴斯大學 | 英國 |
| 并列第177位 | 拜羅伊特大學 | 德國 |
| 并列第177位 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
| 并列第177位 | 波士頓學院 | 美國 |
| 并列第177位 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
| 并列第177位 | 辛辛那提大學 | 美國 |
| 并列第177位 | 科廷大學 | 澳大利亞 |
| 并列第177位 | 科羅拉多大學丹佛分校 | 美國 |
| 并列第177位 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | 德國 |
| 并列第177位 | 格勒諾布爾大學 | 法國 |
| 并列第177位 | 香港理工大學 | 中國香港 |
| 并列第177位 | 印第安納大學 | 美國 |
| 并列第177位 | 愛荷華州立大學 | 美國 |
| 并列第177位 | 肯特州立大學 | 美國 |
| 并列第177位 | 萊斯特大學 | 英國 |
| 并列第177位 | 麥克瑪斯特大學 | 加拿大 |
| 并列第177位 | 國立臺灣大學 | 中國臺灣 |
| 并列第177位 | 國立清華大學 | 中國臺灣 |
| 并列第177位 | 內(nèi)布拉斯加大學林肯分校 | 美國 |
| 并列第177位 | 北卡羅來納州立大學 | 美國 |
| 并列第177位 | 俄勒岡大學 | 美國 |
| 并列第177位 | 奧塔哥大學 | 新西蘭 |
| 并列第177位 | 帕多瓦大學 | 意大利 |
| 并列第177位 | 比薩大學 | 意大利 |
| 并列第177位 | 樸茨茅斯大學 | 英國 |
| 并列第177位 | 貝爾法斯特皇后大學 | 英國 |
| 并列第177位 | 倫斯勒理工學院 | 美國 |
| 并列第177位 | 羅馬第二大學 | 意大利 |
| 并列第177位 | 斯圖加特大學 | 德國 |
| 并列第177位 | 塔斯馬尼亞大學 | 澳大利亞 |
| 并列第177位 | 達姆施塔特工業(yè)大學 | 德國 |
| 并列第177位 | 以色列理工大學 | 以色列 |
| 并列第177位 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | 美國 |
| 并列第177位 | 托木斯克國立大學 | 俄羅斯聯(lián)邦 |
| 并列第177位 | 特倫托大學 | 意大利 |
| 并列第177位 | 的里亞斯特大學 | 意大利 |
| 并列第177位 | 塔爾薩大學 | 美國 |
| 并列第177位 | 華盛頓州立大學 | 美國 |
| 并列第177位 | 西蘇格蘭大學 | 英國 |
| 并列第177位 | 臥龍崗大學 | 澳大利亞 |
| 并列第177位 | 武漢大學 | 中國 |
| 并列第177位 | 維爾茨堡大學 | 德國 |
并列第221位
| 并列第221位 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
| 并列第221位 | 布萊茲?帕斯卡大學 | 法國 |
| 并列第221位 | 紐約州立大學布法羅分校 | 美國 |
| 并列第221位 | 開普敦大學 | 南非 |
| 并列第221位 | 科隆大學 | 德國 |
| 并列第221位 | 康涅狄格大學 | 美國 |
| 并列第221位 | 達爾豪斯大學 | 加拿大 |
| 并列第221位 | 安柏瑞德航空大學 | 美國 |
| 并列第221位 | 弗里堡大學 | 瑞士 |
| 并列第221位 | 休斯頓大學 | 美國 |
| 并列第221位 | 伊利諾斯大學芝加哥分校 | 美國 |
| 并列第221位 | 印度科學院 | 印度 |
| 并列第221位 | 愛荷華大學 | 美國 |
| 并列第221位 | 高麗大學 | 韓國 |
| 并列第221位 | 路易斯安那州立大學 | 美國 |
| 并列第221位 | 馬爾堡大學 | 德國 |
| 并列第221位 | 馬里博爾大學 | 斯洛文尼亞 |
| 并列第221位 | 米蘭大學 | 意大利 |
| 并列第221位 | 蒙大拿州立大學 | 美國 |
| 并列第221位 | 新墨西哥州立大學 | 美國 |
| 并列第221位 | 北亞利桑那大學 | 美國 |
| 并列第221位 | 俄克拉荷馬大學 | 美國 |
| 并列第221位 | 渥太華大學 | 加拿大 |
| 并列第221位 | 昆士蘭科技大學 | 澳大利亞 |
| 并列第221位 | 波鴻魯爾大學 | 德國 |
| 并列第221位 | 薩勒諾大學 | 意大利 |
| 并列第221位 | 錫根大學 | 德國 |
| 并列第221位 | 南佛羅里達大學 | 美國 |
| 并列第221位 | 薩里大學 | 英國 |
| 并列第221位 | 斯旺西大學 | 英國 |
| 并列第221位 | 斯威本科技大學 | 澳大利亞 |
| 并列第221位 | 塔夫茨大學 | 美國 |
| 并列第221位 | 維也納技術大學 | 奧地利 |
| 并列第221位 | 延世大學(首爾校區(qū)) | 韓國 |
| 并列第221位 | 約克大學 | 英國 |
并列第256位
| 并列第256位 | 阿拉巴馬大學 | 美國 |
| 并列第256位 | 阿肯色大學 | 美國 |
| 并列第256位 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
| 并列第256位 | 巴里大學 | 意大利 |
| 并列第256位 | 貝尼蘇韋夫大學 | 埃及 |
| 并列第256位 | 比勒費爾德大學 | 德國 |
| 并列第256位 | 倫敦大學伯貝克學院 | 英國 |
| 并列第256位 | 波爾多大學 | 法國 |
| 并列第256位 | 加州州立理工大學(圣路易斯奧比斯波) | 美國 |
| 并列第256位 | 坎特伯雷大學 | 新西蘭 |
| 并列第256位 | 卡爾頓大學 | 加拿大 |
| 并列第256位 | 卡塔尼亞大學 | 意大利 |
| 并列第256位 | 布拉格查理大學 | 捷克共和國 |
| 并列第256位 | 杜伊斯堡-埃森大學 | 德國 |
| 并列第256位 | 卡尚高等師范學校 | 法國 |
| 并列第256位 | 費拉拉大學 | 意大利 |
| 并列第256位 | 佛羅倫薩大學 | 意大利 |
| 并列第256位 | 熱那亞大學 | 意大利 |
| 并列第256位 | 喬治梅森大學 | 美國 |
| 并列第256位 | 佐治亞州立大學 | 美國 |
| 并列第256位 | 法蘭克福大學 | 德國 |
| 并列第256位 | 格拉納達大學 | 西班牙 |
| 并列第256位 | 格拉茨大學 | 奧地利 |
| 并列第256位 | 格拉茨技術大學 | 奧地利 |
| 并列第256位 | 赫瑞 瓦特大學 | 英國 |
| 并列第256位 | 華中科技大學 | 中國 |
| 并列第256位 | 赫爾大學 | 英國 |
| 并列第256位 | 湖南大學 | 中國 |
| 并列第256位 | 約翰內(nèi)斯堡大學 | 南非 |
| 并列第256位 | 約翰開普勒林茨大學 | 奧地利 |
| 并列第256位 | 吉森大學 | 德國 |
| 并列第256位 | 于韋斯屈萊大學 | 芬蘭 |
| 并列第256位 | 堪薩斯州立大學 | 美國 |
| 并列第256位 | 喀山聯(lián)邦大學 | 俄羅斯聯(lián)邦 |
| 并列第256位 | 基爾大學 | 德國 |
| 并列第256位 | 科克大學 | 土耳其 |
| 并列第256位 | 康斯坦茨大學 | 德國 |
| 并列第256位 | 里海大學 | 美國 |
| 并列第256位 | 漢諾威大學 | 德國 |
| 并列第256位 | 利莫瑞克大學 | 愛爾蘭 |
| 并列第256位 | 利物浦約翰摩爾斯大學 | 英國 |
| 并列第256位 | 馬里蘭大學巴爾的摩分校 | 美國 |
| 并列第256位 | 梅努斯大學 | 愛爾蘭 |
| 并列第256位 | 米蘭比可卡大學 | 意大利 |
| 并列第256位 | 蒙大拿大學 | 美國 |
| 并列第256位 | 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 |
| 并列第256位 | 紐卡斯爾大學 | 英國 |
| 并列第256位 | 挪威生命科學大學 | 挪威 |
| 并列第256位 | 挪威科技大學 | 挪威 |
| 并列第256位 | 奧盧大學 | 芬蘭 |
| 并列第256位 | 帕爾馬大學 | 意大利 |
| 并列第256位 | 帕維亞大學 | 意大利 |
| 并列第256位 | 里約熱內(nèi)盧天主教大學 | 巴西 |
| 并列第256位 | 真納大學 | 巴基斯坦 |
| 并列第256位 | 女王大學 | 加拿大 |
| 并列第256位 | 皇家墨爾本理工大學 | 澳大利亞 |
| 并列第256位 | 羅切斯特理工學院 | 美國 |
| 并列第256位 | 羅馬第三大學 | 意大利 |
| 并列第256位 | 圣保羅大學 | 巴西 |
| 并列第256位 | 薩省大學 | 加拿大 |
| 并列第256位 | 錫耶納大學 | 意大利 |
| 并列第256位 | 南卡羅萊納大學 | 美國 |
| 并列第256位 | 華南理工大學 | 中國 |
| 并列第256位 | 思克萊德大學 | 英國 |
| 并列第256位 | 坦佩雷理工大學 | 芬蘭 |
| 并列第256位 | 塔爾圖大學 | 愛沙尼亞 |
| 并列第256位 | 多特蒙德工業(yè)大學 | 德國 |
| 并列第256位 | 托萊多大學 | 美國 |
| 并列第256位 | 筑波大學 | 日本 |
| 并列第256位 | 都靈大學 | 意大利 |
| 并列第256位 | 挪威北極大學 | 挪威 |
| 并列第256位 | 考克大學 | 愛爾蘭 |
| 并列第256位 | 巴倫西亞大學 | 西班牙 |
| 并列第256位 | 佛蒙特大學 | 美國 |
| 并列第256位 | 弗吉尼亞理工學院與州立大學 | 美國 |
| 并列第256位 | 布魯塞爾自由大學 | 比利時 |
| 并列第256位 | 華沙大學 | 波蘭 |
| 并列第256位 | 韋恩州立大學 | 美國 |
| 并列第256位 | 廈門大學 | 中國 |
并列第335位
| 并列第335位 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | 美國 |
| 并列第335位 | 阿爾卡拉大學 | 西班牙 |
| 并列第335位 | 塞薩洛尼基亞里士多德大學 | 希臘 |
| 并列第335位 | 巴斯克大學 | 西班牙 |
| 并列第335位 | 紐約州立大學賓漢姆頓大學 | 美國 |
| 并列第335位 | 海峽大學 | 土耳其 |
| 并列第335位 | 科英布拉大學 | 葡萄牙 |
| 并列第335位 | 馬德里康普頓斯大學 | 西班牙 |
| 并列第335位 | 克里特大學 | 希臘 |
| 并列第335位 | 塞浦路斯大學 | 塞浦路斯 |
| 并列第335位 | 都柏林城市大學 | 愛爾蘭 |
| 并列第335位 | 華東科技大學 | 中國 |
| 并列第335位 | 佛羅里達國際大學 | 美國 |
| 并列第335位 | 佛羅里達理工學院 | 美國 |
| 并列第335位 | 喬治華盛頓大學 | 美國 |
| 并列第335位 | 佐治亞大學 | 美國 |
| 并列第335位 | 光州科學技術院 | 韓國 |
| 并列第335位 | 哈塞爾特大學 | 比利時 |
| 并列第335位 | 印度理工學院孟買分校 | 印度 |
| 并列第335位 | 印度理工學院古瓦哈提分校 | 印度 |
| 并列第335位 | 印度理工學院坎普爾分校 | 印度 |
| 并列第335位 | 印度理工學院魯爾基分校 | 印度 |
| 并列第335位 | 約阿尼納大學 | 希臘 |
| 并列第335位 | 凱澤斯勞滕大學 | 德國 |
| 并列第335位 | 肯特大學 | 英國 |
| 并列第335位 | 蒙固王技術大學 | 泰國 |
| 并列第335位 | 沙特阿拉伯國王大學 | 沙特阿拉伯 |
| 并列第335位 | 慶熙大學 | 韓國 |
| 并列第335位 | 里斯本大學 | 葡萄牙 |
| 并列第335位 | 拉夫堡大學 | 英國 |
| 并列第335位 | 馬尼托巴大學 | 加拿大 |
| 并列第335位 | 密蘇里科技大學 | 美國 |
| 并列第335位 | 摩德納大學 | 意大利 |
| 并列第335位 | 蒙特雷科技與高等教育學院 | 墨西哥 |
| 并列第335位 | 南特大學 | 法國 |
| 并列第335位 | 諾森比亞大學 | 英國 |
| 并列第335位 | 俄克拉荷馬州立大學 | 美國 |
| 并列第335位 | 老道明大學 | 美國 |
| 并列第335位 | 開放大學 | 英國 |
| 并列第335位 | 巴勒莫大學 | 意大利 |
| 并列第335位 | 智利天主教大學 | 智利 |
| 并列第335位 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 |
| 并列第335位 | 釜山國立大學 | 韓國 |
| 并列第335位 | 里賈納大學 | 加拿大 |
| 并列第335位 | 薩蘭托大學 | 意大利 |
| 并列第335位 | 圣地亞哥州立大學 | 美國 |
| 并列第335位 | 圣地亞哥聯(lián)合大學 | 西班牙 |
| 并列第335位 | 世宗大學 | 韓國 |
| 并列第335位 | 西江大學 | 韓國 |
| 并列第335位 | 斯泰倫博斯大學 | 南非 |
| 并列第335位 | 蘇蘭拉工業(yè)大學 | 泰國 |
| 并列第335位 | 天普大學 | 美國 |
| 并列第335位 | 德克薩斯大學圣安東尼奧分校 | 美國 |
| 并列第335位 | 德克薩斯理工大學 | 美國 |
| 并列第335位 | 首都大學東京 | 日本 |
| 并列第335位 | 同濟大學 | 中國 |
| 并列第335位 | 杜蘭大學 | 美國 |
| 并列第335位 | 維拉諾瓦大學 | 美國 |
| 并列第335位 | 韋仕敦大學 | 加拿大 |
| 并列第335位 | 嶺南大學 | 韓國 |
| 并列第335位 | 約克大學 | 加拿大 |
英文版排名見下一頁

