【出國留學(xué)網(wǎng)】近日,泰晤士報(bào)公布了2018年生命科學(xué)學(xué)科世界大學(xué)排名,其中包括農(nóng)業(yè)與林業(yè)排名。本文是關(guān)于世界各國大學(xué)在本次農(nóng)業(yè)與林業(yè)排名中的具體表現(xiàn),供你選校參考。
2018泰晤士世界大學(xué)農(nóng)業(yè)和林業(yè)專業(yè)排名 (說明:本排名根據(jù)泰晤士2018年世界大學(xué)生命科學(xué)排名得出。凡在生命科學(xué)排名中處于同一區(qū)間的大學(xué),本排名均用“并列”表示) | ||
| 排名 | 大學(xué)名稱 | 所在國家(地區(qū)) |
| 第1位 | 哈佛大學(xué) | 美國 |
| 第2位 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 |
| 第3位 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
| 第4位 | 康奈爾大學(xué) | 美國 |
| 第5位 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 |
| 第6位 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
| 第7位 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
| 第8位 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國 |
| 第9位 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
| 第10位 | 東京大學(xué) | 日本 |
| 第11位 | 京都大學(xué) | 日本 |
| 第12位 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜分校 | 美國 |
| 第13位 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 |
| 第14位 | 澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利亞 |
| 第15位 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
| 第16位 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國 |
| 第17位 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | 美國 |
| 第18位 | 哥廷根大學(xué) | 德國 |
| 第19位 | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 |
| 第20位 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | 美國 |
| 第21位 | 弗賴堡大學(xué) | 德國 |
| 第22位 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 美國 |
| 第23位 | 密歇根州立大學(xué) | 美國 |
| 第24位 | 波恩大學(xué) | 德國 |
| 第25位 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院園分校 | 美國 |
| 第26位 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 英國 |
| 第27位 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國 |
| 并列第28位 | 阿德萊德大學(xué) | 澳大利亞 |
| 并列第28位 | 阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 |
| 并列第28位 | 諾丁漢大學(xué) | 英國 |
| 并列第28位 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國 |
| 并列第28位 | 俄勒岡州立大學(xué) | 美國 |
| 并列第28位 | 首爾國立大學(xué) | 韓國 |
| 并列第28位 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 德國 |
| 并列第35位 | 亞伯大學(xué) | 英國 |
| 并列第35位 | 愛荷華州立大學(xué) | 美國 |
| 并列第35位 | 麻省大學(xué) | 美國 |
| 并列第35位 | 名古屋大學(xué) | 日本 |
| 并列第35位 | 雷丁大學(xué) | 英國 |
| 并列第35位 | 圣保羅大學(xué) | 巴西 |
| 并列第35位 | 塔斯馬尼亞大學(xué) | 澳大利亞 |
| 并列第35位 | 浙江大學(xué) | 中國 |
| 并列第43位 | 亞利桑那大學(xué) | 美國 |
| 并列第43位 | 特拉華大學(xué) | 美國 |
| 并列第43位 | 貝爾法斯特皇后大學(xué) | 英國 |
| 并列第43位 | 羅格斯新澤西州立大學(xué) | 美國 |
| 并列第43位 | 圣安娜高等學(xué)校 | 意大利 |
| 并列第43位 | 東北大學(xué) | 日本 |
| 并列第49位 | 夏威夷大學(xué)瑪諾分校 | 美國 |
| 并列第49位 | 北海道大學(xué) | 日本 |
| 并列第49位 | 拉籌伯大學(xué) | 澳大利亞 |
| 并列第49位 | 北卡羅來納州立大學(xué) | 美國 |
| 并列第49位 | 樸利茅斯大學(xué) | 英國 |
| 并列第49位 | 德克薩斯A&M大學(xué) | 美國 |
| 并列第49位 | 都柏林大學(xué) | 愛爾蘭 |
| 并列第56位 | 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 |
| 并列第56位 | 科羅拉多州立大學(xué) | 美國 |
| 并列第56位 | 霍恩海姆大學(xué) | 德國 |
| 并列第56位 | 基爾大學(xué) | 德國 |
| 并列第56位 | 九州大學(xué) | 日本 |
| 并列第56位 | 梅西大學(xué) | 新西蘭 |
| 并列第56位 | 蒙大拿大學(xué) | 美國 |
| 并列第56位 | 國立臺(tái)灣大學(xué) | 中國臺(tái)灣 |
| 并列第56位 | 北亞利桑那大學(xué) | 美國 |
| 并列第56位 | 帕多瓦大學(xué) | 意大利 |
| 并列第56位 | 塔拉戈納羅維拉-威爾吉利大學(xué) | 西班牙 |
| 并列第56位 | 斯坦陵布什大學(xué) | 南非 |
| 并列第56位 | 華盛頓州立大學(xué) | 美國 |
| 并列第69位 | 辛辛那提大學(xué) | 美國 |
| 并列第69位 | 科英布拉大學(xué) | 葡萄牙 |
| 并列第69位 | 康涅狄格大學(xué) | 美國 |
| 并列第69位 | 達(dá)爾豪斯大學(xué) | 加拿大 |
| 并列第69位 | 佐治亞大學(xué) | 美國 |
| 并列第69位 | 哈塞爾特大學(xué) | 比利時(shí) |
| 并列第69位 | 馬爾凱理工大學(xué) | |
| 并列第69位 | 米蘭大學(xué) | 意大利 |
| 并列第69位 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | 美國 |
| 并列第69位 | 比薩大學(xué) | 意大利 |
| 并列第69位 | 坎皮納斯州立大學(xué) | 巴西 |
| 并列第69位 | 田納西大學(xué) | 美國 |
| 并列第81位 | 阿里格爾穆斯林大學(xué) | 印度 |
| 并列第81位 | 博洛尼亞大學(xué) | 意大利 |
| 并列第81位 | 卡塔尼亞大學(xué) | 意大利 |
| 并列第81位 | 智利大學(xué) | 智利 |
| 并列第81位 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國 |
| 并列第81位 | 佛羅倫薩大學(xué) | 意大利 |
| 并列第81位 | 吉森大學(xué) | 德國 |
| 并列第81位 | 堪薩斯州立大學(xué) | 美國 |
| 并列第81位 | 沙特阿拉伯國王大學(xué) | 沙特阿拉伯 |
| 并列第81位 | 林肯大學(xué) | 新西蘭 |
| 并列第81位 | 里斯本大學(xué) | 葡萄牙 |
| 并列第81位 | 路易斯安那州立大學(xué) | 美國 |
| 并列第81位 | 馬尼托巴大學(xué) | 加拿大 |
| 并列第81位 | 密蘇里大學(xué) | 美國 |
| 并列第81位 | 摩德納大學(xué) | 意大利 |
| 并列第81位 | 蒙大拿州立大學(xué) | 美國 |
| 并列第81位 | 蒙特雷科技與高等教育學(xué)院 | 墨西哥 |
| 并列第81位 | 墨西哥國立自治大學(xué) | 墨西哥 |
| 并列第81位 | 挪威生命科學(xué)大學(xué) | 挪威 |
| 并列第81位 | 奧維爾多大學(xué) | 西班牙 |
| 并列第81位 | 巴倫西亞理工大學(xué) | 西班牙 |
| 并列第81位 | 比勒陀利亞大學(xué) | 南非 |
| 并列第81位 | 薩省大學(xué) | 加拿大 |
| 并列第81位 | 的里亞斯特大學(xué) | 意大利 |
| 并列第81位 | 都靈大學(xué) | 意大利 |
| 并列第81位 | 維羅納大學(xué) | 意大利 |
| 并列第81位 | 弗吉尼亞理工學(xué)院與州立大學(xué) | 美國 |
| 并列第108位 | 貝魯特美國大學(xué) | 黎巴嫩 |
| 并列第108位 | 塞薩洛尼基亞里士多德大學(xué) | 希臘 |
| 并列第108位 | 阿肯色大學(xué) | 美國 |
| 并列第108位 | 奧本大學(xué) | 美國 |
| 并列第108位 | 加爾各答大學(xué) | 印度 |
| 并列第108位 | 愛媛大學(xué) | 日本 |
| 并列第108位 | 米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 |
| 并列第108位 | 廣島大學(xué) | 日本 |
| 并列第108位 | 伊斯法罕理工大學(xué) | 伊朗 |
| 并列第108位 | 伊斯坦布爾大學(xué) | 土耳其 |
| 并列第108位 | 神戶大學(xué) | 日本 |
| 并列第108位 | 科威特大學(xué) | 科威特 |
| 并列第108位 | 夸祖魯納塔爾大學(xué) | 南非 |
| 并列第108位 | 馬凱雷雷大學(xué) | 烏干達(dá) |
| 并列第108位 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國 |
| 并列第108位 | 新墨西哥州立大學(xué) | 美國 |
| 并列第108位 | 岡山大學(xué) | 日本 |
| 并列第108位 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | 美國 |
| 并列第108位 | 巴勒莫大學(xué) | 意大利 |
| 并列第108位 | 東南大學(xué) | 中國 |
| 并列第108位 | 蘇丹卡布斯大學(xué) | 阿曼 |
| 并列第108位 | 德克薩斯理工大學(xué) | 美國 |
| 并列第108位 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國大學(xué) | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
Best universities for agriculture and forestry 2018 Based on THE World University Rankings 2018 by Subject | ||
| Rank | University | Location |
| 1 | Harvard University | United States |
| 2 | Johns Hopkins University | United States |
| 3 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
| 4 | Cornell University | United States |
| 5 | University of California, Berkeley | United States |
| 6 | University of British Columbia | Canada |
| 7 | University of Toronto | Canada |
| 8 | University of California, Davis | United States |
| 9 | University of Melbourne | Australia |
| 10 | University of Tokyo | Japan |
| 11 | Kyoto University | Japan |
| 12 | University of Wisconsin-Madison | United States |
| 13 | Technical University of Munich | Germany |
| 14 | Australian National University | Australia |
| 15 | University of Sydney | Australia |
| 16 | Humboldt University of Berlin | Germany |
| 17 | University of Minnesota | United States |
| 18 | University of G?ttingen | Germany |
| 19 | University of Helsinki | Finland |
| 20 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
| 21 | University of Freiburg | Germany |
| 22 | Pennsylvania State University | United States |
| 23 | Michigan State University | United States |
| 24 | University of Bonn | Germany |
| 25 | University of Maryland, College Park | United States |
| 26 | Newcastle University | United Kingdom |
| 27 | University of Florida | United States |
| 28= | University of Adelaide | Australia |
| 28= | University of Alberta | Canada |
| 28= | University of Nottingham | United Kingdom |
| 28= | Ohio State University | United States |
| 28= | Oregon State University | United States |
| 28= | Seoul National University | South Korea |
| 28= | TU Dresden | Germany |
| 35= | Aberystwyth University | United Kingdom |
| 35= | Iowa State University | United States |
| 35= | University of Massachusetts | United States |
| 35= | Nagoya University | Japan |
| 35= | University of Reading | United Kingdom |
| 35= | University of S?o Paulo | Brazil |
| 35= | University of Tasmania | Australia |
| 35= | Zhejiang University | China |
| 43= | University of Arizona | United States |
| 43= | University of Delaware | United States |
| 43= | Queen’s University Belfast | United Kingdom |
| 43= | Rutgers, the State University of New Jersey | United States |
| 43= | Scuola Superiore Sant’Anna | Italy |
| 43= | Tohoku University | Japan |
| 49= | University of Hawai’i at Mānoa | United States |
| 49= | Hokkaido University | Japan |
| 49= | La Trobe University | Australia |
| 49= | North Carolina State University | United States |
| 49= | Plymouth University | United Kingdom |
| 49= | Texas A&M University | United States |
| 49= | University College Dublin | Ireland |
| 56= | University of Canterbury | New Zealand |
| 56= | Colorado State University | United States |
| 56= | University of Hohenheim | Germany |
| 56= | University of Kiel | Germany |
| 56= | Kyushu University | Japan |
| 56= | Massey University | New Zealand |
| 56= | University of Montana | United States |
| 56= | National Taiwan University | Taiwan |
| 56= | Northern Arizona University | United States |
| 56= | University of Padua | Italy |
| 56= | University of Rovira i Virgili | Spain |
| 56= | Stellenbosch University | South Africa |
| 56= | Washington State University | United States |
| 69= | University of Cincinnati | United States |
| 69= | University of Coimbra | Portugal |
| 69= | University of Connecticut | United States |
| 69= | Dalhousie University | Canada |
| 69= | University of Georgia | United States |
| 69= | Hasselt University | Belgium |
| 69= | Marche Polytechnic University | |
| 69= | University of Milan | Italy |
| 69= | University of Nebraska-Lincoln | United States |
| 69= | University of Pisa | Italy |
| 69= | State University of Campinas | Brazil |
| 69= | The University of Tennessee-Knoxville | United States |
| 81= | Aligarh Muslim University | India |
| 81= | University of Bologna | Italy |
| 81= | University of Catania | Italy |
| 81= | University of Chile | Chile |
| 81= | China Agricultural University | China |
| 81= | University of Florence | Italy |
| 81= | Justus Liebig University Giessen | Germany |
| 81= | Kansas State University | United States |
| 81= | King Saud University | Saudi Arabia |
| 81= | Lincoln University | New Zealand |
| 81= | University of Lisbon | Portugal |
| 81= | Louisiana State University | United States |
| 81= | University of Manitoba | Canada |
| 81= | University of Missouri | United States |
| 81= | University of Modena and Reggio Emilia | Italy |
| 81= | Montana State University | United States |
| 81= | Monterrey Institute of Technology and Higher Education | Mexico |
| 81= | National Autonomous University of Mexico | Mexico |
| 81= | Norwegian University of Life Sciences | Norway |
| 81= | University of Oviedo | Spain |
| 81= | Polytechnic University of Valencia | Spain |
| 81= | University of Pretoria | South Africa |
| 81= | University of Saskatchewan | Canada |
| 81= | University of Trieste | Italy |
| 81= | University of Turin | Italy |
| 81= | Verona University | Italy |
| 81= | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States |
| 108= | American University of Beirut | Lebanon |
| 108= | Aristotle University of Thessaloniki | Greece |
| 108= | University of Arkansas | United States |
| 108= | Auburn University | United States |
| 108= | University of Calcutta | India |
| 108= | Ehime University | Japan |
| 108= | Federal University of Minas Gerais | Brazil |
| 108= | Hiroshima University | Japan |
| 108= | Isfahan University of Technology | Iran |
| 108= | Istanbul University | Turkey |
| 108= | Kobe University | Japan |
| 108= | Kuwait University | Kuwait |
| 108= | University of KwaZulu-Natal | South Africa |
| 108= | Makerere University | Uganda |
| 108= | Nanjing Agricultural University | China |
| 108= | New Mexico State University | United States |
| 108= | Okayama University | Japan |
| 108= | Oklahoma State University | United States |
| 108= | University of Palermo | Italy |
| 108= | Southeast University | China |
| 108= | Sultan Qaboos University | Oman |
| 108= | Texas Tech University | United States |
| 108= | United Arab Emirates University | United Arab Emirates |
以上內(nèi)容由出國留學(xué)網(wǎng)獨(dú)家翻譯,版權(quán)歸出國留學(xué)網(wǎng)所有,未經(jīng)出國留學(xué)網(wǎng)授權(quán)許可,任何公司任何人不得復(fù)制和轉(zhuǎn)載,違者必追究法律責(zé)任!

