In 2017 Global Ranking of Academic Subjects, institutions are ranked in 52 subjects across natural sciences, engineering, life sciences, medical sciences, and social sciences.To be included in a subject ranking, the universities need to have a minimum number of research publications during the period of 2011-2015. The publication threshold is different for different subjects. Bibliometric data are collected from InCites. Web of Science categories are mapped to 52 academic subjects.
在2017年世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名的專業(yè)排名中,總共包含了自然科學(xué)、工程、生命科學(xué)、醫(yī)學(xué)科學(xué)以及社會科學(xué)的52個不同專業(yè)。想要進入上海交大世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名的專業(yè)排名中,大學(xué)需要在2011年-2015年期間達到了一個最低數(shù)量的研究出版物。不同專業(yè)要求的出版物數(shù)量也不同。文獻目錄計量的數(shù)據(jù)是從數(shù)據(jù)庫里收集的。科學(xué)引文索引數(shù)據(jù)庫總共包含了52個學(xué)術(shù)專業(yè)。下面是出國留學(xué)網(wǎng)為大家整理并且翻譯的2017年ARWU世界大學(xué)心理學(xué)專業(yè)排名,心理學(xué)是屬于社會科學(xué)類專業(yè)范疇,供大家參考。
| ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 - Psychology | ||||
| World Rank | Institution* | Country | Total Score | Score on PUB |
| 1 | Harvard University | United States | 348.6 | 100 |
| 2 | University of Toronto | Canada | 282.8 | 84.7 |
| 3 | Stanford University | United States | 279.5 | 67.5 |
| 4 | University College London | United Kingdom | 270.1 | 81.8 |
| 5 | University of California, Los Angeles | United States | 268 | 78.7 |
| 6 | Columbia University | United States | 266.8 | 78 |
| 7 | Northwestern University | United States | 259.8 | 61.9 |
| 7 | Yale University | United States | 259.8 | 75 |
| 9 | New York University | United States | 258.7 | 69.4 |
| 10 | University of Pennsylvania | United States | 258.3 | 70.6 |
| 11 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 255.7 | 77 |
| 12 | Duke University | United States | 246.5 | 64.4 |
| 13 | University of Minnesota, Twin Cities | United States | 244.9 | 72.7 |
| 14 | The Ohio State University - Columbus | United States | 238 | 63.6 |
| 15 | University of Amsterdam | Netherlands | 233.4 | 67.4 |
| 16 | University of British Columbia | Canada | 233.3 | 64.5 |
| 17 | University of California, Berkeley | United States | 228.3 | 54.8 |
| 18 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 227.9 | 65.8 |
| 19 | University of Oxford | United Kingdom | 222.9 | 64 |
| 20 | The University of Texas at Austin | United States | 220.1 | 59.3 |
| 21 | University of California, San Diego | United States | 219.9 | 65.2 |
| 22 | University of Chicago | United States | 219.1 | 51.8 |
| 23 | VU University Amsterdam | Netherlands | 217.6 | 64.8 |
| 24 | Utrecht University | Netherlands | 216.3 | 66.8 |
| 25 | Cornell University | United States | 215.9 | 54.8 |
| 26 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 211.2 | 61.1 |
| 27 | King's College London | United Kingdom | 210.7 | 69.5 |
| 28 | University of Groningen | Netherlands | 209.6 | 63.6 |
| 29 | University of Virginia | United States | 208.9 | 48.5 |
| 30 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | United States | 208.4 | 64.1 |
| 31 | Pennsylvania State University - University Park | United States | 205.6 | 72.5 |
| 32 | KU Leuven | Belgium | 204.2 | 66.1 |
| 33 | University of Washington | United States | 204.1 | 67.2 |
| 34 | University of California, Davis | United States | 203 | 57.4 |
| 35 | University of Wisconsin - Madison | United States | 202.3 | 59.3 |
| 36 | Vanderbilt University | United States | 202.1 | 54.7 |
| 37 | The University of Queensland | Australia | 201.3 | 63.3 |
| 38 | Arizona State University | United States | 197.8 | 64.9 |
| 39 | University of Southern California | United States | 196.6 | 53.6 |
| 40 | Johns Hopkins University | United States | 196.2 | 62 |
| 40 | University of California, Irvine | United States | 196.2 | 43.7 |
| 40 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 196.2 | 65.2 |
| 43 | Michigan State University | United States | 194.4 | 57.7 |
| 44 | Princeton University | United States | 192.3 | 34.2 |
| 45 | Florida State University | United States | 191.8 | 57.6 |
| 46 | Erasmus University | Netherlands | 191.3 | 50.6 |
| 47 | The University of New South Wales | Australia | 190.1 | 59.5 |
| 48 | Washington University in St. Louis | United States | 189.9 | 51.4 |
| 49 | Ghent University | Belgium | 188.5 | 60.6 |
| 50 | Indiana University Bloomington | United States | 185.5 | 51.5 |
| 50 | Leiden University | Netherlands | 185.5 | 53.3 |
| 51-75 | Boston University | United States | 57.8 | |
| 51-75 | Brown University | United States | 56.8 | |
| 51-75 | Carnegie Mellon University | United States | 37.5 | |
| 51-75 | Emory University | United States | 52.9 | |
| 51-75 | Humboldt University of Berlin | Germany | 52.1 | |
| 51-75 | Karolinska Institute | Sweden | 47.5 | |
| 51-75 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 33.2 | |
| 51-75 | McGill University | Canada | 60.2 | |
| 51-75 | Purdue University - West Lafayette | United States | 49.9 | |
| 51-75 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | United States | 46.7 | |
| 51-75 | Temple University | United States | 47.3 | |
| 51-75 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 49.4 | |
| 51-75 | The University of Melbourne | Australia | 55.2 | |
| 51-75 | University of California, San Francisco | United States | 49.2 | |
| 51-75 | University of Cambridge | United Kingdom | 55.7 | |
| 51-75 | University of Colorado at Boulder | United States | 44.2 | |
| 51-75 | University of Florida | United States | 55.7 | |
| 51-75 | University of Illinois at Chicago | United States | 48.4 | |
| 51-75 | University of Iowa | United States | 50.7 | |
| 51-75 | University of Maryland, College Park | United States | 59 | |
| 51-75 | University of Rochester | United States | 43.2 | |
| 51-75 | University of Waterloo | Canada | 41.1 | |
| 51-75 | University of Zurich | Switzerland | 54.4 | |
| 51-75 | Western University | Canada | 47.7 | |
| 76-100 | Aarhus University | Denmark | 41.6 | |
| 76-100 | Cardiff University | United Kingdom | 42.3 | |
| 76-100 | Free University Berlin | Germany | 50.9 | |
| 76-100 | Maastricht University | Netherlands | 53 | |
| 76-100 | Tel Aviv University | Israel | 47.2 | |
| 76-100 | Texas A&M University | United States | 45.6 | |
| 76-100 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | 38.8 | |
| 76-100 | The University of Georgia | United States | 48.7 | |
| 76-100 | The University of Manchester | United Kingdom | 50.2 | |
| 76-100 | Tilburg University | Netherlands | 48.7 | |
| 76-100 | University at Buffalo, the State University of New York | United States | 44.1 | |
| 76-100 | University of Arizona | United States | 45.8 | |
| 76-100 | University of California, Santa Barbara | United States | 39.9 | |
| 76-100 | University of Exeter | United Kingdom | 40.7 | |
| 76-100 | University of Kansas | United States | 47.2 | |
| 76-100 | University of Kentucky | United States | 46.1 | |
| 76-100 | University of Miami | United States | 45.5 | |
| 76-100 | University of Missouri - Columbia | United States | 49.1 | |
| 76-100 | University of Montreal | Canada | 52.9 | |
| 76-100 | University of Munich | Germany | 50.7 | |
| 76-100 | University of Oregon | United States | 43.9 | |
| 76-100 | University of Oslo | Norway | 46.6 | |
| 76-100 | University of South Florida | United States | 51.5 | |
| 76-100 | University of Sydney | Australia | 54 | |
| 76-100 | University of York | United Kingdom | 37.6 | |
| 101-150 | Aix Marseille University | France | 41.9 | |
| 101-150 | Bangor University | United Kingdom | 32 | |
| 101-150 | Beijing Normal University | China | 37.7 | |
| 101-150 | Birkbeck, University of London | United Kingdom | 31.6 | |
| 101-150 | Boston College | United States | 35.9 | |
| 101-150 | Dartmouth College | United States | 32.4 | |
| 101-150 | Georgia State University | United States | 43.3 | |
| 101-150 | Macquarie University | Australia | 47.4 | |
| 101-150 | McMaster University | Canada | 44.7 | |
| 101-150 | Northeastern University | United States | 32.8 | |
| 101-150 | Queen's University | Canada | 36.6 | |
| 101-150 | San Diego State University | United States | 38.2 | |
| 101-150 | Stockholm University | Sweden | 36 | |
| 101-150 | Stony Brook University | United States | 39.1 | |
| 101-150 | The University of Auckland | New Zealand | 38.4 | |
| 101-150 | The University of Glasgow | United Kingdom | 33.5 | |
| 101-150 | The University of Hong Kong | China-Hong Kong | 40.6 | |
| 101-150 | The University of New Mexico - Albuquerque | United States | 35.6 | |
| 101-150 | The University of Sheffield | United Kingdom | 39.1 | |
| 101-150 | The University of Western Australia | Australia | 46.4 | |
| 101-150 | Tufts University | United States | 37.2 | |
| 101-150 | University of Alberta | Canada | 44 | |
| 101-150 | University of Birmingham | United Kingdom | 45.7 | |
| 101-150 | University of Bristol | United Kingdom | 38.8 | |
| 101-150 | University of California, Riverside | United States | 31.5 | |
| 101-150 | University of Connecticut | United States | 52.5 | |
| 101-150 | University of Delaware | United States | 34 | |
| 101-150 | University of Denver | United States | 32.2 | |
| 101-150 | University of Freiburg | Germany | 35.9 | |
| 101-150 | University of Geneva | Switzerland | 44 | |
| 101-150 | University of Granada | Spain | 43.4 | |
| 101-150 | University of Hamburg | Germany | 43.9 | |
| 101-150 | University of Helsinki | Finland | 43.9 | |
| 101-150 | University of Houston | United States | 44.5 | |
| 101-150 | University of Kent | United Kingdom | 33.6 | |
| 101-150 | University of Koeln | Germany | 41.1 | |
| 101-150 | University of Massachusetts Amherst | United States | 38 | |
| 101-150 | University of Nottingham | United Kingdom | 40.9 | |
| 101-150 | University of Otago | New Zealand | 32.7 | |
| 101-150 | University of Padua | Italy | 47.9 | |
| 101-150 | University of Paris Descartes (Paris 5) | France | 40.9 | |
| 101-150 | University of St Andrews | United Kingdom | 33.8 | |
| 101-150 | University of Sussex | United Kingdom | 39.7 | |
| 101-150 | University of Tuebingen | Germany | 48.4 | |
| 101-150 | University of Utah | United States | 43.9 | |
| 101-150 | University of Vienna | Austria | 38.1 | |
| 101-150 | University of Warwick | United Kingdom | 33.4 | |
| 101-150 | Virginia Commonwealth University | United States | 45.3 | |
| 101-150 | Wayne State University | United States | 41 | |
| 101-150 | York University | Canada | 45.8 | |
| 151-200 | Bar-Ilan University | Israel | 37.7 | |
| 151-200 | Ben-Gurion University of the Negev | Israel | 36.3 | |
| 151-200 | Charite - Universitats Medizin Berlin | Germany | 35.3 | |
| 151-200 | City University London | United Kingdom | 30.4 | |
| 151-200 | Durham University | United Kingdom | 33.1 | |
| 151-200 | George Mason University | United States | 37.6 | |
| 151-200 | Georgia Institute of Technology | United States | 27.6 | |
| 151-200 | Iowa State University | United States | 34.8 | |
| 151-200 | Kent State University | United States | 37.2 | |
| 151-200 | Lancaster University | United Kingdom | 34.7 | |
| 151-200 | London Business School | United Kingdom | 16.7 | |
| 151-200 | Lund University | Sweden | 33.4 | |
| 151-200 | Monash University | Australia | 47 | |
| 151-200 | Nanyang Technological University | Singapore | 35.2 | |
| 151-200 | Newcastle University | United Kingdom | 32.8 | |
| 151-200 | Peking University | China | 34.2 | |
| 151-200 | Pompeu Fabra University | Spain | 25.5 | |
| 151-200 | Rice University | United States | 22.9 | |
| 151-200 | Royal Holloway, University of London | United Kingdom | 24.7 | |
| 151-200 | Simon Fraser University | Canada | 35.7 | |
| 151-200 | Singapore Management University | Singapore | 18.1 | |
| 151-200 | The Australian National University | Australia | 35.7 | |
| 151-200 | The Chinese University of Hong Kong | China-Hong Kong | 39.3 | |
| 151-200 | The George Washington University | United States | 32.9 | |
| 151-200 | The University of Alabama - Tuscaloosa | United States | 34.5 | |
| 151-200 | The University of Texas at Dallas | United States | 30.5 | |
| 151-200 | TU Dresden | Germany | 33.9 | |
| 151-200 | University of Aberdeen | United Kingdom | 31.7 | |
| 151-200 | University of Barcelona | Spain | 44.6 | |
| 151-200 | University of Basel | Switzerland | 34.4 | |
| 151-200 | University of Essex | United Kingdom | 28.3 | |
| 151-200 | University of Haifa | Israel | 45.6 | |
| 151-200 | University of Jena | Germany | 32.9 | |
| 151-200 | University of Konstanz | Germany | 32 | |
| 151-200 | University of Lausanne | Switzerland | 36.5 | |
| 151-200 | University of Leeds | United Kingdom | 35.4 | |
| 151-200 | University of Milan - Bicocca | Italy | 33.5 | |
| 151-200 | University of Muenster | Germany | 37.4 | |
| 151-200 | University of Nebraska - Lincoln | United States | 41.2 | |
| 151-200 | University of Notre Dame | United States | 34.9 | |
| 151-200 | University of Quebec Montreal | Canada | 36 | |
| 151-200 | University of South Carolina - Columbia | United States | 37.2 | |
| 151-200 | University of Southampton | United Kingdom | 40 | |
| 151-200 | University of Stirling | United Kingdom | 29.1 | |
| 151-200 | University of Trento | Italy | 30.6 | |
| 151-200 | University of Victoria | Canada | 30.5 | |
| 151-200 | University of Western Sydney | Australia | 33.6 | |
| 151-200 | University of Wuerzburg | Germany | 36.5 | |
| 151-200 | Uppsala University | Sweden | 33.5 | |
| 151-200 | Victoria University of Wellington | New Zealand | 32.2 | |
| 201-300 | Auburn University | United States | 34.6 | |
| 201-300 | Autonomous University of Madrid | Spain | 35.4 | |
| 201-300 | Baylor College of Medicine | United States | 36.1 | |
| 201-300 | Bielefeld University | Germany | 35.5 | |
| 201-300 | Brandeis University | United States | 23.1 | |
| 201-300 | Brigham Young University | United States | 35.5 | |
| 201-300 | Brock University | Canada | 31.4 | |
| 201-300 | Carleton University | Canada | 33.8 | |
| 201-300 | Case Western Reserve University | United States | 32.6 | |
| 201-300 | Charles University in Prague | Czech | 24.9 | |
| 201-300 | Claremont Graduate University | United States | 25.6 | |
| 201-300 | Colorado State University | United States | 32.3 | |
| 201-300 | Columbia University Teachers College | United States | 30.2 | |
| 201-300 | Complutense University of Madrid | Spain | 34.1 | |
| 201-300 | DePaul University | United States | 26.6 | |
| 201-300 | Ecole Normale Superieure - Paris | France | 19.6 | |
| 201-300 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 23 | |
| 201-300 | Flinders University | Australia | 35.3 | |
| 201-300 | Georgetown University | United States | 31.7 | |
| 201-300 | Griffith University | Australia | 37.4 | |
| 201-300 | Heidelberg University | Germany | 45.2 | |
| 201-300 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | United States | 29.5 | |
| 201-300 | Instituto Universitario de Lisboa | Portugal | 23.8 | |
| 201-300 | Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya | Israel | 23.5 | |
| 201-300 | John Jay College of Criminal Justice (CUNY) | United States | 22.2 | |
| 201-300 | Korea University | South Korea | 27.1 | |
| 201-300 | Kyoto University | Japan | 34.2 | |
| 201-300 | La Trobe University | Australia | 30 | |
| 201-300 | Laval University | Canada | 36 | |
| 201-300 | Leuphana University Luneburg | Germany | 16.6 | |
| 201-300 | Linkoping University | Sweden | 31.2 | |
| 201-300 | Loughborough University | United Kingdom | 31 | |
| 201-300 | National Taiwan University | China-Taiwan | 29.8 | |
| 201-300 | National University of Singapore | Singapore | 35 | |
| 201-300 | Plymouth University | United Kingdom | 28.8 | |
| 201-300 | Queen's University Belfast | United Kingdom | 26.7 | |
| 201-300 | RWTH Aachen University | Germany | 30.2 | |
| 201-300 | Saarland University | Germany | 30.2 | |
| 201-300 | Saint Louis University | United States | 26.1 | |
| 201-300 | Sapienza University of Rome | Italy | 46.2 | |
| 201-300 | Seoul National University | South Korea | 29.4 | |
| 201-300 | Syracuse University | United States | 28.1 | |
| 201-300 | Technion-Israel Institute of Technology | Israel | 18.2 | |
| 201-300 | Texas Christian University | United States | 22.1 | |
| 201-300 | Texas Tech University | United States | 32.4 | |
| 201-300 | The Hong Kong University of Science and Technology | China-Hong Kong | 16.3 | |
| 201-300 | The New School | United States | 18.7 | |
| 201-300 | The University of Calgary | Canada | 43.2 | |
| 201-300 | The University of Memphis | United States | 34.1 | |
| 201-300 | The University of Reading | United Kingdom | 27.2 | |
| 201-300 | The University of Texas at San Antonio | United States | 26.1 | |
| 201-300 | The University of Tokyo | Japan | 35 | |
| 201-300 | Tulane University | United States | 27 | |
| 201-300 | Université libre de Bruxelles (ULB) | Belgium | 28.4 | |
| 201-300 | University at Albany (State University of New York) | United States | 29.8 | |
| 201-300 | University of Bern | Switzerland | 38.6 | |
| 201-300 | University of Bochum | Germany | 34.3 | |
| 201-300 | University of Bologna | Italy | 32.7 | |
| 201-300 | University of Bonn | Germany | 28.2 | |
| 201-300 | University of California, Santa Cruz | United States | 23.8 | |
| 201-300 | University of Cape Town | South Africa | 28.3 | |
| 201-300 | University of Cincinnati | United States | 41 | |
| 201-300 | University of Colorado at Denver | United States | 27.6 | |
| 201-300 | University of Copenhagen | Denmark | 37.2 | |
| 201-300 | University of East Anglia | United Kingdom | 23.3 | |
| 201-300 | University of Frankfurt | Germany | 35.5 | |
| 201-300 | University of Fribourg | Switzerland | 23 | |
| 201-300 | University of Giessen | Germany | 28.8 | |
| 201-300 | University of Goettingen | Germany | 34 | |
| 201-300 | University of Graz | Austria | 24.1 | |
| 201-300 | University of Guelph | Canada | 29.2 | |
| 201-300 | University of Jyvaskyla | Finland | 33.3 | |
| 201-300 | University of Leicester | United Kingdom | 32.7 | |
| 201-300 | University of Lisbon | Portugal | 36.2 | |
| 201-300 | University of Liverpool | United Kingdom | 34.3 | |
| 201-300 | University of Luxembourg | Luxembourg | 20.5 | |
| 201-300 | University of Mainz | Germany | 34.4 | |
| 201-300 | University of Manitoba | Canada | 32 | |
| 201-300 | University of Marburg | Germany | 34.6 | |
| 201-300 | University of Maryland, Baltimore | United States | 27.8 | |
| 201-300 | University of Minho | Portugal | 30.3 | |
| 201-300 | University of North Carolina at Greensboro | United States | 34.8 | |
| 201-300 | University of Oklahoma - Norman | United States | 30 | |
| 201-300 | University of Ottawa | Canada | 44.6 | |
| 201-300 | University of Portsmouth | United Kingdom | 25.5 | |
| 201-300 | University of Potsdam | Germany | 29.8 | |
| 201-300 | University of Regensburg | Germany | 28 | |
| 201-300 | University of Sao Paulo | Brazil | 41.2 | |
| 201-300 | University of Tennessee - Knoxville | United States | 36.2 | |
| 201-300 | University of Turku | Finland | 30.4 | |
| 201-300 | University of Ulm | Germany | 29.8 | |
| 201-300 | University of Valencia | Spain | 37.9 | |
| 201-300 | University of Vermont | United States | 31.8 | |
| 201-300 | University of Wisconsin-Milwaukee | United States | 32.5 | |
| 201-300 | University of Wollongong | Australia | 28.2 | |
| 201-300 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States | 37.2 | |
| 201-300 | Wake Forest University | United States | 29.4 | |
| 201-300 | Washington State University | United States | 32.5 | |
| 201-300 | Wilfrid Laurier University | Canada | 26 | |
| 201-300 | Yeshiva University | United States | 31.5 | |
* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.
| 2017年上海交大世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名——心理學(xué)專業(yè)排名 | ||||
| 世界大學(xué)排名 | 大學(xué)名稱* | 所在國家 | 獲得總分 | 大學(xué)所出版的論文數(shù)量得分 |
| 第1位 | 哈佛大學(xué) | 美國 | 348.6 | 100 |
| 第2位 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 282.8 | 84.7 |
| 第3位 | 斯坦福大學(xué) | 美國 | 279.5 | 67.5 |
| 第4位 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 270.1 | 81.8 |
| 第5位 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 | 268 | 78.7 |
| 第6位 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 266.8 | 78 |
| 第7位 | 西北大學(xué) | 美國 | 259.8 | 61.9 |
| 第7位 | 耶魯大學(xué) | 美國 | 259.8 | 75 |
| 第9位 | 紐約大學(xué) | 美國 | 258.7 | 69.4 |
| 第10位 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 258.3 | 70.6 |
| 第11位 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國 | 255.7 | 77 |
| 第12位 | 杜克大學(xué) | 美國 | 246.5 | 64.4 |
| 第13位 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | 美國 | 244.9 | 72.7 |
| 第14位 | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 | 美國 | 238 | 63.6 |
| 第15位 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | 233.4 | 67.4 |
| 第16位 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 233.3 | 64.5 |
| 第17位 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 | 228.3 | 54.8 |
| 第18位 | 內(nèi)梅亨大學(xué) | 荷蘭 | 227.9 | 65.8 |
| 第19位 | 牛津大學(xué) | 英國 | 222.9 | 64 |
| 第20位 | 德克薩斯大學(xué)奧斯丁分校 | 美國 | 220.1 | 59.3 |
| 第21位 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 | 219.9 | 65.2 |
| 第22位 | 芝加哥大學(xué) | 美國 | 219.1 | 51.8 |
| 第23位 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 | 217.6 | 64.8 |
| 第24位 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 | 216.3 | 66.8 |
| 第25位 | 康奈爾大學(xué) | 美國 | 215.9 | 54.8 |
| 第26位 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 美國 | 211.2 | 61.1 |
| 第27位 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | 英國 | 210.7 | 69.5 |
| 第28位 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 | 209.6 | 63.6 |
| 第29位 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國 | 208.9 | 48.5 |
| 第30位 | 匹茲堡大學(xué)匹茲堡校區(qū) | 美國 | 208.4 | 64.1 |
| 第31位 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)帕克分校 | 美國 | 205.6 | 72.5 |
| 第32位 | 天主教魯汶大學(xué) | 比利時 | 204.2 | 66.1 |
| 第33位 | 華盛頓大學(xué) | 美國 | 204.1 | 67.2 |
| 第34位 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國 | 203 | 57.4 |
| 第35位 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 美國 | 202.3 | 59.3 |
| 第36位 | 范德堡大學(xué) | 美國 | 202.1 | 54.7 |
| 第37位 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | 201.3 | 63.3 |
| 第38位 | 亞利桑那州立大學(xué) | 美國 | 197.8 | 64.9 |
| 第39位 | 南加州大學(xué) | 美國 | 196.6 | 53.6 |
| 第40位 | 約翰斯霍普金斯大學(xué) | 美國 | 196.2 | 62 |
| 第40位 | 加州大學(xué)歐文分校 | 美國 | 196.2 | 43.7 |
| 第40位 | 北卡羅萊納大學(xué)教堂山分校 | 美國 | 196.2 | 65.2 |
| 第43位 | 密歇根州立大學(xué) | 美國 | 194.4 | 57.7 |
| 第44位 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 | 192.3 | 34.2 |
| 第45位 | 佛羅里達州立大學(xué) | 美國 | 191.8 | 57.6 |
| 第46位 | 伊拉斯謨大學(xué) | 荷蘭 | 191.3 | 50.6 |
| 第47位 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 190.1 | 59.5 |
| 第48位 | 華盛頓大學(xué)圣路易斯分校 | 美國 | 189.9 | 51.4 |
| 第49位 | 根特大學(xué) | 比利時 | 188.5 | 60.6 |
| 第50位 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 美國 | 185.5 | 51.5 |
| 第50位 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 | 185.5 | 53.3 |
| 第51-75位 | 波士頓大學(xué) | 美國 | 57.8 | |
| 第51-75位 | 布朗大學(xué) | 美國 | 56.8 | |
| 第51-75位 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國 | 37.5 | |
| 第51-75位 | 埃默里大學(xué) | 美國 | 52.9 | |
| 第51-75位 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國 | 52.1 | |
| 第51-75位 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 瑞典 | 47.5 | |
| 第51-75位 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 | 33.2 | |
| 第51-75位 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | 60.2 | |
| 第51-75位 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 美國 | 49.9 | |
| 第51-75位 | 新澤西州立羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | 美國 | 46.7 | |
| 第51-75位 | 天普大學(xué) | 美國 | 47.3 | |
| 第51-75位 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 49.4 | |
| 第51-75位 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 55.2 | |
| 第51-75位 | 加州大學(xué)舊金山分校 | 美國 | 49.2 | |
| 第51-75位 | 劍橋大學(xué) | 英國 | 55.7 | |
| 第51-75位 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | 美國 | 44.2 | |
| 第51-75位 | 佛羅里達大學(xué) | 美國 | 55.7 | |
| 第51-75位 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | 美國 | 48.4 | |
| 第51-75位 | 愛荷華大學(xué) | 美國 | 50.7 | |
