《泰晤士報(bào)》2018年電子電氣工程(Electrical and Electronic Engineering)排名評(píng)出了英國(guó)頂尖的67所大學(xué)。排名第一的是劍橋大學(xué)。帝國(guó)理工學(xué)院排名第二,南安普頓大學(xué)排名第三。以下是本次排名詳情,和出國(guó)留學(xué)網(wǎng)一起來(lái)了解。
Best Universities in the UK for Electrical and Electronic Engineering According to TIMES Ranking 2018 | |||
| Subject rank | Overall rank | University | Total score |
| 1 | 1 | University of Cambridge | 100.0.0 |
| 2 | 4 | Imperial College London | 98.8 |
| 3 | 30 | University of Southampton | 97.0.0 |
| 4 | 41 | University of Strathclyde | 94.8 |
| 5 | 16= | University of Bristol | 93.6 |
| 6 | 24 | University of Edinburgh | 93.2 |
| 7 | 19 | University of Surrey | 92.8 |
| 8 | 20 | University of Glasgow | 92.7 |
| 9 | 10 | University of Leeds | 91.6 |
| 10 | 25 | University of Manchester | 91.4 |
| 11 | 12 | University of Bath | 91.3 |
| 12 | 38 | Queen's University, Belfast | 91.2 |
| 13 | 18 | University of Nottingham | 91.0.0 |
| 14= | 21 | University of Sheffield | 90.9 |
| 14= | 7= | University College London | 90.9 |
| 16 | 26 | Newcastle University | 89.8 |
| 17 | 22 | University of Essex | 89.2 |
| 18 | 14 | University of Exeter | 89.0.0 |
| 19 | 6 | Lancaster University | 88.8 |
| 20= | 7= | Loughborough University | 88.6 |
| 20= | 15 | University of Birmingham | 88.6 |
| 22= | 36= | Swansea University | 87.7 |
| 22= | 35 | Cardiff University | 87.7 |
| 24 | 66 | Northumbria University | 87.6 |
| 25 | 39 | Heriot-Watt University | 87.3 |
| 26 | 16= | University of York | 86.3 |
| 27 | 59 | Brunel University London | 85.0.0 |
| 28 | 31 | University of Kent | 84.6 |
| 29 | 82 | Robert Gordon University | 84.0.0 |
| 30 | 44 | Coventry University | 83.8 |
| 31 | 108 | University of Bedfordshire | 83.5 |
| 32= | 57 | University of the West of England | 83.1 |
| 32= | 43 | Queen Mary, University of London | 83.1 |
| 34= | 70= | Liverpool John Moores University | 83.0.0 |
| 34= | 42 | University of Liverpool | 83.0.0 |
| 36= | 55 | Bangor University | 82.8 |
| 36= | 40 | University of Aberdeen | 82.8 |
| 38 | 112 | University of Brighton | 82.1 |
| 39= | 65 | University of Huddersfield | 81.7 |
| 39= | 70= | Sheffield Hallam University | 81.7 |
| 41 | 86= | Plymouth University | 81.5 |
| 42= | 53 | University of Portsmouth | 81.4 |
| 42= | 75= | City, University of London | 81.4 |
| 44 | 46 | Aston University | 81.2 |
| 45 | 73 | Ulster University | 80.7 |
| 46 | 109= | Glasgow Caledonian University | 80.0.0 |
| 47= | 81 | University of Derby | 79.7 |
| 47= | 96 | University of Sunderland | 79.7 |
| 49= | 32 | University of Reading | 79.1 |
| 49= | 93 | University of Central Lancashire | 79.1 |
| 51 | 27 | University of Sussex | 78.7 |
| 52 | 114 | University of East London | 78.1 |
| 53 | 75= | University of Hull | 77.7 |
| 54 | 113 | Anglia Ruskin University | 77.3 |
| 55 | 106= | University of Westminster | 76.9 |
| 56= | 124 | University of Bolton | 76.4 |
| 56= | 67= | De Montfort University | 76.4 |
| 58 | 89 | University of Hertfordshire | 76.0.0 |
| 59= | 106= | London South Bank University | 75.6 |
| 59= | 109= | University of Greenwich | 75.6 |
| 61 | 105 | Birmingham City University | 75.2 |
| 62 | 92 | Teesside University | 74.7 |
| 63 | 88 | University of Salford | 74.2 |
| 64 | 80 | Manchester Metropolitan University | 73.8 |
| 65 | 75= | University of Bradford | 71.5 |
| 66 | 63= | Staffordshire University | 69.9 |
| 67 | 119= | University of South Wales | 69.1 |
英國(guó)大學(xué)電子電氣工程專業(yè)排名 根據(jù)《泰晤士報(bào)》2018年排名 | |||
| 排名 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)得分 | TIMES綜合排名 |
| 第1位 | 劍橋大學(xué) | 100.0.0 | 第1位 |
| 第2位 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 98.8 | 第4位 |
| 第3位 | 南安普頓大學(xué) | 97.0.0 | 第30位 |
| 第4位 | 思克萊德大學(xué) | 94.8 | 第41位 |
| 第5位 | 布里斯托大學(xué) | 93.6 | 并列第16位 |
| 第6位 | 愛丁堡大學(xué) | 93.2 | 第24位 |
| 第7位 | 薩里大學(xué) | 92.8 | 第19位 |
| 第8位 | 格拉斯哥大學(xué) | 92.7 | 第20位 |
| 第9位 | 利茲大學(xué) | 91.6 | 第10位 |
| 第10位 | 曼徹斯特大學(xué) | 91.4 | 第25位 |
| 第11位 | 巴斯大學(xué) | 91.3 | 第12位 |
| 第12位 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 91.2 | 第38位 |
| 第13位 | 諾丁漢大學(xué) | 91.0.0 | 第18位 |
| 并列第14位 | 謝菲爾德大學(xué) | 90.9 | 第21位 |
| 并列第14位 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 90.9 | 并列第7位 |
| 第16位 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 89.8 | 第26位 |
| 第17位 | 埃塞克斯大學(xué) | 89.2 | 第22位 |
| 第18位 | 埃克塞特大學(xué) | 89.0.0 | 第14位 |
| 第19位 | 蘭卡斯特大學(xué) | 88.8 | 第6位 |
| 并列第20位 | 拉夫堡大學(xué) | 88.6 | 并列第7位 |
| 并列第20位 | 伯明翰大學(xué) | 88.6 | 第15位 |
| 并列第22位 | 斯旺西大學(xué) | 87.7 | 并列第36位 |
| 并列第22位 | 卡迪夫大學(xué) | 87.7 | 第35位 |
| 第24位 | 諾森比亞大學(xué) | 87.6 | 第66位 |
| 第25位 | 赫瑞瓦特大學(xué) | 87.3 | 第39位 |
| 第26位 | 約克大學(xué) | 86.3 | 并列第16位 |
| 第27位 | 倫敦布魯內(nèi)爾大學(xué) | 85.0.0 | 第59位 |
| 第28位 | 肯特大學(xué) | 84.6 | 第31位 |
| 第29位 | 羅伯特戈登大學(xué) | 84.0.0 | 第82位 |
| 第30位 | 考文垂大學(xué) | 83.8 | 第44位 |
| 第31位 | 貝德福德大學(xué) | 83.5 | 第108位 |
| 并列第32位 | 西英格蘭大學(xué) | 83.1 | 第57位 |
| 并列第32位 | 倫敦瑪麗女王大學(xué) | 83.1 | 第43位 |
| 并列第34位 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | 83.0.0 | 并列第70位 |
| 并列第34位 | 利物浦大學(xué) | 83.0.0 | 第42位 |
| 并列第36位 | 班戈大學(xué) | 82.8 | 第55位 |
| 并列第36位 | 阿伯丁大學(xué) | 82.8 | 第40位 |
| 第38位 | 布萊頓大學(xué) | 82.1 | 第112位 |
| 并列第39位 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 81.7 | 第65位 |
| 并列第39位 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | 81.7 | 并列第70位 |
| 第41位 | 普利茅斯大學(xué) | 81.5 | 并列第86位 |
| 并列第42位 | 樸茨茅斯大學(xué) | 81.4 | 第53位 |
| 并列第42位 | 倫敦城市大學(xué) | 81.4 | 并列第75位 |
| 第44位 | 阿斯頓大學(xué) | 81.2 | 第46位 |
| 第45位 | 阿爾斯特大學(xué) | 80.7 | 第73位 |
| 第46位 | 格拉斯哥卡里多尼亞大學(xué) | 80.0.0 | 并列第109位 |
| 并列第47位 | 德比大學(xué) | 79.7 | 第81位 |
| 并列第47位 | 桑德蘭大學(xué) | 79.7 | 第96位 |
| 并列第49位 | 雷丁大學(xué) | 79.1 | 第32位 |
| 并列第49位 | 中央蘭開夏大學(xué) | 79.1 | 第93位 |
| 第51位 | 薩塞克斯大學(xué) | 78.7 | 第27位 |
| 第52位 | 東倫敦大學(xué) | 78.1 | 第114位 |
| 第53位 | 赫爾大學(xué) | 77.7 | 并列第75位 |
| 第54位 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | 77.3 | 第113位 |
| 第55位 | 威斯敏斯特大學(xué) | 76.9 | 并列第106位 |
| 并列第56位 | 博爾頓大學(xué) | 76.4 | 第124位 |
| 并列第56位 | 德蒙福特大學(xué) | 76.4 | 并列第67位 |
| 第58位 | 赫特福德大學(xué) | 76.0.0 | 第89位 |
| 并列第59位 | 倫敦南岸大學(xué) | 75.6 | 并列第106位 |
| 并列第59位 | 格林威治大學(xué) | 75.6 | 并列第109位 |
| 第61位 | 伯明翰城市大學(xué) | 75.2 | 第105位 |
| 第62位 | 提賽德大學(xué) | 74.7 | 第92位 |
| 第63位 | 索爾福德大學(xué) | 74.2 | 第88位 |
| 第64位 | 曼徹斯特城市大學(xué) | 73.8 | 第80位 |
| 第65位 | 布拉德福德大學(xué) | 71.5 | 并列第75位 |
| 第66位 | 史丹??ご髮W(xué) | 69.9 | 并列第63位 |
| 第67位 | 南威爾士大學(xué) | 69.1 | 并列第119位 |
推薦閱讀
2018TIMES英國(guó)大學(xué)排名:數(shù)學(xué)專業(yè)
2018TIMES英國(guó)大學(xué)排名:體育專業(yè)
2018TIMES英國(guó)大學(xué)排名:建造專業(yè)
2018TIMES英國(guó)大學(xué)排名:音樂專業(yè)
2018TIMES英國(guó)大學(xué)排名:機(jī)械工程專業(yè)

