許多赴美留學的同學都知道,申請美國留學是需要GPA和TOFEL成績,這是必要條件之一,但是申請商科專業(yè)的學生還需要提供GMAT成績,那么美國院校的GMAT成績的最低要求又是哪些呢?跟著出國留學網小編來看看吧!歡迎閱讀。
美國大學研究生商學院錄取GMAT分數要求
| 學校中文名 | 學校英文名 | 城市 | 所在州 | 院校類型 | GPA | TOEFL | GMAT |
| 哈佛大學 | Harvard University | 劍橋城 | 馬薩諸塞州 | 私立 | 3.66 | 109 | 724 |
| 斯坦福大學 | Stanford University | 斯坦福 | 加利福尼亞州 | 私立 | 3.7 | 106 | 730 |
| 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 費城 | 賓夕法尼亞州 | 私立 | 3.56 | 100 | 718 |
| 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 波士頓 | 馬薩諸塞州 | 私立 | 3.51 | 90 | 710 |
| 西北大學 | Northwestern University | 埃文斯頓 | 伊利諾伊州 | 私立 | 3.54 | 109 | 712 |
| 芝加哥大學 | University of Chicago | 芝加哥 | 伊利諾伊州 | 私立 | 3.52 | 104 | 719 |
| 加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 伯克利 | 加利福尼亞州 | 公立 | 3.64 | 88 | 715 |
| 哥倫比亞大學 | Columbia University | 曼哈頓 | 紐約州 | 私立 | 3.5 | 100 | 716 |
| 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 漢諾威鎮(zhèn) | 新罕布什爾州 | 私立 | 3.52 | 100 | 718 |
| 耶魯大學 | Yale University | 紐黑文 | 康涅狄格州 | 私立 | 3.52 | 100 | 719 |
| 紐約大學 | New York University | 紐約 | 紐約州 | 私立 | 3.42 | 100 | 719 |
| 杜克大學 | Duke University | 德勒姆市 | 北卡羅來納州 | 私立 | 3.44 | 100 | 689 |
| 密歇根大學-安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 安娜堡 | 密歇根州 | 公立 | 3.4 | 100 | 703 |
| 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 夏洛茨維爾 | 弗吉尼亞州 | 公立 | 3.41 | 106 | 699 |
| 加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 洛杉磯 | 加利福尼亞州 | 公立 | 3.5 | 87 | 704 |
| 康奈爾大學 | Cornell University | 伊薩卡 | 紐約州 | 私立 | 3.29 | 100 | 691 |
| 德州大學奧斯汀分校 | University of Texas-Austin | 奧斯汀 | 德克薩斯州 | 公立 | 3.43 | 105 | 692 |
| 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 匹茲堡 | 賓夕法尼亞州 | 私立 | 3.35 | 100 | 686 |
| 埃默里大學 | Emory University | 亞特蘭大 | 佐治亞州 | 私立 | 3.3 | 100 | 681 |
| 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina-Chapel Hill | 教堂山市 | 北卡羅來納州 | 公立 | 3.31 | 100 | 689 |
| 南加州大學 | University of Southern California | 洛杉磯 | 加利福尼亞州 | 私立 | 3.3 | 100 | 687 |
| 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯城 | 密蘇里州 | 私立 | 3.32 | 101 | 696 |
| 印第安那大學伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 伯明頓 | 印第安納州 | 公立 | 3.32 | 100 | 670 |
| 喬治城大學 | Georgetown University | 華盛頓 | 華盛頓特區(qū) | 私立 | 3.31 | 100 | 686 |
| 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | 哥倫布 | 俄亥俄州 | 公立 | 3.4 | 79 | 674 |
| 萊斯大學 | Rice University | 休斯頓市郊 | 德克薩斯州 | 私立 | 3.4 | 100 | 673 |
| 圣母大學(諾特丹大學) | University of Notre Dame | 南本德 | 印第安納州 | 公立 | 3.33 | 100 | 692 |
| 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 麥迪遜 | 威斯康星州 | 公立 | 3.33 | 100 | 680 |
| 范德堡大學 | Vanderbilt University | 納城 | 田納西州 | 私立 | 3.4 | 100 | 695 |
| 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | 鳳凰城 | 亞利桑那州 | 公立 | 3.36 | 100 | 674 |
| 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼阿波利斯市和圣保羅市之間 | 明尼蘇達州 | 公立 | 3.3 | 92 | 686 |
| 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 亞特蘭大 | 喬治亞州 | 公立 | 3.31 | 100 | 674 |
| 德州農工大學 | Texas A&M University | 海灣 | 德克薩斯州 | 公立 | 3.5 | 100 | 647 |
| 楊百翰大學 | Brigham Young University | 市區(qū) | 猶他州 | 私立 | 3.55 | 96 | 670 |
| 華盛頓大學 | University of Washington | 西雅圖市 | 華盛頓州 | 公立 | 3.4 | 100 | 675 |
| 加州大學戴維斯分校 | University of California-Davis | 戴維斯鎮(zhèn) | 加利福尼亞州 | 公立 | 3.37 | 100 | 690 |
| 波士頓學院 | Boston College | 波士頓 | 馬薩諸塞州 | 公立 | 3.39 | 100 | 656 |
| 波士頓大學 | Boston University | 波士頓 | 馬薩諸塞州 | 私立 | 3.32 | 95 | 684 |
| 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 厄巴納-香檳 | 伊利諾伊州 | 公立 | 3.4 | 79 | 650 |
| 羅切斯特大學 | University of Rochester | 羅切斯特 | 紐約州 | 私立 | 3.46 | 105 | 675 |
| 德克薩斯大學 | University of Texas-Dallas | 達拉斯 | 德克薩斯州 | 公立 | 3.54 | 95 | 662 |
| 普渡大學西拉法葉校區(qū) | Purdue University-West Lafayette | 芝加哥 | 印第安納州 | 公立 | 3.32 | 90 | 635 |
| 杜蘭大學 | Tulane University | 新奧爾良 | 路易斯安那州 | 私立 | 3.3 | 100 | 674 |
| 密歇根州立大學 | Michigan State University | 東蘭辛 | 密歇根州 | 公立 | 3.24 | 100 | 638 |
| 賓州州立大學 | Pennsylvania State University | 帕克 | 賓夕法尼亞州 | 公立 | 3.35 | 100 | 650 |
| 佛羅里達大學 | University of Florida | 甘城 | 弗羅里達州 | 公立 | 3.51 | 79 | 678 |
| 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | 帕克 | 馬里蘭州 | 公立 | 3.31 | 100 | 661 |
| 維克森林大學 | Wake Forest University | 溫斯頓.賽倫 | 北卡羅來納州 | 私立 | 3.2 | 100 | 651 |
| 加州大學歐文分校 | University of California-Irvine | 爾灣 | 加利福尼亞州 | 公立 | 3.32 | 80 | 663 |
| 愛荷華大學 | University of Iowa | 愛荷華城 | 愛荷華州 | 公立 | 3.38 | 100 | 666 |
| 阿肯色大學 | University of Arkansas | 費耶特維爾 | 阿肯色州 | 公立 | 3.27 | 79 | 575 |
| 凱斯西諸大學 | Case Western Reserve University | 克里蘭夫 | 俄亥俄州 | 私立 | 3.03 | 90 | 633 |
| 天普大學 | Temple University | 費城 | 賓夕法尼亞州 | 公立 | 3.46 | 100 | 631 |
| 密蘇里大學哥倫比亞分校 | University of Missouri | 哥倫比亞城 | 密蘇里州 | 公立 | 3.49 | 79 | 647 |
| 南衛(wèi)理公會大學 | Southern Methodist University | 達拉斯 | 德克薩斯州 | 私立 | 3.25 | 100 | 641 |
| 東北大學 | Northeastern University | 波士頓 | 紐約州 | 私立 | 3.3 | 100 | 630 |
| 喬治華盛頓大學 | George Washington University | 華盛頓哥倫比亞特區(qū) | 華盛頓特區(qū) | 私立 | 3.28 | 100 | 631 |
| 亞利桑那大學 | University of Arizona | 圖森城 | 亞利桑那州 | 公立 | 3.43 | 100 | 604 |
| 佐治亞大學 | University of Georgia | 雅典城 | 佐治亞州 | 公立 | 3.36 | 95 | 643 |
| 馬薩諸塞大學 | University of Massachusetts | 新英格蘭鎮(zhèn) | 馬薩諸塞州 | 公立 | 3.45 | 100 | 644 |
| 巴布森學院 | Babson College | 巴布森公園 | 馬薩諸塞州 | 公立 | 3.13 | 100 | 616 |
| 康涅狄格大學 | University of Connecticut | 斯托爾斯 | 康涅狄格州 | 公立 | 3.51 | 90 | 630 |
| 羅格斯新澤西州立大學 | Rutgers, the State University of New Jersey | 新布朗斯維克和皮斯卡特維 | 新澤西州 | 公立 | 3.3 | 100 | 638 |
| 南卡羅來納大學 | University of South Carolina | 哥倫比亞 | 南卡羅來納州 | 公立 | 3.33 | 100 | 633 |
| 貝勒大學 | Baylor University | 維柯 | 德克薩斯州 | 私立 | 3.36 | 100 | 624 |
| 田納西大學 | University of Tennessee | 諾克思維爾 | 田納西州 | 公立 | 3.42 | 100 | 600 |
| 愛荷華州立大學 | Iowa State University | 艾姆斯 | 愛荷華州 | 公立 | 3.5 | 100 | 620 |
| 雪城大學 | Syracuse University | 雪城 | 紐約州 | 私立 | 3.44 | 100 | 627 |
| 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 奧克蘭 | 賓夕法尼亞州 | 公立 | 3.39 | 100 | 612 |
| 威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | 詹姆斯鎮(zhèn) | 弗吉尼亞州 | 公立 | 3.4 | 107 | 620 |
| 德保爾大學 | DePaul University | 芝加哥 | 伊利諾伊州 | 私立 | 3 | 80 | 600 |
| 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 特洛伊 | 紐約州 | 私立 | 3.34 | 89 | 653 |
| 德克薩斯基督教大學 | Texas Christian University | 沃斯堡 | 德克薩斯州 | 私立 | 3 | 100 | 550 |
| 邁阿密大學 | University of Miami | 邁阿密 | 佛羅里達州 | 私立 | 3 | 90 | 550 |
| 本特利大學 | Bentley University | 沃爾瑟姆 | 馬薩諸塞州 | 私立 | 3 | 100 | 600 |
| 克萊蒙研究生大學 | Claremont Graduate University | 克萊爾蒙特 | 加利福尼亞州 | 私立 | 3 | 100 | 660 |
| 雷鳥國際管理學院 | Thunderbird School of Global Management | 緊挨鳳凰城 | 亞利桑那州 | 私立 | 3 | 100 | 610 |
| 牛津邁阿密大學 | Miami University | 牛津鎮(zhèn) | 俄亥俄州 | 公立 | 3.3 | 100 | 600 |
| 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | 羅利 | 北卡羅來納州 | 公立 | 3.5 | 80 | 590 |
| 阿拉巴馬大學 | University of Alabama | 塔斯卡盧薩 | 阿拉巴馬州 | 公立 | 3 | 100 | 500 |
| 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University-Baton Rouge | 巴吞魯日 | 路易斯安那州 | 公立 | 3.4 | 79 | 570 |
| 佩珀代因大學 | Pepperdine University | 加里布 | 加利福尼亞州 | 私立 | 3.14 | 100 | 660 |
| 圣路易斯大學 | St. Louis University | 圣路易斯 | 密蘇里州 | 私立 | 3.2 | 88 | 600 |
| 科羅拉多大學彼得分校 | University of Colorado-Boulder | 波德 | 科羅拉多州 | 私立 | 3.33 | 80 | 628 |
| 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | 諾曼 | 俄克拉荷馬州 | 公立 | 3.5 | 79 | 600 |
| 弗吉尼亞理工大學 | Virginia Tech | 黑堡 | 弗吉尼亞州 | 公立 | 3.2 | 80 | 640 |
| 猶他大學 | University of Utah | 鹽湖城 | 猶他州 | 公立 | 3 | 100 | 600 |
| 奧本大學 | Auburn University | 奧本 | 阿拉巴馬州 | 公立 | 3 | 79 | 600 |
| 福特漢姆大學 | Fordham University | 紐約 | 紐約州 | 私立 | 3.39 | 100 | 625 |
| 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo-SUNY | 布法羅 | 紐約州 | 公立 | 3 | 95 | 650 |
| 霍華德大學 | Howard University | 華盛頓特區(qū) | 華盛頓特區(qū) | 私立 | 3.25 | 79 | 639 |
| 休斯頓大學 | University of Houston | 休斯頓 | 德克薩斯州 | 私立 | 3.2 | 79 | 600 |
| 俄勒岡大學 | University of Oregon | 尤金市 | 俄勒岡州 | 公立 | 3.5 | 100 | 600 |
| 美利堅大學 | American University | 華盛頓特區(qū) | 華盛頓特區(qū) | 私立 | 3.2 | 100 | 575 |
| 肯塔基大學 | University of Kentucky | 列克星敦 | 肯塔基州 | 公立 | 3.34 | 79 | 616 |
| 羅切斯特理工學院 | Rochester Institute of Technology | 羅切斯特 | 紐約州 | 公立 | 3 | 92 | 600 |
| 查普曼大學 | Chapman University | 洛杉磯 | 加利福尼亞州 | 私立 | 3.34 | 87 | 610 |
| 克拉克森大學 | Clarkson University | 波茨坦 | 紐約州 | 私立 | 3.36 | 80 | 553 |
| 紐約城市大學巴魯學院 | CUNY Bernard M. Baruch College | 紐約 | 紐約州 | 公立 | 3.2 | 100 | 590 |
以上是美國大學研究生商學院錄取GMAT分數要求,希望可以幫到你走上留學之路。

