出國留學(xué)高考網(wǎng)為大家提供內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦)2017單獨招生成績已公布,更多高考資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!
內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦)2017單獨招生成績已公布
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)代號1 | 專業(yè)名稱1 | 專業(yè)代號2 | 專業(yè)名稱2 | 專業(yè)代號3 | 專業(yè)名稱3 | 是否服從調(diào)劑 | 考生號 | 姓名 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服從 | 17152801134803 | 馬星 | 81 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服從 | 17152824132185 | 李眾杰 | 80 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服從 | 17152823130637 | 孫培德 | 77 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服從 | 17152801134627 | 魏紅杰 | 76 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服從 | 17152801134652 | 李燕 | 75 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服從 | 17152801134629 | 夏碩沅 | 70 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服從 | 17152823130633 | 亢佳樂 | 70 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服從 | 17152801134637 | 賈澤恩 | 65 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 不服從 | 17152801134649 | 梁必成 | 65 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服從 | 17152801134635 | 侯少坤 | 63 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服從 | 17152823130635 | 張新宇 | 60 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 普通文科 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計 | 不服從 | 17150121110845 | 史佳鑫 | 60 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 計算機類 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服從 | 17152801895347 | 盧新宇 | 82 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 計算機類 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服從 | 17152801895145 | 李俊德 | 79 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 計算機類 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服從 | 17152801896025 | 白昊南 | 76 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 計算機類 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服從 | 17152801895154 | 張曉磊 | 75 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 計算機類 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服從 | 17152801895130 | 馮龍祥 | 72 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 計算機類 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服從 | 17152801895311 | 甄世印 | 72 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 計算機類 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服從 | 17152801895361 | 張鵬飛 | 71 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 計算機類 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 不服從 | 17152801895322 | 王磊 | 70 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 計算機類 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服從 | 17152801895256 | 王中宏 | 70 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 計算機類 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 不服從 | 17152801895230 | 王樂民 | 68 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 計算機類 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服從 | 17152801895143 | 何偉 | 67 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 計算機類 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服從 | 17152801895132 | 高浩明 | 65 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 計算機類 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服從 | 17152801896256 | 史俊杰 | 64 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 計算機類 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服從 | 17152801895495 | 馬勇 | 63 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 計算機類 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 02 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服從 | 17152801895133 | 陳權(quán)山 | 60 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 財會類 | 00 | 會計 | 00 | 會計 | 00 | 會計 | 服從 | 17152801896266 | 陳娜 | 95 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 財會類 | 00 | 會計 | 服從 | 17152822892030 | 溫巧麗 | 84 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 財會類 | 00 | 會計 | 服從 | 17152801890028 | 董惠 | 70 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 財會類 | 00 | 會計 | 服從 | 17152801895455 | 王海 | 62 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 財會類 | 00 | 會計 | 服從 | 17152801895599 | 王欣 | 62 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 財會類 | 00 | 會計 | 服從 | 17152801895276 | 許暢 | 60 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 財會類 | 00 | 會計 | 服從 | 17152801895289 | 張嘉驛 | 60 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 財會類 | 00 | 會計 | 服從 | 17152801895295 | 辛潤枝 | 60 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 財會類 | 00 | 會計 | 服從 | 17152801895594 | 梁丁允 | 60 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 幼師類 | 04 | 學(xué)前教育 | 服從 | 17152801894967 | 石藝璇 | 89 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 幼師類 | 04 | 學(xué)前教育 | 服從 | 17152801894949 | 范廣璐 | 84 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 幼師類 | 04 | 學(xué)前教育 | 04 | 學(xué)前教育 | 04 | 學(xué)前教育 | 服從 | 17152801894990 | 張雅楠 | 83 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 幼師類 | 04 | 學(xué)前教育 | 服從 | 17152801895105 | 王馨悅 | 80 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 幼師類 | 04 | 學(xué)前教育 | 服從 | 17152801894964 | 劉冉 | 77 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 幼師類 | 04 | 學(xué)前教育 | 服從 | 17152801894976 | 鮑曉宇 | 77 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 幼師類 | 04 | 學(xué)前教育 | 服從 | 17152801896225 | 蘇誼峰 | 76 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 幼師類 | 04 | 學(xué)前教育 | 服從 | 17152801895102 | 李歡 | 72 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 幼師類 | 04 | 學(xué)前教育 | 服從 | 17152801895006 | 華亞男 | 63 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 幼師類 | 04 | 學(xué)前教育 | 服從 | 17152801894970 | 周夢瑤 | 61 | ||||
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 幼師類 | 04 | 學(xué)前教育 | 04 | 學(xué)前教育 | 04 | 學(xué)前教育 | 服從 | 17152801896253 | 杜佳榮 | 60 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 醫(yī)學(xué)類 | 05 | 老年服務(wù)與管理 | 05 | 老年服務(wù)與管理 | 05 | 老年服務(wù)與管理 | 不服從 | 17152801895703 | 張燕 | 73 |
J63 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | 醫(yī)學(xué)類 | 05 | 老年服務(wù)與管理 | 05 | 老年服務(wù)與管理 | 05 | 老年服務(wù)與管理 | 不服從 | 17152801895775 | 孫慧 | 72 |
出國留學(xué)網(wǎng)高考頻道提醒考生考后關(guān)注內(nèi)蒙古高考分數(shù)線、內(nèi)蒙古高考成績查詢、內(nèi)蒙古高考志愿填報、內(nèi)蒙古高考錄取查詢信息:
2017年內(nèi)蒙古高考分數(shù)線查詢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 二本 | 三本 | ???/u> | 藝術(shù) | 美術(shù) | 體育 |
2017年內(nèi)蒙古高考成績查詢信息 | |
---|---|
高考成績查詢時間 | 高考成績查詢?nèi)肟?/u> |
2017年內(nèi)蒙古高考志愿填報信息 | ||
---|---|---|
志愿填報時間 | 志愿填報系統(tǒng) | 志愿填報指南 |
2017年內(nèi)蒙古高考錄取查詢信息 | |
---|---|
錄取查詢時間及系統(tǒng) | 錄取通知書查詢 |