出國(guó)留學(xué)網(wǎng)公務(wù)員網(wǎng)為您整理“2016年甘肅蘭州公務(wù)員體檢結(jié)果”,考生們一起來(lái)看看吧。
2016年甘肅蘭州公務(wù)員體檢結(jié)果通知
現(xiàn)將蘭州市2016年度考試錄用機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員體檢結(jié)果通知如下:
本次應(yīng)參加體檢395人,實(shí)到393人,自動(dòng)放棄2人。其中:體檢合格379人,不合格13人,待定1人(詳見(jiàn)附件)。
根據(jù)《2016年度甘肅省考試錄用機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員公告》相關(guān)規(guī)定,報(bào)考人員對(duì)非當(dāng)日、非當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢的體檢項(xiàng)目結(jié)果有疑問(wèn)時(shí),可以在接到體檢結(jié)論通知之日起7日內(nèi),向蘭州市考錄辦提出書(shū)面復(fù)檢申請(qǐng)。
附件:2016年度蘭州市考試錄用機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員體檢結(jié)果
蘭州市公務(wù)員考錄工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2016年6月28日
| 2016年度蘭州市考試錄用機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位 工作人員體檢結(jié)果 | |||||||||||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考職位代碼 | 招考人數(shù) | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 | 體能測(cè)評(píng)結(jié)果 | 是否進(jìn)入體檢 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
| 01011002515 | 趙德亮 | 028001001 | 50 | 133.40 | 87.60 | 75.06 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
| 01011601020 | 支文亞 | 028001001 | 130.60 | 88.80 | 74.70 | 2 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010601428 | 李元浩 | 028001001 | 125.60 | 88.80 | 73.20 | 3 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011002327 | 馬元豐 | 028001001 | 123.70 | 89.20 | 72.79 | 5 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010703120 | 沈偉 | 028001001 | 120.30 | 90.20 | 72.17 | 8 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011802510 | 王昕 | 028001001 | 118.90 | 90.60 | 71.91 | 9 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010700814 | 効健偉 | 028001001 | 123.30 | 87.20 | 71.87 | 10 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010902306 | 李爽 | 028001001 | 118.00 | 90.40 | 71.56 | 11 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011301823 | 楊峰 | 028001001 | 117.20 | 91.00 | 71.56 | 11 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010702808 | 張家旋 | 028001001 | 117.20 | 90.60 | 71.40 | 14 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010702020 | 郭楊正 | 028001001 | 114.90 | 92.00 | 71.27 | 15 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011600401 | 任鵬飛 | 028001001 | 116.70 | 90.60 | 71.25 | 16 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010401307 | 周雙超 | 028001001 | 115.40 | 91.40 | 71.18 | 17 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011601609 | 王晨旭 | 028001001 | 117.30 | 89.80 | 71.11 | 18 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011902518 | 韓竟博 | 028001001 | 114.10 | 92.20 | 71.11 | 18 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011101017 | 蘇帥武 | 028001001 | 116.10 | 90.40 | 70.99 | 20 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011100402 | 康彥忠 | 028001001 | 114.10 | 91.80 | 70.95 | 21 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011803602 | 張亞崗 | 028001001 | 119.80 | 87.40 | 70.90 | 22 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011301914 | 王安 | 028001001 | 119.90 | 87.20 | 70.85 | 23 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011703413 | 李強(qiáng) | 028001001 | 115.80 | 90.20 | 70.82 | 24 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011100421 | 郝望 | 028001001 | 114.30 | 91.20 | 70.77 | 25 | 合格 | 是 | 不合格 | ||
| 01010902920 | 楊瑞鵬 | 028001001 | 112.00 | 92.00 | 70.40 | 27 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011802606 | 程世軍 | 028001001 | 113.20 | 91.00 | 70.36 | 29 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010301718 | 李政 | 028001001 | 113.80 | 90.40 | 70.30 | 30 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010400924 | 白鵬 | 028001001 | 113.00 | 91.00 | 70.30 | 30 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010401607 | 陶永鵬 | 028001001 | 114.00 | 90.20 | 70.28 | 32 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011002130 | 王瑞 | 028001001 | 119.20 | 86.20 | 70.24 | 33 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010402827 | 馬濤 | 028001001 | 115.10 | 89.20 | 70.21 | 34 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010100508 | 徐彥強(qiáng) | 028001001 | 109.90 | 92.60 | 70.01 | 36 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010603102 | 申永攀 | 028001001 | 112.20 | 90.80 | 69.98 | 37 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010402706 | 張國(guó)財(cái) | 028001001 | 115.10 | 88.60 | 69.97 | 38 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010301929 | 馬成忠 | 028001001 | 117.70 | 86.60 | 69.95 | 39 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011200825 | 何朝陽(yáng) | 028001001 | 111.00 | 91.60 | 69.94 | 40 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011601516 | 楊集元 | 028001001 | 113.60 | 89.60 | 69.92 | 41 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011200627 | 牛志強(qiáng) | 028001001 | 116.90 | 87.00 | 69.87 | 42 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010501923 | 王紅 | 028001001 | 113.90 | 89.20 | 69.85 | 43 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010302915 | 于子恒 | 028001001 | 109.60 | 92.40 | 69.84 | 44 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010300711 | 劉鵬濤 | 028001001 | 111.30 | 91.00 | 69.79 | 45 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011900822 | 任斌 | 028001001 | 115.80 | 87.60 | 69.78 | 46 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011401508 | 謝騰 | 028001001 | 110.40 | 91.40 | 69.68 | 47 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010901201 | 劉帥 | 028001001 | 112.80 | 89.60 | 69.68 | 47 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011003030 | 李云輝 | 028001001 | 113.40 | 89.00 | 69.62 | 49 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011502504 | 沈潤(rùn)躉 | 028001001 | 110.70 | 91.00 | 69.61 | 50 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011702312 | 周彥強(qiáng) | 028001001 | 113.60 | 88.80 | 69.60 | 51 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011401403 | 薛祺 | 028001001 | 113.30 | 89.00 | 69.59 | 52 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010203003 | 郜利東 | 028001001 | 109.90 | 91.40 | 69.53 | 53 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010202922 | 李席軍 | 028001001 | 112.50 | 89.40 | 69.51 | 54 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010601224 | 陳雄雄 | 028001001 | 117.20 | 85.80 | 69.48 | 55 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011200427 | 劉會(huì)珍 | 028001001 | 111.30 | 90.20 | 69.47 | 56 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010702109 | 成曉邦 | 028001001 | 113.10 | 88.80 | 69.45 | 57 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010701709 | 張玉春 | 028001002 | 5 | 135.00 | 88.60 | 75.94 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
| 01010800206 | 李羿飛 | 028001002 | 130.00 | 87.80 | 74.12 | 3 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011100201 | 謝亮 | 028001002 | 129.40 | 87.60 | 73.86 | 4 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011401711 | 孫翔 | 028001002 | 124.10 | 91.00 | 73.63 | 5 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010801728 | 王嘉立 | 028001002 | 125.60 | 88.20 | 72.96 | 6 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010600613 | 孫霞 | 028001003 | 5 | 127.30 | 88.80 | 73.71 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
| 01010601022 | 田甜 | 028001003 | 118.00 | 92.60 | 72.44 | 2 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010902109 | 高嵐萱 | 028001003 | 120.20 | 89.60 | 71.90 | 3 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010601626 | 孟倩 | 028001003 | 127.50 | 84.00 | 71.85 | 4 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010303510 | 郭晶晶 | 028001003 | 123.30 | 85.60 | 71.23 | 5 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010801129 | 王婷 | 028001004 | 5 | 132.50 | 90.40 | 75.91 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
| 01010600127 | 張雪欽 | 028001004 | 128.10 | 93.00 | 75.63 | 2 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011700821 | 桂亞楠 | 028001004 | 130.70 | 90.80 | 75.53 | 3 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010202111 | 趙杰 | 028001004 | 129.30 | 90.20 | 74.87 | 4 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010800220 | 高皓楠 | 028001004 | 124.50 | 90.20 | 73.43 | 5 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010502722 | 程馨熠 | 028002005 | 5 | 113.80 | 87.60 | 69.18 | 2 | 合格 | 是 | 合格 | |
| 01011201110 | 祁磊 | 028002005 | 114.60 | 85.20 | 68.46 | 3 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011400410 | 劉洋 | 028002005 | 108.90 | 89.20 | 68.35 | 4 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011201008 | 韓富斌 | 028002005 | 115.60 | 83.80 | 68.20 | 5 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010702422 | 馬文俊 | 028002005 | 114.30 | 83.60 | 67.73 | 6 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011703326 | 柴江柏 | 028003007 | 3 | 130.10 | 83.20 | 72.31 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
| 01010602101 | 王亞男 | 028003007 | 116.40 | 86.80 | 69.64 | 2 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011000603 | 葉根發(fā) | 028003007 | 116.80 | 84.00 | 68.64 | 3 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011702010 | 吳婷婷 | 028003008 | 2 | 121.50 | 89.80 | 72.37 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
| 01010501617 | 楊璐 | 028003008 | 125.80 | 86.20 | 72.22 | 2 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011901111 | 楊志幸 | 028004009 | 1 | 107.80 | 90.80 | 68.66 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
| 01010600624 | 任革 | 028005011 | 2 | 132.30 | 91.00 | 76.09 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011500628 | 安迪 | 028005011 | 126.40 | 92.60 | 74.96 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01011501129 | 梁麗 | 028005012 | 1 | 123.20 | 91.00 | 73.36 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010302008 | 王文玉 | 028005013 | 2 | 127.30 | 86.40 | 72.75 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010601215 | 撒青龍 | 028005013 | 127.30 | 86.20 | 72.67 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01010902204 | 李云鵬 | 028006014 | 2 | 124.80 | 90.00 | 73.44 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010601015 | 蘇利軍 | 028006014 | 126.40 | 88.00 | 73.12 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01010202328 | 鄧小兵 | 028007015 | 4 | 126.70 | 92.60 | 75.05 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011100207 | 解祥 | 028007015 | 126.00 | 89.20 | 73.48 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01010701212 | 肖振昊 | 028007015 | 122.10 | 89.40 | 72.39 | 3 | 是 | 合格 | |||
| 01010100411 | 劉鵬玉 | 028007015 | 124.60 | 87.20 | 72.26 | 4 | 是 | 合格 | |||
| 01011702114 | 王希龍 | 028008016 | 1 | 124.20 | 88.80 | 72.78 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010202222 | 王宗珂 | 028008017 | 2 | 125.20 | 88.60 | 73.00 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010303002 | 楊順濤 | 028008017 | 123.10 | 88.00 | 72.13 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01011902612 | 白冀鵬 | 028009018 | 2 | 122.30 | 92.00 | 73.49 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
| 01011801430 | 熊俊杰 | 028009018 | 121.60 | 83.40 | 69.84 | 2 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01010602108 | 楊彩紅 | 028009019 | 1 | 126.90 | 89.40 | 73.83 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
| 01011302528 | 許高一 | 028009020 | 4 | 134.30 | 90.00 | 76.29 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011800927 | 朱羿銘 | 028009020 | 130.30 | 90.80 | 75.41 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01011100406 | 王玉振 | 028009020 | 133.90 | 87.80 | 75.29 | 3 | 是 | 合格 | |||
| 01010201027 | 趙藝陽(yáng) | 028009020 | 128.20 | 90.00 | 74.46 | 4 | 是 | 合格 | |||
| 01011201115 | 何麗霞 | 028009021 | 3 | 139.60 | 88.00 | 77.08 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011901301 | 何卓怡 | 028009021 | 133.60 | 89.80 | 76.00 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01011500316 | 彭婷婷 | 028009021 | 130.60 | 90.80 | 75.50 | 3 | 是 | 合格 | |||
| 01011700612 | 郝嶸 | 028010022 | 4 | 127.50 | 89.00 | 73.85 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011501621 | 鄭鈞天 | 028010022 | 120.80 | 92.20 | 73.12 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01010303426 | 馬寰 | 028010022 | 125.70 | 85.00 | 71.71 | 3 | 是 | 合格 | |||
| 01011101723 | 馬作楠 | 028010022 | 122.10 | 87.20 | 71.51 | 4 | 是 | 合格 | |||
| 01011602815 | 李金花 | 028010023 | 2 | 137.10 | 90.20 | 77.21 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010900822 | 賈敏 | 028010023 | 131.20 | 84.60 | 73.20 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01011501329 | 白鑫 | 028011024 | 5 | 131.90 | 90.80 | 75.89 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010802509 | 胡潔 | 028011024 | 135.90 | 87.60 | 75.81 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01010600129 | 李盼 | 028011024 | 133.50 | 89.00 | 75.65 | 3 | 是 | 合格 | |||
| 01011100227 | 王菲 | 028011024 | 129.30 | 90.00 | 74.79 | 4 | 是 | 合格 | |||
| 01010801403 | 石雯 | 028011024 | 127.40 | 90.40 | 74.38 | 5 | 是 | 合格 | |||
| 01010502302 | 陳昌霞 | 028011025 | 1 | 128.30 | 88.00 | 73.69 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010303011 | 王一凡 | 028011026 | 1 | 124.30 | 90.20 | 73.37 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010801207 | 郭珍珠 | 028012027 | 2 | 132.10 | 87.00 | 74.43 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010602817 | 楊璇 | 028012027 | 124.10 | 87.60 | 72.27 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01011802604 | 李汾芝 | 028012028 | 1 | 119.60 | 91.00 | 72.28 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010100714 | 常正元 | 028012029 | 1 | 124.80 | 88.80 | 72.96 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010601413 | 武雅文 | 028012030 | 1 | 126.90 | 88.60 | 73.51 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011101919 | 王英帆 | 028013031 | 1 | 125.90 | 88.80 | 73.29 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010603605 | 顏丹青 | 028013032 | 1 | 125.00 | 88.00 | 72.70 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011100220 | 姚娟 | 028013033 | 2 | 144.50 | 87.20 | 78.23 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010202629 | 魏圣潔 | 028013033 | 127.30 | 90.20 | 74.27 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01011701722 | 李超群 | 028014034 | 1 | 122.70 | 92.20 | 73.69 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011101212 | 黃文玲 | 028014035 | 1 | 115.50 | 89.20 | 70.33 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011801814 | 潘麗霞 | 028014036 | 1 | 135.00 | 90.40 | 76.66 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010201924 | 薛琳 | 028015037 | 1 | 126.50 | 90.00 | 73.95 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011700902 | 徐梓晏 | 028015038 | 1 | 132.40 | 94.60 | 77.56 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011301302 | 李婷婷 | 028016039 | 2 | 122.80 | 91.80 | 73.56 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010303514 | 豆敏 | 028016039 | 124.70 | 89.60 | 73.25 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01011100624 | 高璇 | 028017040 | 1 | 120.70 | 91.80 | 72.93 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011901316 | 王凱和 | 028018041 | 1 | 126.50 | 91.40 | 74.51 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010501225 | 蘇曉 | 028019042 | 2 | 126.70 | 91.80 | 74.73 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011801429 | 王瀟旖 | 028019042 | 126.70 | 91.80 | 74.73 | 1 | 是 | 合格 | |||
| 01010501729 | 金小鶴 | 028020043 | 1 | 109.20 | 87.20 | 67.64 | 2 | 合格 | 是 | 合格 | |
| 01010902405 | 姚孟喆 | 028020044 | 1 | 110.50 | 92.20 | 70.03 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
| 01010401819 | 杜祥 | 028021045 | 1 | 129.00 | 91.80 | 75.42 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011201328 | 張栩堃 | 028022046 | 1 | 130.10 | 91.20 | 75.51 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011901820 | 江亞斌 | 028022047 | 1 | 126.50 | 88.00 | 73.15 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011102212 | 滿自亭 | 028022049 | 1 | 130.30 | 89.20 | 74.77 | 1 | 是 | 不合格 | ||
| 01010901519 | 馬金虎 | 028022050 | 1 | 127.50 | 86.80 | 72.97 | 1 | 是 | 不合格 | ||
| 01011803226 | 杜娟 | 028022051 | 1 | 129.10 | 88.80 | 74.25 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010300807 | 馬建國(guó) | 028023052 | 1 | 136.10 | 92.00 | 77.63 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011700417 | 朱勇 | 028024053 | 1 | 126.30 | 90.40 | 74.05 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010400510 | 孫少衛(wèi) | 028025054 | 1 | 124.00 | 88.00 | 72.40 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011802012 | 龍丹 | 028025055 | 1 | 133.60 | 90.20 | 76.16 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011502107 | 鄭曦 | 028026056 | 1 | 130.70 | 89.80 | 75.13 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011700620 | 雷仁兵 | 028028058 | 2 | 120.90 | 88.60 | 71.71 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
| 01011700230 | 賈虎偉 | 028028058 | 116.00 | 88.20 | 70.08 | 2 | 合格 | 是 | 合格 | ||
| 01011500504 | 王得賢 | 028028059 | 1 | 117.10 | 92.80 | 72.25 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
| 01010601723 | 楊智中 | 028029060 | 1 | 131.20 | 89.60 | 75.20 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011100923 | 張?jiān)?/td> | 028029061 | 1 | 128.90 | 90.00 | 74.67 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011200609 | 邵紅星 | 028030062 | 1 | 116.80 | 88.80 | 70.56 | 1 | 合格 | 是 | 合格 | |
| 01011301019 | 李萍萍 | 028031063 | 1 | 107.50 | 87.40 | 67.21 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011500606 | 李英 | 028032064 | 3 | 125.70 | 91.80 | 74.43 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011500411 | 柳燕燕 | 028032064 | 122.70 | 90.00 | 72.81 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01011001916 | 馬臻 | 028032064 | 122.70 | 89.40 | 72.57 | 3 | 是 | 合格 | |||
| 01011302710 | 徐笑晴 | 028033065 | 1 | 139.20 | 88.60 | 77.20 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011402319 | 杜簡(jiǎn) | 028034066 | 1 | 126.30 | 88.80 | 73.41 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010402402 | 夏潔 | 028035067 | 1 | 124.40 | 87.40 | 72.28 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010502326 | 劉曉東 | 028035068 | 1 | 123.50 | 87.60 | 72.09 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011101711 | 王慧 | 028035069 | 1 | 131.80 | 88.00 | 74.74 | 1 | 是 | 不合格 | ||
| 01011400330 | 吳曉晶 | 028035070 | 3 | 126.10 | 88.60 | 73.27 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010400420 | 尉維萍 | 028035070 | 127.60 | 87.40 | 73.24 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01011000517 | 楊淇源 | 028035070 | 126.30 | 88.20 | 73.17 | 3 | 是 | 合格 | |||
| 01011400717 | 王喜歡 | 028036071 | 3 | 135.60 | 87.80 | 75.80 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011101012 | 楊亞男 | 028036071 | 121.10 | 86.20 | 70.81 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01011700318 | 姚祖龍 | 028036071 | 116.30 | 89.80 | 70.81 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01010100619 | 朱帥龍 | 028036072 | 1 | 126.10 | 89.20 | 73.51 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011200803 | 于勇良 | 028036073 | 1 | 132.20 | 87.80 | 74.78 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010302309 | 馮泉山 | 028037074 | 3 | 133.70 | 90.20 | 76.19 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010801117 | 晉莉 | 028037074 | 122.60 | 87.20 | 71.66 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01011600322 | 高春鶴 | 028037074 | 119.90 | 87.80 | 71.09 | 3 | 是 | 合格 | |||
| 01011803610 | 李舒欣 | 028037075 | 2 | 131.60 | 87.20 | 74.36 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010700802 | 趙世軍 | 028037075 | 126.80 | 90.80 | 74.36 | 1 | 是 | 合格 | |||
| 01011900417 | 徐曉娜 | 028037076 | 2 | 131.80 | 88.00 | 74.74 | 1 | 是 | 不合格 | ||
| 01011000929 | 張陸良 | 028037076 | 132.60 | 87.40 | 74.74 | 1 | 是 | 合格 | |||
| 01010301720 | 黃純潔 | 028037077 | 1 | 119.40 | 88.80 | 71.34 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010301003 | 李波洋 | 028038078 | 1 | 128.30 | 90.40 | 74.65 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011502712 | 聶瑤 | 028038079 | 1 | 124.20 | 88.60 | 72.70 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010501819 | 沈昌峰 | 028039080 | 1 | 132.70 | 86.60 | 74.45 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010303512 | 張鈺 | 028040081 | 1 | 125.70 | 88.60 | 73.15 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010603315 | 董麗娜 | 028040082 | 1 | 130.60 | 88.00 | 74.38 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010400208 | 馬亞 | 028041083 | 1 | 122.70 | 86.00 | 71.21 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011301114 | 信彥文 | 028042084 | 1 | 127.50 | 86.40 | 72.81 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011902416 | 馬紅芳 | 028043085 | 1 | 120.50 | 86.40 | 70.71 | 1 | 是 | 放棄 | ||
| 01010901412 | 劉敏 | 028043086 | 1 | 124.80 | 88.80 | 72.96 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010303420 | 蘇婭 | 028044087 | 2 | 134.20 | 87.60 | 75.30 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010302312 | 張璐 | 028044087 | 127.00 | 88.60 | 73.54 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01010302319 | 竇翔 | 028044088 | 2 | 129.70 | 92.60 | 75.95 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011801215 | 王梓丞 | 028044088 | 126.70 | 86.40 | 72.57 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01010300927 | 王銳 | 028044089 | 2 | 127.20 | 89.40 | 73.92 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010301319 | 李婷 | 028044089 | 127.50 | 86.60 | 72.89 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01010701415 | 許古月 | 028045090 | 1 | 123.50 | 92.00 | 73.85 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010500228 | 劉文晶 | 028045091 | 1 | 124.90 | 88.40 | 72.83 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010801204 | 安君霞 | 028045092 | 1 | 132.70 | 89.00 | 75.41 | 1 | 是 | 放棄 | ||
| 01011400214 | 劉長(zhǎng)清 | 028045093 | 1 | 128.30 | 87.60 | 73.53 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010100325 | 高紫璇 | 028046094 | 1 | 122.10 | 91.00 | 73.03 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011100503 | 譚立 | 028046095 | 1 | 127.20 | 91.20 | 74.64 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011602125 | 韓文宇 | 028046096 | 1 | 120.30 | 88.00 | 71.29 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011802613 | 馬瓊 | 028046097 | 1 | 133.60 | 88.20 | 75.36 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010900511 | 王文君 | 028046098 | 1 | 131.30 | 89.00 | 74.99 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011200115 | 張雅倩 | 028046099 | 2 | 125.40 | 90.80 | 73.94 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010701620 | 令輝 | 028046099 | 123.50 | 90.20 | 73.13 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01011201015 | 段文煒 | 028046100 | 1 | 129.30 | 84.40 | 72.55 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011602209 | 達(dá)朝玲 | 028046101 | 1 | 142.80 | 90.40 | 79.00 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010300826 | 賈蕓 | 028046102 | 5 | 130.50 | 88.20 | 74.43 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011402326 | 王偉 | 028046102 | 127.10 | 89.00 | 73.73 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01010901010 | 高鈺晶 | 028046102 | 129.00 | 86.60 | 73.34 | 3 | 是 | 合格 | |||
| 01010400515 | 崔小雪 | 028046102 | 128.80 | 86.40 | 73.20 | 4 | 是 | 合格 | |||
| 01010501406 | 寧永紅 | 028046102 | 128.40 | 86.40 | 73.08 | 5 | 是 | 合格 | |||
| 01011703007 | 王博 | 028046103 | 2 | 133.90 | 91.60 | 76.81 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011902407 | 徐麗 | 028046103 | 133.40 | 86.20 | 74.50 | 2 | 是 | 待查 | |||
| 01011601908 | 馮永國(guó) | 028046104 | 1 | 130.60 | 87.20 | 74.06 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011703312 | 張豐博 | 028046105 | 1 | 127.70 | 87.80 | 73.43 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01010702425 | 王智琦 | 028046106 | 3 | 141.90 | 86.80 | 77.29 | 1 | 是 | 合格 | ||
| 01011001602 | 王倩雯 | 028046106 | 127.70 | 89.00 | 73.91 | 2 | 是 | 合格 | |||
| 01011602814 | 楊歆華 | 028046106 | 126.10 | 88.40 | 73.19 | 3 | 是 | 合格 | |||
