2017USnews美國(guó)大學(xué)排名:中西部大學(xué)

字號(hào):


    USNEWS排名,是由美國(guó)新聞與世界報(bào)道(U.S. NEWS & World Report)發(fā)布的一項(xiàng)美國(guó)大學(xué)排名。USNEWS的排名始于1983年,1987年以后每年發(fā)布,其排名將大學(xué)分類為綜合性大學(xué)、文理學(xué)院、地方性大學(xué)和地方性學(xué)院等分別進(jìn)行排名,涵蓋100多個(gè)專業(yè),幾乎遍及所有常見的專業(yè)。
    USNEWS于2014年10月28日歷史首次發(fā)布自己的世界大學(xué)排名,涵蓋49個(gè)國(guó)家,覆蓋多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域。下面請(qǐng)看出國(guó)留學(xué)網(wǎng)為大家整理的2017USnews美國(guó)中西部大學(xué)排名,供大家參考。
    
排名 學(xué)校名稱 學(xué)費(fèi)/年 學(xué)生人數(shù) SAT均分 ACT均分
1 克雷頓大學(xué) $37,606  4,163 1050-1280 24-29
2 巴特勒大學(xué) $38,405  4,028 1050-1250 25-30
3 德雷克大學(xué) $35,206  3,338 1070-1360 24-30
4 瓦爾帕萊索大學(xué) $37,450  3,179 1000-1230 23-29
4 澤維爾大學(xué) $36,150  4,572 980-1180 22-27
6 布拉德利大學(xué) $32,120  4,439 1020-1270 23-28
7 約翰卡洛爾大學(xué) $38,490  3,153 990-1190 22-28
8 杜魯門州立大學(xué) $13,654  5,853 1140-1410 25-30
8 埃文斯維爾大學(xué) $33,966  2,331 1010-1240 23-29
10 艾姆赫斯特學(xué)院 $35,500  2,840 970-1205 21-26
11 特魯里大學(xué) $25,905  1,315 1040-1265 20-31
11 密利克大學(xué) $31,824  2,063 940-1180 20-26
11 密爾沃基工程學(xué)院 $37,980  2,712 1190-1400 25-30
11 奧特伯恩大學(xué) $31,874  2,343 970-1230 21-26
15 鮑德溫華萊士大學(xué) $30,776  3,382 960-1198 20-27
15 內(nèi)布拉斯加衛(wèi)斯理大學(xué) $31,394  1,811 940-1190 22-27
15 中北大學(xué) $36,654  2,733 935-1148 22-27
15 羅克赫斯特大學(xué) $35,670  2,077 1010-1210 23-28
15 圣凱瑟琳大學(xué) $36,884  3,320 1000-1160 21-26
20 哈姆林大學(xué) $39,149  2,229 980-1310 21-28
20 北愛荷華大學(xué) $18,551  10,169 N/A 20-25
22 明尼蘇達(dá)貝塞爾大學(xué) $35,160  2,984 995-1350 22-27
22 方濟(jì)各斯托本維爾大學(xué) $25,680  2,103 1060-1270 23-28
24 劉易斯大學(xué) $30,050  4,652 1000-1160 20-25
24 底特律大學(xué) $39,882  2,672 901-1236 22-27
24 韋伯斯特大學(xué) $26,300  2,766 1000-1250 21-27
27 多米尼加大學(xué) $31,570  2,272 860-1130 19-24
27 大峽谷州立大學(xué) $16,044  21,972 N/A 21-26
27 印第安納衛(wèi)斯理大學(xué) $25,346  2,933 940-1180 21-27
30 奧格斯堡學(xué)院 $35,465  2,474 895-1210 19-24
31 凱特林大學(xué) $39,790  1,841 1100-1298 24-29
31 印第安納波利斯大學(xué) $27,420  4,200 910-1120 20-25
31 圣弗朗西斯大學(xué) $30,840  1,349 940-1160 21-25
31 威斯康辛大學(xué)拉克羅斯分校 $16,783  9,629 1040-1170 23-26
35 圣斯科拉斯蒂卡學(xué)院 $35,326  2,844 720-1010 20-26
35 圣安布羅斯大學(xué) $29,150  2,528 N/A 20-25
37 威斯康辛大學(xué)歐克萊爾分校 $16,395  9,894 1010-1310 22-26
38 安德森大學(xué) $28,650  1,907 940-1130 21-25
38 首府大學(xué) $33,492  2,765 960-1190 22-28
40 印第安納伯特利學(xué)院 $27,390  1,489 880-1120 19-26
40 康考迪亞大學(xué) $28,480  1,478 900-1120 20-27
40 東伊利諾伊大學(xué) $13,740  7,202 N/A 19-24
40 勞倫斯理工大學(xué) $31,140  2,779 960-1220 22-29
40 威斯康辛瑪麗安大學(xué) $31,500  2,096 930-1120 20-26
40 密歇根大學(xué)迪爾伯恩分校 $23,866  7,202 N/A 21-27
40 西北圣保羅大學(xué) $29,370  3,270 913-1228 21-27
47 貝克大學(xué) $27,980  989 950-1120 20-25
47 明尼蘇達(dá)大學(xué)德盧斯分校 $17,032  9,837 960-1200 22-26
49 蒙特慈悲大學(xué) $29,496  1,543 N/A 19-23
49 奧利弗拿撒勒大學(xué) $33,940  3,403 930-1150 20-27
49 明尼蘇達(dá)圣瑪麗大學(xué) $32,575  1,758 868-1096 19-26
49 威斯康辛大學(xué)史蒂文斯波因特分校 $15,953  8,839 815-1088 20-25
49 威斯康辛大學(xué)白水分校 $15,710  11,142 878-1100 20-26
49 沃爾什大學(xué) $28,720  2,274 880-1250 18-27
49 西伊利諾伊大學(xué) $11,245  9,141 N/A 18-23
56 阿奎那學(xué)院 $30,062  1,787 N/A 21-26
56 卡羅爾大學(xué) $30,388  3,039 868-1125 21-26
56 威斯康辛協(xié)和大學(xué) $28,040  4,338 898-1156 20-26
56 晨興學(xué)院 $29,094  1,307 N/A 20-26
56 圣澤維爾大學(xué) $32,250  2,998 950-1050 19-23
56 芬德雷大學(xué) $32,402  3,712 940-1040 20-25
56 內(nèi)布拉斯加大學(xué)科爾尼分校 $12,994  5,108 860-1070 20-25
63 阿爾弗諾學(xué)院 $26,932  1,558 N/A 16-22
63 馬斯京根大學(xué) $27,090  1,683 800-1070 18-24
63 南伊利諾伊大學(xué)愛德華茲維爾分校 $23,986  11,781 920-1170 20-26
63 春木大學(xué) $26,730  2,435 N/A 20-26
63 伊利諾伊大學(xué)春田分校 $20,938  2,937 940-1130 20-26
63 烏爾蘇拉學(xué)院 $29,940  655 865-1125 19-24
69 馬龍大學(xué) $29,422  1,367 934-1112 19-25
69 威斯康辛大學(xué)斯圖特分校 $16,949  8,388 N/A 20-24
71 密蘇里州立大學(xué) $13,930  N/A 950-1210 21-26
71 北園大學(xué) $25,860  2,151 910-1170 19-24
71 威諾納州立大學(xué) $14,772  8,002 N/A 20-25
74 費(fèi)里斯州立大學(xué) $18,048  13,323 N/A 19-24
74 格雷斯神學(xué)院 $23,120  1,922 910-1160 21-27
74 格林維爾學(xué)院 $25,088  1,077 870-1090 19-25
74 麥肯德里大學(xué) $28,740  2,342 870-1080 19-24
74 昆西大學(xué) $27,128  1,140 910-1110 19-24
79 基石大學(xué) $26,860  2,025 956-1176 20-25
79 蒙特圣約瑟夫大學(xué) $28,300  1,405 860-1110 19-24
79 北密歇根大學(xué) $15,020  7,428 N/A 19-24
79 斯蒂芬斯學(xué)院 $29,754  716 990-1170 20-24
79 圣弗朗西斯大學(xué) $28,310  1,804 860-1070 18-24
79 蘇福爾斯大學(xué) $27,160  1,224 910-1090 20-25
79 威斯康辛大學(xué)奧什科什分校 $15,100  12,631 N/A 20-24
86 麥當(dāng)娜大學(xué) $19,500  2,887 880-1170 20-24
86 蒙特瑪麗大學(xué) $27,830  816 N/A 17-21
86 蒙特弗農(nóng)拿撒勒大學(xué) $26,950  1,788 910-1130 20-25
86 中密蘇里大學(xué) $13,767  10,001 N/A 19-24
86 威斯康辛大學(xué)綠灣分校 $15,450  6,528 N/A 21-25
91 芳邦大學(xué) $24,610  1,105 1015-1210 20-25
91 威斯康辛大學(xué)河瀑分校 $15,510  5,507 843-1073 20-25
91 威廉伍茲大學(xué) $23,040  1,000 875-1060 19-26
94 圣瑪麗學(xué)院 $28,964  N/A N/A 20-25
94 賈德森大學(xué) $28,730  1,110 970-1160 21-26
94 西北密蘇里州立大學(xué) $15,500  5,618 955-1200 20-25
94 匹茲堡州立大學(xué) $17,542  6,093 N/A 19-24
94 羅伯特莫里斯大學(xué) $26,250  2,686 N/A 16-21
94 瑪麗大學(xué) $17,644  2,049 910-1180 20-26
94 威斯康辛大學(xué)普拉特維爾分校 $15,339  7,978 N/A 21-26
94 沃什巴大學(xué) $17,750  5,793 N/A 19-25
94 韋恩州立學(xué)院 $10,632  2,913 N/A 18-25
103 圣保羅協(xié)和大學(xué) $21,250  2,567 870-980 18-24
103 明尼蘇達(dá)州立大學(xué)曼卡托分校 $15,580  13,148 N/A 20-24
103 蒙特馬丁學(xué)院 $25,330  1,047 N/A 19-25
103 北方州立大學(xué) $10,803  2,991 860-1040 19-25
103 東南密蘇里州立大學(xué) $12,375  10,587 913-1175 20-25
108 達(dá)科他州立大學(xué) $11,843  2,820 880-1130 20-25
108 恩波利亞州立大學(xué) $18,524  3,864 830-1080 19-25
108 俄亥俄多米尼加大學(xué) $30,270  N/A N/A 19-24
108 杜比克大學(xué) $29,161  1,846 780-980 17-23
108 密歇根大學(xué)弗林特分校 $19,980  6,868 960-1170 18-24
113 雅園大學(xué) $27,010  1,556 780-940 18-24
113 威斯康辛瑪麗安大學(xué) $28,280  1,553 N/A 17-23
115 伯米吉州立大學(xué) $8,386  4,739 N/A 19-24
115 伊利湖學(xué)院 $29,960  998 890-1080 19-23
115 美國(guó)中部拿撒勒大學(xué) $27,650  1,378 840-1050 19-21
115 明尼蘇達(dá)州立大學(xué)墨爾海德分校 $15,256  5,245 840-1100 20-25
115 羅斯福大學(xué) $28,119  3,239 940-1250 19-25
115 新墨西哥西南學(xué)院 $27,250  1,190 890-1050 19-24
115 圣克勞德州立大學(xué) $15,732  13,630 895-1145 19-25
115 維泰博大學(xué) $25,050  N/A 910-1178 21-26
RNP 震旦大學(xué) $22,080  N/A 910-1100 19-24
RNP 阿維拉大學(xué) $26,450  N/A 810-1030 20-25
RNP 黑山州立大學(xué) $10,586  3,896 N/A N/A
RNP 圣約瑟卡柳梅特學(xué)院 $17,570  881 785-1010 15-22
RNP 芝加哥州立大學(xué) $16,954  N/A N/A 16-20
RNP 芝加哥哥倫比亞學(xué)院 $24,344  N/A N/A N/A
RNP 達(dá)文波特大學(xué) $19,775  6,331 N/A 19-24
RNP 德銳大學(xué) $19,568  33,571 N/A N/A
RNP 福音大學(xué) $21,956  1,724 910-1160 20-26
RNP 海斯堡州立大學(xué) $13,657  11,831 N/A N/A
RNP 弗雷茲大學(xué) $26,730  1,459 810-990 19-24
RNP 州長(zhǎng)州立大學(xué) $18,406  N/A 770-995 17-21
RNP 荷晶大學(xué) $13,090  N/A N/A N/A
RNP 東印第安納大學(xué) $18,683  4,562 860-1050 18-23
RNP 印第安納大學(xué)西北分校 $18,683  5,486 805-1030 17-23
RNP 印第安納普渡大學(xué)韋恩堡分校 $19,565  12,160 870-1090 19-25
RNP 印第安納大學(xué)南本德分校 $18,683  7,016 840-1060 18-23
RNP 印第安納大學(xué)新阿爾巴尼分校 $18,683  5,754 830-1050 18-23
RNP 雷克蘭學(xué)院 $25,050  N/A 858-925 18-22
RNP 林肯大學(xué) $13,432  2,821 880-1010 15-19
RNP 盧爾德大學(xué) $19,370  1,237 800-1040 18-24
RNP 瑪麗格羅夫?qū)W院 $20,930  N/A N/A 14-19
RNP 大都會(huì)州立大學(xué) $14,394  N/A N/A N/A
RNP 邁諾特州立大學(xué) $6,568  3,064 865-1030 19-24
RNP 密蘇里浸會(huì)大學(xué) $23,886  N/A 820-1060 19-23
RNP 紐曼大學(xué) $26,030  2,754 920-1170 20-27
RNP 東北伊利諾伊大學(xué) $17,959  8,095 N/A 16-20
RNP 俄亥俄圣母學(xué)院 $27,520  N/A 780-980 18-22
RNP 帕克大學(xué) $12,130  11,529 N/A N/A
RNP 石津大學(xué) $29,180  1,061 830-1080 19-24
RNP 薩吉諾谷州立大學(xué) $21,061  8,763 N/A 19-25
RNP 錫耶納高地大學(xué) $24,856  2,492 880-1050 18-26
RNP 銀湖學(xué)院 $25,060  N/A N/A 14-20
RNP 西南浸會(huì)大學(xué) $21,908  N/A 910-1220 20-26
RNP 西南明尼蘇達(dá)州立大學(xué) $8,336  6,743 750-1070 19-24
RNP 蒂芬大學(xué) $22,165  2,459 790-1040 18-23
RNP 南印第安納大學(xué) $16,959  8,130 890-1100 19-24
RNP 堪薩斯圣瑪麗大學(xué) $26,340  875 860-1010 19-23
RNP 上愛荷華大學(xué) $28,073  4,111 N/A 17-22
RNP 威廉佩恩大學(xué) $23,930  N/A N/A N/A
RNP 揚(yáng)斯敦州立大學(xué) $14,317  11,173 810-1070 18-24
Unranked 美國(guó)洲際大學(xué) $11,004  N/A N/A N/A
Unranked 安提阿大學(xué) $16,010  N/A N/A N/A
Unranked 貝爾維尤大學(xué) $7,050  N/A N/A N/A
Unranked 查德農(nóng)州立學(xué)院 $6,250  N/A N/A N/A
Unranked 哥倫比亞學(xué)院 $8,240  13,888 N/A N/A
Unranked 開普蘭大學(xué) $14,241  N/A N/A N/A
Unranked 瑪赫西管理大學(xué) $26,530  N/A N/A N/A
Unranked 佩魯州立學(xué)院 $6,818  N/A N/A N/A

    推薦閱讀
    2017USnews美國(guó)綜合性大學(xué)排名
    2017USnews美國(guó)文理學(xué)院排名
    2017USnews美國(guó)大學(xué)排名:北部大學(xué)
    想了解更多留學(xué)資訊,請(qǐng)?jiān)L問出國(guó)留學(xué)網(wǎng)www.liuxue86.com