區(qū)縣名稱 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 計劃數(shù) | 計劃類型 | 錄取批次 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
主城區(qū) | 1001 | 邯鄲市一中公助生 | 916 | 公助生計劃 | 1 | 招主城區(qū)考生 |
主城區(qū) | 1002 | 邯鄲市一中擇校生 | 184 | 擇校生計劃 | 1 | 招主城區(qū)考生 |
主城區(qū) | 1-單選志愿,無代碼 | 邯鄲市致遠中學(xué) | 110 | 擇校生計劃 | 1 | 原叢臺實驗,第一批錄取,面向縣(市、區(qū))考生招生(民辦學(xué)校,按規(guī)定收費) |
主城區(qū) | 1-單選志愿,無代碼 | 邯鄲市趙都實驗中學(xué) | 66 | 擇校生計劃 | 1 | 第一批錄取,面向縣(市、區(qū))考生招生(民辦學(xué)校,按規(guī)定收費) |
主城區(qū) | 1-單選志愿,無代碼 | 邯鄲第二外國語學(xué)校 | 66 | 擇校生計劃 | 1 | 第一批錄取,面向縣(市、區(qū))考生招生(民辦學(xué)校,按規(guī)定收費) |
主城區(qū) | 1-單選志愿,無代碼 | 邯鄲市冀南中學(xué) | 154 | 擇校生計劃 | 1 | 第一批錄取,面向縣(市、區(qū))考生招生(民辦學(xué)校,按規(guī)定收費) |
主城區(qū) | 2001 | 邯鄲市二中公助生 | 550 | 公助生計劃 | 2 | 招主城區(qū)考生 |
主城區(qū) | 2002 | 邯鄲市二中擇校生 | 110 | 擇校生計劃 | 2 | 招主城區(qū)考生 |
主城區(qū) | 2003 | 邯鄲外國語學(xué)校公助生 | 641 | 公助生計劃 | 2 | 招主城區(qū)考生 |
主城區(qū) | 2004 | 邯鄲外國語學(xué)校擇校生 | 129 | 擇校生計劃 | 2 | 招主城區(qū)考生 |
主城區(qū) | 2005 | 邯鄲市四中公助生 | 687 | 公助生計劃 | 2 | 招主城區(qū)考生 |
主城區(qū) | 2006 | 邯鄲市四中擇校生 | 138 | 擇校生計劃 | 2 | 招主城區(qū)考生 |
主城區(qū) | 2007 | 邯鄲市致遠中學(xué) | 440 | 擇校生計劃 | 2 | 原叢臺實驗,招主城區(qū)考生(民辦學(xué)校,按規(guī)定收費) |
主城區(qū) | 2008 | 邯鄲市趙都實驗中學(xué) | 264 | 擇校生計劃 | 2 | 招主城區(qū)考生(民辦學(xué)校,按規(guī)定收費) |
主城區(qū) | 2009 | 邯鄲第二外國語學(xué)校 | 264 | 擇校生計劃 | 2 | 招主城區(qū)考生(民辦學(xué)校,按規(guī)定收費) |
主城區(qū) | 2010 | 邯鄲市冀南中學(xué) | 616 | 擇校生計劃 | 2 | 招主城區(qū)考生(民辦學(xué)校,按規(guī)定收費) |
峰峰礦區(qū) | 2011 | 峰峰春光中學(xué)公助生 | 920 | 公助生計劃 | 2 | 招峰峰礦區(qū)考生 |
峰峰礦區(qū) | 2012 | 峰峰春光中學(xué)擇校生 | 180 | 擇校生計劃 | 2 | 招峰峰礦區(qū)考生 |
峰峰礦區(qū) | 2013 | 峰峰春暉中學(xué)公助生 | 750 | 公助生計劃 | 2 | 招峰峰礦區(qū)考生 |
峰峰礦區(qū) | 2014 | 峰峰春暉中學(xué)擇校生 | 150 | 擇校生計劃 | 2 |
招峰峰礦區(qū)考生 |
中考錄取查詢 | 中考錄取查詢系統(tǒng) | 中考錄取查詢時間 | 中考錄取查詢方式 |