俗話說“高考考的好,不如高考報的好”。由此可見,高考志愿填報在高考中的作用是舉足輕重的,為了幫助大家選擇一個適合自己的學校和專業(yè),我們特意為給位考生和家長收集了2013高校的招生計劃,最后預祝各位考生邁入理想學府。
| 2012年閩南理工學院本(專)科招生專業(yè)一覽表 | ||||||||||||||||||||||||
| 專業(yè) | 層次 | 科類 | 修業(yè) 年限 |
省 份 | ||||||||||||||||||||
| 合計 | 福建 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 新疆 | 外合 | ||||
| 招生計劃數 | 20 | 16 | 4 | 4 | 2 | 14 | 28 | 33 | 4 | 36 | 8 | 8 | 23 | 30 | 9 | 21 | 8 | 4 | 272 | |||||
| 藝術設計 | 本科藝術類B批 | 理工 | 四年 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||
| 藝術設計 | 本科藝術類B批 | 文史 | 四年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 理工 | 四年 | 200 | 183 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||||
| 光電信息工程 | 本科 | 四年 | 120 | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||
| 電子信息工程 | 本科 | 四年 | 80 | 79 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 測控技術與儀器 | 本科 | 四年 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 40 | 39 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化 (電力系統(tǒng)) |
本科 | 四年 | 120 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||
| 信息與計算科學 | 本科 | 四年 | 70 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 120 | 120 | 0 | |||||||||||||||||||
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 540 | 521 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||
| 建筑環(huán)境與設備工程 | 本科 | 四年 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 理工 | 四年 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 文史 | 四年 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||
| 經濟學 | 本科 | 理工 | 四年 | 45 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||
| 經濟學 | 本科 | 文史 | 四年 | 100 | 97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 人力資源管理 | 本科 | 理工 | 四年 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 本科 | 文史 | 四年 | 40 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 服裝設計與工程 |
本科 | 理工 | 四年 | 80 | 80 | 0 | ||||||||||||||||||
| 服裝設計與工程 |
本科 | 文史 | 四年 | 40 | 37 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 工程管理 | 本科 | 理工 | 四年 | 70 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 工程管理 | 本科 | 文史 | 四年 | 205 | 184 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||
| 國際經濟與貿易 | 本科 | 理工 | 四年 | 125 | 125 | 0 | ||||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易 | 本科 | 文史 | 四年 | 160 | 143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||
| 財務管理 | 本科 | 理工 | 四年 | 125 | 123 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 財務管理 | 本科 | 文史 | 四年 | 280 | 257 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | |
| 計算機應用技術 | 大專 | 電子信息類理工 | 三年 | 55 | 55 | 0 | ||||||||||||||||||
| 電子信息工程技術 | 大專 | 三年 | 51 | 41 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 通信技術 | 大專 | 三年 | 48 | 48 | 0 | |||||||||||||||||||
| 應用電子技術 | 大專 | 三年 | 43 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||
| (光電技術應用方向) | ||||||||||||||||||||||||
| 模具設計與制造 | 大專 | 機械設計制造類理工 | 三年 | 43 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||
| 機電一體化技術 | 大專 | 三年 | 80 | 76 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 機械設計與制造 | 大專 | 三年 | 80 | 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||
| 工商行政管理 (www.liuxue86.com/gaokao/) | 大專 | 工商管理類文理兼招 | 三年 | 120 | 117 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 物流管理 | 大專 | 三年 | 80 | 72 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 國際經濟與貿易 | 大專 | 財政金融類文理兼招 | 三年 | 165 | 152 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||
| 會計電算化 | 大專 | 三年 | 335 | 309 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 26 | |||||||
| 市場營銷 | 大專 | 三年 | 120 | 111 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 應用英語 (www.liuxue86.com/gaokao/) | 大專 | 文理 | 三年 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||
| 兼招 | ||||||||||||||||||||||||
| 港口業(yè)務管理 | 大專 | 文理 | 三年 | 40 | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||

