| 懷化市2013年公務(wù)員(參照管理人員)招錄職位表 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 招錄單位名稱 | 招錄職位名稱 | 計(jì)劃招錄人數(shù) | 最高年齡要求 | 最低學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 是否要求2年以上基層工作經(jīng)歷 | 是否要求四項(xiàng)目人員 | 是否要求村(社區(qū))干部 | 最低服務(wù)年限 | 其他要求 | 備注 |
| 159 | 辰溪縣公安局 | 特警一 | 7 | 25歲 | ???/td> | ??葡薰矊W(xué)類(lèi)專業(yè),本科以上不限專業(yè) | 男性,身高170cm以上 | |||||
| 160 | 辰溪縣公安局 | 特警二 | 6 | 25歲 | ???/td> | ??葡薰矊W(xué)類(lèi)專業(yè),本科以上不限專業(yè) | 男性,身高170cm以上 | |||||
| 161 | 辰溪縣公安局 | 特警三 | 2 | 25歲 | ???/td> | ??葡薰矊W(xué)類(lèi)專業(yè),本科以上不限專業(yè) | 女性,身高160cm以上 | |||||
| 162 | 辰溪縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2 | 30歲 | 本科 | 電子、通信、計(jì)算機(jī)類(lèi) | ||||||
| 163 | 辰溪縣公安局 | 基層民警 | 1 | 30歲 | ???/td> | 監(jiān)所管理類(lèi) | 男性 | |||||
| 164 | 辰溪縣公安局 | 刑事(偵查)技術(shù) | 3 | 30歲 | 專科 | 公安學(xué)類(lèi) | ||||||
| 165 | 辰溪縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 2 | 30歲 | ???/td> | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||||
| 166 | 辰溪縣森林公安局 | 基層民警一 | 1 | 30歲 | 本科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 女性 | |||||
| 167 | 辰溪縣森林公安局 | 基層民警二 | 1 | 30歲 | 本科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | ||||||
| 168 | 辰溪縣司法局 | 科員 | 2 | 35歲 | 本科 | 法學(xué)類(lèi) | 5年 | |||||
| 169 | 辰溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員一 | 6 | 35歲 | 專科 | 不限專業(yè) | ||||||
| 170 | 辰溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員二 | 7 | 35歲 | ???/td> | 不限專業(yè) | ||||||
| 171 | 辰溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員三 | 2 | 35歲 | ???/td> | 不限專業(yè) | 是 | 5年 | 面向懷化市四項(xiàng)目人員 | |||
| 172 | 洪江市公安局 | 法醫(yī) | 1 | 35歲 | 專科 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)、法醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5年 | 男性,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||
| 173 | 洪江市公安局 | 基層民警一 | 2 | 30歲 | 本科 (學(xué)士) |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 5年 | |||||
| 174 | 洪江市公安局 | 基層民警二 | 1 | 30歲 | ???/td> | 新聞傳播學(xué)類(lèi)、廣播影視類(lèi) | 5年 | |||||
| 175 | 洪江市公安局 | 基層民警三 | 2 | 30歲 | ???/td> | ??葡薰矊W(xué)類(lèi),本科不限專業(yè) | 5年 | |||||
| 176 | 洪江市公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 30歲 | ???/td> | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 5年 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | ||||
| 177 | 洪江市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 30歲 | 本科 | 電子、通信、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 5年 | |||||
| 178 | 洪江市公安局 | 特警 | 2 | 25歲 | 專科 | ??葡薰矊W(xué)類(lèi),本科不限專業(yè) | 5年 | 男性,身高170cm以上 | ||||
| 179 | 洪江市森林公安局 | 基層民警一 | 1 | 30歲 | 專科 | 法律實(shí)務(wù)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 5年 | 男性,長(zhǎng)期在林區(qū)工作 | ||||
| 180 | 洪江市森林公安局 | 基層民警二 | 1 | 30歲 | ???/td> | 林業(yè)技術(shù)類(lèi) | 5年 | 男性,長(zhǎng)期在林區(qū)工作 | ||||
| 181 | 洪江市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員 | 5 | 35歲 | 專科 | 法律實(shí)務(wù)類(lèi)、監(jiān)所管理類(lèi) | 5年 | |||||
| 182 | 洪江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員一 | 7 | 35歲 | ???/td> | 不限專業(yè) | 5年 | |||||
| 183 | 洪江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員二 | 3 | 35歲 | ???/td> | 不限專業(yè) | 是 | 5年 | 面向懷化市四項(xiàng)目人員 | |||
| 184 | 洪江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員三 | 5 | 35歲 | ???/td> | 不限專業(yè) | 5年 | |||||
| 185 | 洪江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 團(tuán)干 | 4 | 25歲 | ???/td> | 不限專業(yè) | 5年 | |||||
| 186 | 洪江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 婦女專干 | 5 | 35歲 | ???/td> | 不限專業(yè) | 5年 | 女性 | ||||
| 187 | 洪江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 辦事員 | 1 | 40歲 | 高中、中專 | 不限專業(yè) | 是 | 5年 | 面向洪江市累計(jì)任職3年以上的現(xiàn)任村黨組織書(shū)記、村委會(huì)主任 | |||
| 188 | 會(huì)同縣公安局 | 獄醫(yī) | 1 | 30歲 | 專科 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5年 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||
| 189 | 會(huì)同縣公安局 | 基層民警一 | 1 | 30歲 | 本科 (學(xué)士) |
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 5年 | |||||
| 190 | 會(huì)同縣公安局 | 基層民警二 | 7 | 30歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | 男性 | ||||
| 191 | 會(huì)同縣公安局 | 基層民警三 | 3 | 30歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | |||||
| 192 | 會(huì)同縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 30歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | 男性 | ||||
| 193 | 會(huì)同縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員 | 3 | 35歲 | 本科 | 法學(xué)類(lèi) | 5年 | |||||
| 194 | 會(huì)同縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)政工作人員 | 7 | 35歲 | ???/td> | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 5年 | |||||
| 195 | 會(huì)同縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜治專干 | 7 | 35歲 | ???/td> | 不限專業(yè) | 5年 | 男性 | ||||
| 196 | 會(huì)同縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員一 | 7 | 35歲 | ???/td> | 不限專業(yè) | 5年 | |||||
| 197 | 會(huì)同縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員二 | 4 | 35歲 | ???/td> | 不限專業(yè) | 是 | 是 | 5年 | 面向懷化市四項(xiàng)目人員 | ||
| 198 | 會(huì)同縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 辦事員 | 2 | 40歲 | 高中、中專 | 不限專業(yè) | 是 | 是 | 5年 | 面向會(huì)同縣累計(jì)任職3年以上的現(xiàn)任村黨組織書(shū)記、村委會(huì)主任 | ||
| 199 | 通道侗族自治縣公安局 | 基層民警一 | 3 | 30歲 | ???/td> | 公安學(xué)類(lèi)、公安技術(shù)類(lèi) | 5年 | 男性 | ||||
| 200 | 通道侗族自治縣公安局 | 基層民警二 | 3 | 30歲 | ???/td> | 不限專業(yè) | 5年 | 限通道縣戶籍考生,女性 | ||||
| 201 | 通道侗族自治縣公安局 | 基層民警三 | 1 | 30歲 | ???/td> | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 5年 | 女性 | ||||
| 202 | 通道侗族自治縣公安局 | 基層民警四 | 3 | 30歲 | ???/td> | 不限專業(yè) | 5年 | 限通道縣戶籍考生,男性 | ||||
| 203 | 通道侗族自治縣公安局 | 特警一 | 5 | 25歲 | ???/td> | 不限專業(yè) | 5年 | 限通道縣戶籍考生,男性,身高170cm以上 | ||||
| 204 | 通道侗族自治縣公安局 | 特警二 | 4 | 25歲 | ???/td> | 不限專業(yè) | 5年 | 男性,身高170cm以上 | ||||
| 205 | 通道侗族自治縣森林公安局 | 基層民警一 | 1 | 30歲 | 本科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 5年 | |||||
| 206 | 通道侗族自治縣森林公安局 | 基層民警二 | 1 | 30歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | 男性 | ||||
| 207 | 通道侗族自治縣森林公安局 | 基層民警三 | 3 | 30歲 | 本科 | 法學(xué)類(lèi)、公安學(xué)類(lèi)、公安技術(shù)類(lèi)、林業(yè)與園藝類(lèi) | 5年 | 限通道縣戶籍考生,男性 | ||||
| 208 | 通道侗族自治縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員一 | 4 | 35歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | 限通道縣戶籍考生,男性 | ||||
| 209 | 通道侗族自治縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員二 | 1 | 35歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | 女性 | ||||
| 210 | 通道侗族自治縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員三 | 3 | 35歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | 男性 | ||||
| 211 | 通道侗族自治縣糧食局 | 科員 | 2 | 35歲 | 專科 | 食品檢驗(yàn)(生物)類(lèi) | 參管 | |||||
| 212 | 通道侗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員一 | 3 | 35歲 | ???/td> | 不限專業(yè) | 是 | 面向懷化市四項(xiàng)目人員 | ||||
| 213 | 通道侗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員二 | 7 | 35歲 | ???/td> | 不限專業(yè) | 5年 | 限通道縣戶籍考生 | ||||
| 214 | 通道侗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員三 | 3 | 35歲 | 專科 | 不限專業(yè) | ||||||
| 215 | 通道侗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 辦事員 | 2 | 40歲 | 高中、中專 | 不限專業(yè) | 是 | 面向通道縣累計(jì)任職3年以上的現(xiàn)任村黨組織書(shū)記、村委會(huì)主任 | ||||
| 216 | 沅陵縣公安局 | 特警一 | 6 | 25歲 | ???/td> | ??葡薹蓤?zhí)行類(lèi)、法律實(shí)務(wù)類(lèi);本科以上不限專業(yè) | 5年 | 男性,身高170cm以上 | ||||
| 217 | 沅陵縣公安局 | 特警二 | 6 | 25歲 | ???/td> | ??葡薰矊W(xué)類(lèi);本科以上不限專業(yè) | 5年 | 男性,身高170cm以上 | ||||
| 218 | 沅陵縣公安局 | 特警三 | 6 | 25歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | 男性,身高170cm以上 | ||||
| 219 | 沅陵縣公安局 | 基層民警一 | 4 | 30歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | |||||
| 220 | 沅陵縣公安局 | 基層民警二 | 1 | 30歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 是 | 5年 | 面向懷化市四項(xiàng)目人員 | |||
| 221 | 沅陵縣公安局 | 基層民警三 | 2 | 30歲 | 本科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 5年 | |||||
| 222 | 沅陵縣公安局 | 基層民警四 | 2 | 30歲 | ???/td> | 公安技術(shù)類(lèi) | 5年 | |||||
| 223 | 沅陵縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 30歲 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 5年 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | ||||
| 224 | 沅陵縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員 | 5 | 30歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | |||||
| 225 | 沅陵縣就業(yè)服務(wù)局 | 科員 | 2 | 35歲 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 參管 | ||||
| 226 | 沅陵縣農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 科員一 | 1 | 35歲 | ???/td> | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5年 | 參管 | ||||
| 227 | 沅陵縣農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 科員二 | 1 | 35歲 | ???/td> | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 5年 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 參管 | |||
| 228 | 沅陵縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員一 | 1 | 35歲 | ???/td> | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5年 | 參管 | ||||
| 229 | 沅陵縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員二 | 1 | 35歲 | ???/td> | 公共衛(wèi)生類(lèi)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5年 | 參管 | ||||
| 230 | 沅陵縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員三 | 1 | 35歲 | 本科 | 電子、通信、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 5年 | 參管 | ||||
| 231 | 沅陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)政工作人員 | 7 | 35歲 | ???/td> | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、財(cái)政金融類(lèi) | 5年 | |||||
| 232 | 沅陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 辦事員 | 2 | 40歲 | 高中 | 不限專業(yè) | 是 | 5年 | 面向沅陵縣累計(jì)任職3年以上的現(xiàn)任村黨組織書(shū)記、村委會(huì)主任 | |||
| 233 | 沅陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專干 | 3 | 35歲 | ???/td> | 不限專業(yè) | 是 | 5年 | 男性,面向沅陵縣戶籍轉(zhuǎn)業(yè)、復(fù)員軍人或人武專業(yè)畢業(yè)學(xué)員 | |||
| 234 | 溆浦縣公安局 | 特警一 | 7 | 25歲 | 本科 (學(xué)士) |
不限專業(yè) | 男性,身高170cm以上 | |||||
| 235 | 溆浦縣公安局 | 特警二 | 3 | 25歲 | ???/td> | 公安學(xué)類(lèi) | 男性,身高170cm以上 | |||||
| 236 | 溆浦縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 30歲 | ???/td> | 法醫(yī)學(xué)類(lèi)、臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | ||||||
| 237 | 溆浦縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 30歲 | ???/td> | 電子、信息、計(jì)算機(jī)類(lèi) | ||||||
| 238 | 溆浦縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 1 | 30歲 | 本科 (學(xué)士) |
會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、 審計(jì)學(xué) |
具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |||||
| 239 | 溆浦縣公安局 | 基層民警一 | 2 | 30歲 | 本科 (學(xué)士) |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | ||||||
| 240 | 溆浦縣公安局 | 基層民警二 | 1 | 30歲 | 本科 (學(xué)士) |
藝術(shù)類(lèi) | ||||||
| 241 | 溆浦縣公安局 | 警犬技術(shù) | 1 | 35歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 男性,具有警犬訓(xùn)導(dǎo)證 | |||||
| 242 | 溆浦縣森林公安局 | 基層民警 | 6 | 30歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 男性,長(zhǎng)期在山區(qū)工作 | |||||
| 243 | 溆浦縣文明辦 | 科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 參管 | |||||
| 244 | 溆浦縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員一 | 1 | 35歲 | 本科 | 法學(xué)類(lèi) | 參管 | |||||
| 245 | 溆浦縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員二 | 1 | 35歲 | 本科 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi)、臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 參管 | |||||
| 246 | 溆浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員一 | 7 | 35歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | |||||
| 247 | 溆浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員二 | 7 | 35歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | |||||
| 248 | 溆浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員三 | 7 | 35歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | |||||
| 249 | 溆浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員四 | 7 | 35歲 | 專科 | 不限專業(yè) | 5年 | |||||
| 250 | 溆浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員五 | 7 | 35歲 | ???/td> | 不限專業(yè) | 5年 | |||||
| 251 | 溆浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員六 | 4 | 35歲 | 專科 | 不限專業(yè) | 是 | 5年 | 面向懷化市四項(xiàng)目人員 | |||
| 252 | 溆浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 團(tuán)干 | 4 | 25歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | |||||
| 253 | 溆浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 婦女專干 | 4 | 35歲 | 本科 | 不限專業(yè) | 5年 | 女性 | ||||
| 254 | 溆浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 辦事員 | 3 | 40歲 | 高中、中專 | 不限專業(yè) | 是 | 5年 | 面向溆浦縣累計(jì)任職3年以上的現(xiàn)任村黨組織書(shū)記、村委會(huì)主任 | |||
| 公務(wù)員職位表 | 公務(wù)員工資 | 公務(wù)員報(bào)考指南 | 公務(wù)員報(bào)名入口 | 公務(wù)員報(bào)名條件 |

