| 2013年專業(yè)排名 | 大學名稱 | 專業(yè) | 學生滿意度 | 科研評估 | 錄取標準 | 學生就業(yè)率 | 總分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劍橋大學,Cambridge | Italian,意大利語 | 91 | 1.7 | 559 | 81 | 100 | 
| 2 | 牛津大學,Oxford | Italian,意大利語 | 87 | 1.2 | 542 | 66 | 89.9 | 
| 3 | 利茲大學,Leeds | Italian,意大利語 | 85 | 1.3 | 413 | 69 | 85.2 | 
| 4 | 杜倫大學,Durham | Italian,意大利語 | 84 | 0.4 | 516 | 80 | 85 | 
| 5 | 華威大學,Warwick | Italian,意大利語 | 86 | 1.2 | 431 | 65 | 84.6 | 
| 6 | 布里斯托大學,Bristol | Italian,意大利語 | 82 | 1 | 462 | 71 | 83.7 | 
| 7 | 巴斯大學,Bath | Italian,意大利語 | 85 | 0.7 | 438 | 73 | 82.9 | 
| 8 | 圣安德魯斯大學,St Andrews | Italian,意大利語 | 83 | 0.4 | 484 | n/a | 79.4 | 
| 9 | 倫敦大學學院,UCL | Italian,意大利語 | 73 | 0.9 | 472 | 70 | 78.7 | 
| 10 | ??巳卮髮W,Exeter | Italian,意大利語 | 82 | 0.6 | 473 | 60 | 78.5 | 
| 11 | 曼徹斯特大學,Manchester | Italian,意大利語 | 90 | 1 | 377 | 46 | 77.9 | 
| 12 | 雷丁大學,Reading | Italian,意大利語 | 85 | 1.2 | 373 | 48 | 77.2 | 
| 12 | 格拉斯哥大學,Glasgow | Italian,意大利語 | 83 | 0.4 | n/a | 65 | 77.2 | 
| 14 | 愛丁堡大學,Edinburgh | Italian,意大利語 | 76 | 0.3 | 488 | 70 | 76.4 | 
| 15 | 伯明翰大學,Birmingham | Italian,意大利語 | 82 | 0.8 | n/a | 48 | 74.6 | 
| 16 | 卡地夫大學,Cardiff | Italian,意大利語 | 73 | 0.8 | 412 | 62 | 73.7 | 
| 17 | 斯凱萊德大學,Strathclyde | Italian,意大利語 | 72 | 0.2 | n/a | 79 | 72.9 | 
| 18 | 樸茨茅斯大學,Portsmouth | Italian,意大利語 | 82 | 0.8 | 300 | 57 | 72.2 | 
| 19 | 斯旺西大學,Swansea | Italian,意大利語 | 75 | 0.4 | n/a | 60 | 70.1 | 
| 20 | 曼徹斯特城市大學,Manchester Metropolitan | Italian,意大利語 | 78 | 0.2 | n/a | 54 | 68.4 | 
| 21 | 倫敦大學皇家霍洛威學院,Royal Holloway | Italian,意大利語 | 77 | 0.5 | 376 | 46 | 67.8 | 
| 21 | 諾丁漢特倫特大學,NTU | Italian,意大利語 | 83 | n/a | 296 | 59 | 67.8 | 
| 23 | 蘭卡斯特大學,Lancaster | Italian,意大利語 | 71 | 0.5 | 399 | n/a | 67.4 | 

