出國留學(xué)網(wǎng)高考頻道為考生匯總了全國各高校2013年招生計劃及招生簡章、收費標(biāo)準、錄取規(guī)則、聯(lián)系方式,全國各省高招辦聯(lián)系方式供大家參考。
中國戲曲學(xué)院是北京市教委直管的普通高等藝術(shù)院校,是教育部確定的31所獨立設(shè)置的本科藝術(shù)院校之一。2013年面向全國招生,計劃招收本科生515名,無分省計劃,文理兼招。其中,作曲與作曲技術(shù)理論(戲曲作曲方向)專業(yè)學(xué)制五年,其他專業(yè)學(xué)制四年。各專業(yè)招生計劃如下:
1.京劇系
專業(yè)國標(biāo)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向(學(xué)費標(biāo)準) | 招生計劃 | 招生計劃分配 |
130201 | 音樂表演 | 京劇器樂(免學(xué)費) | 7(專業(yè)免試推薦生) | 弦樂5名、打擊樂2名。 |
15 | 弦樂10名、打擊樂5名。 | |||
130301 | 表演 | 京劇表演(免學(xué)費) | 15(專業(yè)免試推薦生) | 生行5名、旦行6名、凈行2名、丑行2名。 |
35 | 生行12名、旦行18名、凈行3名、丑行2名。 |
2.表演系
專業(yè)國標(biāo)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向(學(xué)費標(biāo)準) | 招生計劃 | 招生計劃分配 |
130301 | 表演 | 舞蹈表演(民間舞)(10000元) | 18 | 男8名、女10名。 |
戲曲形體教育(10000元) | 16 | 男8名、女8名。 | ||
昆曲表演(免學(xué)費) | 6 | 生2名、旦4名。 | ||
多劇種表演(免學(xué)費) | 37 | 秦腔、阿宮腔、呂劇、柳子戲、藏戲。 |
3.音樂系
專業(yè)國標(biāo)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向(學(xué)費標(biāo)準) | 招生計劃 | 招生計劃分配 |
130201 | 音樂表演 | 民族器樂(10000元) | 26 | 二胡3名、板胡3名、大提琴1名、低音提琴2名、琵琶2名、中阮2名、古箏2名、揚琴4名、三弦2名、嗩吶2名、笛子1名、打擊樂2名。 |
130202 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué)(8000元) | 12 | 12名。 |
130203 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 戲曲作曲(8000元) | 12 | 京劇、昆曲、評劇、河北梆子、豫劇、黃梅戲。 |
音樂制作(8000元) | 10 | 10名。 |
4.導(dǎo)演系
專業(yè)國標(biāo)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向(學(xué)費標(biāo)準) | 招生計劃 | 招生計劃分配 |
130301 | 表演 | 影視表演(10000元) | 25 | 男13名、女12名。 |
130306 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲曲導(dǎo)演(10000元) | 18 | 男9名、女9名。 |
戲曲影視導(dǎo)演(10000元) | 20 | 男10名、女10名。 |
5.戲曲文學(xué)系
專業(yè)國標(biāo)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向(學(xué)費標(biāo)準) | 招生計劃 |
130304 | 戲劇影視文學(xué) | 戲曲文學(xué)(8000元) | 60名 |
6.國際文化交流系
專業(yè)國標(biāo)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向(學(xué)費標(biāo)準) | 招生計劃 |
130304 | 戲劇影視文學(xué) | 國際文化交流(8000元) | 30名 |
7.舞臺美術(shù)系
專業(yè)國標(biāo)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向(學(xué)費標(biāo)準) | 招生計劃 |
130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 戲曲舞臺設(shè)計(10000元) | 18名 |
化裝造型設(shè)計(10000元) | 14名 | ||
舞臺燈光設(shè)計(10000元) | 15名 | ||
130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 戲曲服裝設(shè)計(10000元) | 18名 |
戲曲衣箱技術(shù)與管理(10000元) | 8名 |
8.新媒體藝術(shù)系
專業(yè)國標(biāo)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向(學(xué)費標(biāo)準) | 招生計劃 |
130308 | 錄音藝術(shù) | 音響藝術(shù)設(shè)計(10000元) | 10名 |
130310 | 動畫 | 動畫設(shè)計(10000元) | 20名 |
130402 | 繪畫 | 數(shù)字繪畫(10000元) | 14名 |
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 空間藝術(shù)設(shè)計(10000元) | 18名 |
數(shù)碼影像設(shè)計(10000元) | 18名 |